Deporte | Balonmano |
---|---|
Organizador (es) | EHF |
Edición | 41 º |
Con fecha de |
De 2 de septiembre de 2000 a 28 de abril de 2001 |
Participantes | 32 clubes europeos |
Página web oficial | Sitio oficial |
Poseedor del título | FC Barcelona |
---|---|
Ganador | Portland San Antonio ( 1 st título) |
Finalista | FC Barcelona |
Máximos goleadores | Yuri Kostetsky |
La temporada 2000-2001 de la EHF Champions League enfrentó a 32 equipos europeos entre sí. Esta es la 41 ª edición de la Liga de campeones de la EHF masculina , anteriormente Copa de Europa de Clubes Campeones, organizada por la EHF .
Esta edición vio al Portland San Antonio ganar su primer título a costa del FC Barcelona y así suceder al mismo club. Tenga en cuenta que Portland San Antonio ganó así la Champions League sin haber ganado nunca el Campeonato de España .
En dos rondas preliminares, ocho equipos se clasificaron en detrimento de 24 a través de partidos en casa y fuera y se unieron a los ocho equipos ya clasificados según la clasificación de su país según el desempeño de años anteriores. Los dieciséis equipos se han dividido en cuatro grupos de cuatro, donde compiten en un campeonato de seis días. Los dos primeros de cada grupo se clasifican para la ronda principal.
Una fase final en formato de copa sigue en los partidos primero y segundo hasta la final, también disputada en partidos en casa y fuera.
Fase de grupos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Segunda ronda preliminar | |||||||
|
|||||||
Primera ronda preliminar | |||||||
|
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
ASKİ SK | 29 - 18 | 58 - 41 | 29 - 23 | Granitas Kaunas |
HC Berchem | 25 - 31 | 44 - 68 | 19 - 37 | Hapoel Rishon LeZion |
Wybrzeże Gdańsk | 30 - 22 | 53 - 46 | 23 de - 24 de | ŠKP Sečovce |
SKA Minsk | 28 - 20 | 52 - 42 | 24 - 22 | HV Aalsmeer |
Haukar Hafnarfjörður | 22 - 18 | 53 - 48 | 31 - 30 | HC Eynatten |
SPE Strovolos Nicosia | 26 - 27 | 50 - 51 | 24 - 24 | Remus Bärnbach-Köflach |
Steaua Bucarest | 30 - 26 | 57 - 52 | 27 - 26 | Panellínios Atenas |
HRK Izviđač Ljubuški | 23 de - 24 de | 41 - 54 | 18 - 30 | ZTR Zaporiyia |
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
CSKA Moscú | 23 - 28 | 39 - 54 | 16 - 26 | Wybrzeże Gdańsk |
SKA Minsk | 28 - 26 | 48 - 53 | 20 - 27 de | Pallamano Trieste |
Balonmano Montpellier | 24 - 18 | 45 - 41 | 21 - 23 | ZTR Zaporiyia |
RK Lovćen Cetinje | 30 - 16 | 60 - 39 | 30 - 23 | Remus Bärnbach-Köflach |
Hapoel Rishon LeZion | 23 - 26 | 42 - 50 | 19 de - 24 | Redbergslids IK |
ABC Braga | 25 - 22 | 55 - 50 | 30 - 28 | Haukar Hafnarfjörður |
Steaua Bucarest | 29 - 34 | 47 - 63 | 18 - 29 | HC Baník Karviná |
ASKİ SK | 32 - 21 | 56 - 50 | 24 - 29 | Suhr TV |
Leyenda para la clasificación
|
Leyenda de partituras
|
Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (dom. \ Ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Celje | 11 | 6 | 0 | 38 | RK Celje | 29-26 | 34-31 | 37-17 | |
2 | RK Badel 1862 Zagreb | 9 | 6 | 1 | 18 | Badel 1862 Zagreb | 22-22 | 27-26 | 30-18 | |
3 | ASKİ SK | 2 | 6 | 5 | -14 | ASKİ SK | 25-32 | 19-25 | 31-24 | |
4 | Redbergslids IK | 2 | 6 | 5 | -42 | Redbergslids IK | 24-29 | 23-25 | 25-21 |
Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (dom. \ Ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 10 | 6 | 0 | 22 | FC Barcelona | 24-17 | 30-26 | 31-22 | |
2 | Balonmano Montpellier | 7 | 6 | 2 | 5 | Balonmano Montpellier | 25-25 | 30-22 | 25-23 | |
3 | Dunaferr HK | 7 | 6 | 2 | -2 | Dunaferr HK | 22-22 | 27-25 | 21-17 | |
4 | Wybrzeże Gdańsk | 0 | 6 | 6 | -25 | Wybrzeże Gdańsk | 21-23 | 20-24 | 21-25 |
Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (dom. \ Ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Braga | 8 | 6 | 2 | -2 | ABC Braga | 22-21 | 26-25 | 33-24 | |
2 | THW Kiel | 7 | 6 | 2 | 17 | THW Kiel | 30-17 | 28-34 | 34-24 | |
3 | VAMOS Gudme | 6 | 6 | 3 | 7 | VAMOS Gudme | 26-25 | 22-23 | 28-24 | |
4 | Pallamano Trieste | 3 | 6 | 4 | -22 | Pallamano Trieste | 27-28 | 28-28 | 32-30 |
Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (dom. \ Ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Lovćen Cetinje | 9 | 6 | 1 | 10 | RK Lovćen Cetinje | 25-24 | 25-22 | 31-27 | |
2 | Portland San Antonio | 8 | 6 | 2 | 15 | Portland San Antonio | 25-22 | 33-28 | 35-25 | |
3 | IL Runar Sandefjord | 4 | 6 | 4 | -14 | IL Runar Sandefjord | 23-28 | 25-20 | 27-25 | |
4 | HC Baník Karviná | 3 | 6 | 4 | -11 | HC Baník Karviná | 29-29 | 30-33 | 34-26 |
Los cuatro primeros y los cuatro segundos de cada grupo participan en la fase final, que comienza con los cuartos de final. Los equipos en el Sombrero 1 caerán contra los equipos en el Sombrero 2 y notarán que estos últimos reciben en la ida.
Composición de sombrerosLos sombreros se hacen simplemente tomando la clasificación de los ocho equipos en su grupo respectivo.
Sombrero 1 | Sombrero 2 |
---|---|
RK Celje | RK Badel 1862 Zagreb |
FC Barcelona | Balonmano Montpellier |
ABC Braga | THW Kiel |
RK Lovćen Cetinje | Portland San Antonio |
Equipo 1 | Equipo 2 | Para llevar | Regreso | Total |
---|---|---|---|---|
Balonmano Montpellier | RK Celje | 25 de febrero de 2001 | 3 de marzo de 2001 | 47 - 52 |
24 - 23 | 23 - 29 | |||
RK Badel 1862 Zagreb | FC Barcelona | 24 de febrero de 2001 | 3 de marzo de 2001 | 40 - 55 |
17 de - 29 de | 23 - 26 | |||
Portland San Antonio | ABC Braga | 24 de febrero de 2001 | 4 de marzo de 2001 | 49 - 37 |
25 - 16 | 24 - 21 | |||
THW Kiel | RK Lovćen Cetinje | 24 de febrero de 2001 | 3 de marzo de 2001 | 59 - 51 |
35 - 22 | 24 - 29 |
Equipo 1 | Equipo 2 | Para llevar | Regreso | Total |
---|---|---|---|---|
THW Kiel | FC Barcelona | 25 de marzo de 2001 | 31 de marzo de 2001 | 56 - 57 |
28 de - 24 de | 28 - 33 | |||
Portland San Antonio | RK Celje | 24 de marzo de 2001 | 31 de marzo de 2001 | 62 - 57 |
30 - 28 | 32 - 29 |
El club español Portland San Antonio ganó su primer título al vencer 52 a 49 al club español FC Barcelona .
Final ir
21 de abril de 2001 5:45 p.m. |
Portland San Antonio | 30-24 | FC Barcelona |
Pabellón Universitario de Navarra , Pamplona , España Espectadores: 3.000 Árbitros : François García Jean-Pierre Moréno |
Mateo Garralda 8 Mikhail Yakimovich 7 |
(14 - 12) | Rafael Guijosa , Demetrio Lozano 5 | ||
|
|
28 de abril de 2001 6:00 p.m. |
FC Barcelona | 25 - 22 | Portland San Antonio |
Palau Blaugrana , Barcelona , España Espectadores: 9.000 Árbitros : Jan Boye Bjarne Munk Jensen |
László Nagy 7 Lozano , O'Callaghan 5 |
(15 - 12) |
Mikhail Yakimovich 8 Jackson Richardson 4 |
||
|
|
Ganador de la Liga de Campeones EHF 2000-2001 Portland San Antonio 1 re título |
El equipo de Portland San Antonio fue:
Porteros
|
Medios centros
|
Pivotes
|