Línea Airvault-Gare en Moncontour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Estación de cruce Airvault-Gare alrededor de 1910. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Francia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudades atendidas | Bóveda aérea , Saint-Jouin-de-Marnes , Moncontour , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesta en servicio | 1884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clausura | 1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuidores | Administración de Ferrocarriles del Estado ( 1884 - 1937 ) SNCF ( 1938 - 1954 ) desarmado (de 1954 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero oficial | 575.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largo | 15 kilometros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espaciado | estándar (1.435 m ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrificación | No electrificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendiente máxima | 10 ‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De varias maneras | 0 (anteriormente, pista única) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Airvault-Gare online en Moncontour , también llamado línea de Airvault Moncontour-de-Poitou es una antigua línea ferroviaria francesa desmantelada y retirada.
Esta antena corta, de 15 km de longitud , ubicada en los departamentos de Deux-Sèvres y Vienne, se desconectó de la línea de Chartres a Bordeaux-Saint-Jean en la estación Airvault y se unió en la línea de Poitiers a Arçay en Moncontour-de. Estación de Poitou .
Es la línea n o 575000 de la red ferroviaria nacional .
La Compañía de Ferrocarriles de Charentes se interesó por esta ruta en 1875. La idea fue retomada por la Administración de Ferrocarriles del Estado, que tenía previsto integrarla en una línea de París a Burdeos. La línea Airvault en Moncontour-de-Poitou está reconocida como de utilidad pública en7 de abril de 1879.
El estado se encarga de la construcción. En el último tramo de su recorrido, la línea ocupa 3.260 metros lineales en el territorio del municipio de Moncontour ; enJulio 1881el proyecto de infraestructura está casi terminado. A principios de 1883 se estaba construyendo el enlace con la línea de Niort a Montreuil-Bellay, así como la estación de Moncontour y la conexión, de 824 m de longitud , con la línea de Poitiers a Saumur. El Estado pone en servicio la línea en7 de abril de 1884 y gestiona su funcionamiento.
En el mes deAgosto 1885, el ingeniero a cargo del control informa que enero 31una decisión ministerial aprobó el proyecto para crear una escala cerca de la ciudad de Airvault, pero ese trabajo no ha comenzado; que las modificaciones a la estación Airvault para el servicio de la línea Moncontour, aprobadas el4 de febrerotampoco han comenzado; y que por otro lado está finalizado el emplazamiento de la instalación de un "cargador de ganado" en la estación de Saint-Jouin-de-Marnes.
La muy joven Compañía Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF) cierra el servicio de pasajeros el15 de mayo de 1939, luego el de los bienes en 1 st de septiembre de 1941. La línea se degrada en su totalidad por decreto de12 de noviembre de 1954.
Este corto, de vía única rama línea es de 15 kilómetros de largo, con un perfil que tiene pistas de a lo sumo 10 ‰ .
La línea ha sido depositada por una fecha indeterminada.
: documento utilizado como fuente para este artículo.