Jura Le Noirmont - Ferrocarriles de Tavannes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Línea de Le Noirmont a Tavannes vía Tramelan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tren CJ en Reussilles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | suizo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Histórico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesta en servicio | 1884 - 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrificación | 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero oficial | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largo | 22,98 kilometros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de referencia | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espaciado | métrico (1000 m ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrificación | 1500 V continuos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendiente máxima | 50 ‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De varias maneras | Un sólo carril |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Señalización | Bloque de línea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tráfico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dueño | Cantones de Jura y Berna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador (es) | Ferrocarriles del Jura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La línea Le Noirmont - Tramelan - Tavannes es una de las tres líneas ferroviarias que componen la red de los Ferrocarriles del Jura (CJ), con la línea La Chaux-de-Fonds - Le Noirmont - Glovelier y la línea Porrentruy Bonfol .
Desde el 30 de Abril1874 , el pueblo de Tavannes se une por ferrocarril a Sonceboz-Sombeval y Bienne con la compañía ferroviaria Bernese Jura (JB), luego a Moutier , Delémont y Basilea dos años más tarde (16 de diciembre1876 ).
Ocho años después, el 16 de agostoEn 1884 se encarga la Compagnie du chemin de fer de Tramelan a Tavannes (TT), con vía métrica y tracción a vapor . La línea, de pendiente relativamente suave (máx. 25 ‰), tiene una longitud de 8,7 km y solo tiene dos paradas intermedias: Orange y Tramelan-Dessous. La energía eléctrica aparecerá en15 de noviembre1913 .
La 16 de diciembreEn 1913 , apenas un mes después de la electrificación del TT, la línea se amplía por otro ferrocarril en dirección Breuleux y Noirmont , donde se conecta con otra línea de ancho métrico, la Saignelégier - Chaux-de Fund (SC). Desde el principio, la línea de 14,28 km se electrificó al mismo voltaje de 1200-1500 V CC que la línea Tramelan - Tavannes . La pendiente máxima es dos veces más pronunciada que la de la TT: 50 ‰ entre Tramelan y Les Reussilles, y 49 ‰ entre Le Noirmont y Les Breuleux-Église.
TT y TBN fusionan el 1 st de enero de 1927 para convertirse en los Tavannes ferroviarias - Le Noirmont (NTC).
La NTC empresas, SC, RSG y RPB (Regional Porrentruy - Bonfol ) de mezcla en 1 st de enero de 1944 y se convertirán en los Chemins de fer du Jura .
En 1966 se puso en servicio en Tavannes un puente de 246 m que permitía cruzar el tramo hasta entonces por carretera en su propio emplazamiento . Viniendo de la estación de Tavannes, es necesaria una rampa de 40 ‰ para permitir el acceso a este puente.
AccidentesTres accidentes causarán daños importantes a los vehículos ferroviarios:
El kilómetro cero de la línea se encuentra en Tavannes, la elección la dictaba la ubicación de la dirección de los Ferrocarriles del Jura . El kilometraje continúa más allá de Noirmont hacia La Chaux-de-Fonds en la línea La Chaux-de-Fonds - Le Noirmont - Glovelier .
Los CJ garantizan el tráfico de vagones completos en colaboración con CFF Cargo . Estos vagones, equipados con ejes para el ancho normal , se transportan en las líneas de ancho métrico en carros de transporte, también llamados camiones de transporte . El sistema se estableció el1 st de mayo de 1921 con la puesta en servicio de un foso de camiones en la estación de Tavannes.