Liam Ridgewell | ||
![]() 250 | ||
Biografía | ||
---|---|---|
apellido | Liam Matthew Ridgewell | |
Nacionalidad | británico | |
Nat. atlético | inglés | |
Nacimiento | 21 de julio de 1984 | |
Localización | Londres ( Inglaterra ) | |
Tamaño | 1,88 m (6 ′ 2 ″ ) | |
Periodo profesional. | 2001 - 2020 | |
Correo | Defensor | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
De 1999 - de 2001 | West Ham United | |
De 2001 - de 2002 | Aston Villa | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
De 2001 - de 2007 | Aston Villa | 093 0(7) |
2002 | → AFC Bournemouth | 005 0(0) |
2007 - 2012 | Birmingham City | 175 (11) |
2012 - 2014 | West Bromwich Albion | 078 0(2) |
2014 - 2019 | Portland Timbers | 115 0(7) |
2015 | → Wigan Atlético | 006 0(0) |
2016 - | → Brighton y Hove Albion | 006 0(0) |
2019 | Ciudad Casco | 007 0(0) |
2019 - 2020 | Southend unido | 001 0(0) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
2002 | Inglaterra -19 | 001 0(1) |
De 2004 - de 2005 | Inglaterra espera | 008 0(0) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización: 7 de febrero de 2020 |
||
Liam Matthew Ridgewell es un futbolista inglés nacido el21 de julio de 1984en Londres . Actualmente juega como defensor .
La 16 de mayo de 2014fue liberado de West Bromwich Albion luego el25 de juniose une a Portland Timbers como jugador designado .
La 31 de enero de 2019, se unió a Hull .
La 2 de agosto de 2019, se unió a Southend United .