Lee Seung-hoon
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Contexto general | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deporte | Patinaje de velocidad | ||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||
Nombre completo en el país de origen |
이승훈 | ||||||||||||||||
Nacionalidad deportiva | Sur coreano | ||||||||||||||||
Nacionalidad | Corea del Sur | ||||||||||||||||
Nacimiento | 6 de marzo de 1988 | ||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Seúl | ||||||||||||||||
Tamaño | 177 cm | ||||||||||||||||
Peso de la forma | 70 kilogramos | ||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Lee Seung-hoon , nacido el6 de marzo de 1988en Seúl , es un patinador de velocidad de Corea del Sur y una pista corta de patinaje de velocidad .
Prueba / Edición | 500 metros | 1000 metros | 1,500 metros | 5,000 metros | 10,000 metros | Inicio masivo | Persecución en equipo |
Juegos Olímpicos de 2010 en Vancouver |
- | - | - | ![]() |
![]() |
- | 5 º |
Juegos Olímpicos 2014 Sochi |
- | - | - | 12 º | 4 º | - |
![]() |
Juegos Olímpicos 2018 Pyeongchang |
- | - | - | 5 º | 4 º | ![]() |
![]() |
Subtítulo: