Laura Deas
![]() | |||||||||||||
![]() Laura Deas en 2020. | |||||||||||||
Contexto general | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deporte | Esqueleto | ||||||||||||
Sitio oficial | www.lauradeas.co.uk | ||||||||||||
Biografía | |||||||||||||
Nacionalidad deportiva | Reino Unido | ||||||||||||
Nacionalidad | Reino Unido | ||||||||||||
Nacimiento | 19 de agosto de 1988 | ||||||||||||
Lugar de nacimiento | Wrexham | ||||||||||||
Tamaño | 168 cm | ||||||||||||
Peso de la forma | 65 kilogramos | ||||||||||||
Premios | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Laura Deas nació el19 de agosto de 1988en Wrexham es un skeletoner británico que ha sido miembro de la selección nacional desde 2010.
Después de una carrera deportiva en la equitación , hizo su debut esquelético en la Copa del Mundo en la temporada 2014-2015 donde obtuvo su primer podio en Calgary . Un año después, gana en Altenberg .
Ultima actualización en 13 de febrero de 2021
Detalles de las victorias de la Copa del MundoEdición | Pista |
2015-2016 | Altenberg |