Puedes compartir tus conocimientos mejorándolos ( ¿cómo? ) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes .
Lasse Schöne | ||
![]() Lasse Schöne en 2014 | ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | NEC Nijmegen | |
Número | 20 | |
Biografía | ||
Nacionalidad | danés | |
Nacimiento | 27 de mayo de 1986 | |
Localización | Glostrup | |
Tamaño | 1,77 m (5 ′ 10 ″ ) | |
Correo | Mediocampista defensivo , mediocampista de relevo | |
Pie fuerte | Correcto | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
Lyngby bk | ||
De 2002 - de 2006 | SC Heerenveen | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
De 2006 - 2008 | De Graafschap | 070 (12) |
2008 - 2012 | NEC Nijmegen | 125 (33) |
2012 - 2019 | Ajax de Ámsterdam | 279 (63) |
2019 - 2021 | Génova CFC | 034 0(3) |
2021 | SC Heerenveen | 014 0(1) |
2021 - | NEC Nijmegen | 000 0(0) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
De 2007 - 2008 | Dinamarca espera | 009 0(1) |
2009 - | Dinamarca | 048 0(3) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización :9 de julio de 2021 |
||
Lasse Schöne , nacido el27 de mayo de 1986en Glostrup en Dinamarca , es un futbolista internacional danés . Capaz de evolucionar como centrocampista ofensivo o defensivo, actualmente juega en el NEC Nijmegen , en el campeonato holandés .
La 18 de abril de 2012, Lasse se une al Ajax libremente.
La 27 de abril de 2014, marcó un tiro libre de más de treinta metros ante el Heracles Almelo (1-1) y así ofreció al Ajax Amsterdam un título de liga. El club y la afición lo eligen jugador del año 2014.
La 2 de marzo de 2015, firma un nuevo contrato hasta el verano de 2017.
La 22 de febrero de 2017, firma un nuevo contrato hasta el verano de 2019.
La 27 de febrero de 2019, se convierte en el jugador internacional con más partidos jugados para el Ajax pasando a Søren Lerby (un danés).
La 5 de marzo de 2019, en los octavos de final de la UEFA Champions League , Schöne marca, ante el Real Madrid , un tiro libre que lanza Thibaut Courtois , ofreciendo la victoria a su club en el estadio Santiago-Bernabéu crea la sorpresa ya que el club vence a la Real, triple defensa campeón en un total (ida) de 5-3. Schöne y Ajax frenan en la semifinal ante el Tottenham .
La 9 de agosto de 2019, Schöne se une al Génova de la Serie A con un contrato de dos años. La5 de octubre, Schöne marcó su primer gol en la liga italiana ante el Milán , de tiro libre. Desde la llegada de su nuevo entrenador Thiago Motta , ha sido ascendido a capitán del equipo. En gran dificultad, el Génova logró mantener su posición y terminó 17º.
El 27 de septiembre de 2020, Schöne y el portero Mattia Perin dieron positivo por Covid-19 durante las pruebas realizadas en los últimos días. Sin ellos, Génova pierde 6-0 ante el Napoli .
En febrero de 2021 se incorporó al SC Heerenveen .
Con De Graafschap
Con Ajax Amsterdam
Lasse Schöne es un centrocampista que puede hacer casi cualquier cosa, porque a pesar de ser lento y defender muy poco, Schöne aporta su potencia de disparo y su muy buen juego aéreo (con 89,6% de pases acertados de media en el Campeonato durante la 2018- Temporada 2019). Su posición remota, su capacidad para compaginar en espacios reducidos, su gran volumen de carreras y su lectura del juego le permiten ser titular indiscutible en el club holandés.
Pero, obviamente, su mayor baza son las jugadas a balón parado. Considerado uno de los mejores lanzadores de falta de sus últimos años, Schöne anota una media de dos por año (es en esta disciplina donde marcó su primer gol con el Genoa).
“Fue nuestro creador, el jugador más inventivo del equipo. La estrella que ya tocó la selección danesa, Técnicamente, Lasse estaba por encima de todas las demás ”. dice Thomas Chatelle, un jugador belga que se codeó con él en 2010-11 en el club del este de Holanda.
La siguiente tabla resume las estadísticas de Lasse Schöne durante su carrera en el club:
Estación | Club | Campeonato | Copa (s) Nacional | Competencia (s) continente (s) |
Otras competiciones | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | B | B | VS | B | VS | B | B | ||||||||||||
2006-2007 | De Graafschap | Eerste Divisie | 5 | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||
2007-2008 | De Graafschap | Eredivisie | 7 | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||
Total parcial | 12 | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||
2008-2009 | NEC Nijmegen | Eredivisie | 6 | 4 | C3 | 1 | - | - | 11 | ||||||||||
2009-2010 | NEC Nijmegen | Eredivisie | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
2010-2011 | NEC Nijmegen | Eredivisie | 7 | 1 | - | - | - | - | 8 | ||||||||||
2011-2012 | NEC Nijmegen | Eredivisie | 11 | 2 | - | - | POLO | 1 | 14 | ||||||||||
Total parcial | 24 | 7 | - | 1 | - | 1 | 33 | ||||||||||||
2012-2013 | Ajax de Ámsterdam | Eredivisie | 6 | 1 | C1 + C3 | 0 | JCS | 0 | 7 | ||||||||||
2013-2014 | Ajax de Ámsterdam | Eredivisie | 9 | 3 | C1 | 2 | JCS | 0 | 14 | ||||||||||
2014-2015 | Ajax de Ámsterdam | Eredivisie | 8 | - | C1 + C3 | 3 + 0 | JCS | 0 | 11 | ||||||||||
2015-2016 | Ajax de Ámsterdam | Eredivisie | 4 | 0 | C1 + C3 | 0 + 1 | - | - | 5 | ||||||||||
2016-2017 | Ajax de Ámsterdam | Eredivisie | 7 | 1 | C1 + C3 | 0 + 1 | - | - | 9 | ||||||||||
2017-2018 | Ajax de Ámsterdam | Eredivisie | 10 | 0 | C1 + C3 | 0 + 1 | - | - | 11 | ||||||||||
2018-2019 | Ajax de Ámsterdam | Eredivisie | 4 | 0 | C1 | 2 | - | - | 6 | ||||||||||
Total parcial | 48 | 5 | - | 10 | - | 0 | 63 | ||||||||||||
Total a lo largo de la carrera | 84 | 12 | - | 11 | - | 1 | 108 |
N O | Con fecha de | Localización | Adversario | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 de agosto de 2009 | Brøndby Stadion , Brøndby , Dinamarca | Chile | 1-2 | Juego amistoso |
2 | 4 de junio de 2011 | Laugardalsvöllur , Reykjavik , Iceland | Islandia | 2-0 | Calificaciones para la Eurocopa 2012 |
3 | 22 de mayo de 2014 | Nagyerdei Stadion , Debrecen , Hungría | Hungría | 2-2 | Juego amistoso |
NB: Las puntuaciones se muestran sin tener en cuenta el significado convencional en el caso de un partido fuera de casa (Dinamarca-Oponente)