Kentavious Caldwell-Pope | ||
![]() Kentavious Caldwell-Pope en enero de 2014 | ||
Ficha de identidad | ||
---|---|---|
nombre completo | Kentavious Tannell Caldwell-Pope | |
Nacionalidad | Estados Unidos | |
Nacimiento |
18 de febrero de 1993 Greenville , Georgia |
|
Tamaño | 1,96 m (6 ′ 5 ″ ) | |
Peso | 93 kg (205 libras ) | |
Apodo | KCP | |
Situación del club | ||
Club actual | los Lakers de Los Angeles | |
Número | 1 | |
Correo | atrás | |
Carrera académica o amateur | ||
2011-2013 | Bulldogs de Georgia | |
Draft de la NBA | ||
Año | 2013 | |
Posición | 8 º | |
Franquicia | Detroit Pistons | |
Carrera profesional * | ||
Estación | Club | Promedio ptos |
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 |
Detroit Pistons Detroit Pistons Detroit Pistons Detroit Pistons Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers |
05,9 12,7 14,5 13,8 13,4 11,4 09,3 09,7 |
* Puntos anotados en cada club como parte de la temporada regular del campeonato nacional. | ||
Kentavious Caldwell-Pope , nacido el18 de febrero de 1993en Greenville en el estado de Georgia , es un jugador estadounidense de baloncesto . Apodado "KCP", juega en la posición trasera .
En 2010, comunica su intención de jugar baloncesto para los Bulldogs de la Universidad de Georgia .
Durante su último año de bachillerato en 2011, el bachillerato de Greenville ( Greenville High School (en) ) en el estado de Georgia , anotó 31 puntos por partido y es gracias a ello, seleccionado para jugar el McDonald's All-American Boys Game. , partido que reúne a los mejores prospectos universitarios de Estados Unidos .
Luego fue seleccionado para el Jordan Brand Classic .
Años universitarios (2011-2013)En 2011-2012, durante su primer año con los Bulldogs, fue nombrado miembro del equipo SEC All-Freshman, que reúne a los mejores jugadores de primer año en su conferencia.
En 2012-2013, por segundo año en la universidad, fue nombrado mejor jugador en su conferencia y en el primer equipo All-SEC . Incluso logró un doble-doble (32 puntos, 13 rebotes) contra los Tigres de LSU en su último partido universitario. Poco después, dejó la Universidad de Georgia para inscribirse en el Draft de la NBA de 2013 .
En Junio del 2013Fue redactado Pat the Detroit Pistons en el 8 º mejor de la primera ronda. Después de haber tenido una muy buena NBA Summer League (13,8 puntos de media por partido), firmó su primer contrato. La16 de abril de 2014, estableció el récord de puntos de su carrera con 30 unidades cuando su equipo perdió 111-112 ante el Oklahoma City Thunder .
Después de una primera temporada bastante difícil ( 2013-2014 ), tuvo una mejor temporada durante la temporada 2014-2015 , donde terminó con 12,7 puntos por partido. Esta segunda temporada, es ampliado por los Pistons que activan los dos años de opción de su contrato.
La temporada 2015-2016 confirma sus cualidades, en particular su defensa y su capacidad para poner el balón en marcha. Junto al dúo Reggie Jackson - Andre Drummond , lleva a Detroit a los playoffs por primera vez desde 2008.
En la primera ronda de los playoffs contra los Cleveland Cavaliers (futuro campeón de la NBA), los Pistons fueron derrotados 4-0.
Los Angeles Lakers (desde 2017)En julio 2017, Caldwell-Pope firma un contrato de un año y $ 18 millones con Los Angeles Lakers .
La 6 de julio de 2019, vuelve a comprometerse con la franquicia californiana durante dos temporadas y $ 16 millones en juego.
En octubre de 2020, ganó el título de la NBA junto a LeBron James , Anthony Davis y Rajon Rondo , jugando un papel importante durante sus salidas del banco en la final contra el Miami Heat .
En la temporada baja, volvió a firmar con los Lakers por un contrato de $ 40 millones por tres años.
Las estadísticas universitarias de Kentavious Caldwell-Pope son las siguientes:
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Georgia | 32 | 32 | 32,1 | 39,6 | 30,4 | 65,4 | 5.2 | 1.2 | 1.8 | 0,3 | 13,2 |
2012-2013 | Georgia | 32 | 32 | 33,9 | 43,3 | 37,3 | 79,9 | 7.1 | 1.8 | 2.0 | 0,5 | 18,5 |
Carrera profesional | 64 | 64 | 33,0 | 41,5 | 33,9 | 72,7 | 6.2 | 1,5 | 1,9 | 0.4 | 15,9 |
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Detroit | 80 | 41 | 19,8 | 39,6 | 31,9 | 77,0 | 1,95 | 0,69 | 0,94 | 0,15 | 5.88 |
2014-2015 | Detroit | 82 | 82 | 31,5 | 40,1 | 34,5 | 69,6 | 3.11 | 1,33 | 1,13 | 0,22 | 12,72 |
2015-2016 | Detroit | 76 | 76 | 36,7 | 42,0 | 30,9 | 81,1 | 3,71 | 1,82 | 1,45 | 0,22 | 14.54 |
2016-2017 | Detroit | 76 | 75 | 33,3 | 39,9 | 35,0 | 83,2 | 3,26 | 2,54 | 1,17 | 0,16 | 13,78 |
2017-2018 | LA Lakers | 74 | 74 | 33,2 | 42,6 | 38,3 | 78,9 | 5.23 | 2.19 | 1,43 | 0,22 | 13.41 |
2018-2019 | LA Lakers | 82 | 23 | 24,8 | 43,0 | 34,7 | 86,7 | 2,90 | 1,34 | 0,89 | 0,16 | 11.44 |
2019-2020 | LA Lakers | 69 | 26 | 25,5 | 46,7 | 38,5 | 77,5 | 2.10 | 1,67 | 0,84 | 0,21 | 9.3 |
Carrera profesional | 539 | 397 | 29,2 | 41,8 | 35,0 | 79,7 | 3,19 | 1,64 | 1.12 | 0,19 | 11,62 |
Actualizado el 14 de noviembre de 2020
PlayoffsEstación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Detroit | 4 | 4 | 40,3 | 44,0 | 44,4 | 71,4 | 4.25 | 2,75 | 1,75 | 0,25 | 15.25 |
2020 | LA Lakers | 21 | 21 | 29,0 | 41,8 | 37,8 | 81,5 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | 0,2 | 10,7 |
Carrera profesional | 25 | 25 | 30,8 | 42,3 | 39,0 | 79,4 | 2.4 | 1,6 | 1.1 | 0,2 | 11,4 |
Los récords personales de Kentavious Caldwell-Pope en la NBA son los siguientes:
Tipo de estadística | Temporada regular | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Registro | Adversario | Con fecha de | Registro | Adversario | Con fecha de | |
Puntos | 38 | Pelícanos de Nueva Orleans | 1 st de febrero de 2017 | 21 | @ Cleveland Cavaliers | 17 de abril de 2016 |
Cestas marcadas | 13 | Utah Jazz | 7 de abril de 2019 | 7 | 3 veces | |
Canastas intentadas | 31 | Portland Trail Blazers | 9 de abril de 2019 | 15 | Miami Heat | 9 de octubre de 2020 |
Canastas de 3 puntos exitosas | 8 | 4 veces | 4 | 3 veces | ||
Intento de canastas de 3 puntos | dieciséis | Atlanta Hawks | 9 de enero de 2015 | 11 | Miami Heat | 2 de octubre de 2020 |
Tiros libres exitosos | 8 | 5 veces | 5 | Miami Heat | 30 de septiembre de 2020 | |
Tiros libres intentados | 10 | 4 veces | 5 | Miami Heat | 30 de septiembre de 2020 | |
Rebotes ofensivos | 4 | 5 veces | 2 | Caballeros de Cleveland | 24 de abril de 2016 | |
Rebotes defensivos | 12 | @ Atlanta Hawks | 26 de febrero de 2018 | 8 | @ Caballeros de Cleveland | 20 de abril de 2016 |
Rebotes totales | 14 | @ Atlanta Hawks | 26 de febrero de 2018 | 8 | @ Caballeros de Cleveland | 20 de abril de 2016 |
Asiste | 10 | Clippers de Los Ángeles | 25 de noviembre de 2016 | 5 | 3 veces | |
Intercepciones | 5 | 2 veces | 4 | Caballeros de Cleveland | 22 de abril de 2016 | |
Contras | 3 | Houston Rockets | 31 de de enero de , el año 2015 | 1 | 5 veces | |
Balas perdidas | 5 | 2 veces | 2 | 3 veces | ||
Minutos jugados | 49 | @ Chicago Bulls | 18 de diciembre de 2015 | 43 | Caballeros de Cleveland | 24 de abril de 2016 |
Última actualización : 27 de junio de 2021
Año | Equipo | Salario |
---|---|---|
2013-2014 | Pistones | $ 2.653.080 |
2014-2015 | Pistones | $ 2,772,480 |
2015-2016 | Pistones | $ 2,891,760 |
2016-2017 | Pistones | $ 3.678.319 |
2017-2018 | Lakers | $ 17,745,894 |
Ganancias Totales | $ 29,741,533 | |
2018-2019 | Lakers | 12 000 000 $ |
2019-2020 | Lakers | $ 8.089.282 |
2020-2021 | Lakers | $ 8,943,746 |