Kelly Olynyk | ||
![]() Kelly Olynyk en marzo de 2018. | ||
Ficha de identidad | ||
---|---|---|
Nacionalidad | Canadá | |
Nacimiento |
19 de abril de 1991 Toronto ( Canadá ) |
|
Tamaño | 2,11 m (6 ′ 11 ″ ) | |
Peso | 109 kg (240 libras ) | |
Situación del club | ||
Club actual | Houston Rockets | |
Número | 41 | |
Correo | Extremo fuerte / Pivote | |
Carrera académica o amateur | ||
2009-2013 | Bulldogs de Gonzaga | |
Draft de la NBA | ||
Año | 2013 | |
Posición | 13 º | |
Franquicia | Dallas Mavericks | |
Carrera profesional * | ||
Estación | Club | Promedio ptos |
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021 |
Boston Celtics Boston Celtics Boston Celtics Boston Heat Miami Heat Miami Heat Miami Heat Miami Rockets Houston |
08,7 10,3 10,0 09,0 11,5 10,0 08,2 10,0 19,0 |
Selección de equipo nacional ** | ||
2010- | Canadá | |
* Puntos anotados en cada club como parte de la temporada regular del campeonato nacional. | ||
** Puntos anotados para la selección nacional en un partido oficial. | ||
Kelly Olynyk , nacido el19 de abril de 1991en Toronto en Canadá , es un jugador canadiense de baloncesto . Evoluciona en las posiciones de extremo fuerte y pívot .
Kelly Olynyk hizo sus estudios universitarios con los Gonzaga Bulldogs .
En 2013 , Olynyk fue seleccionado en la NBA por los Dallas Mavericks y luego fue canjeado a los Boston Celtics por dos rondas futuras del segundo draft y los derechos de Lucas Nogueira .
La 7 de julio de 2013, firmó un contrato de novato con los Celtics después de su primer juego de la NBA Summer League en Orlando, donde terminó el juego con 25 puntos, 9 de 13 en tiros. Durante la temporada de la NBA 2013-2014 , lanzó 8.7 puntos y 5.2 rebotes en 70 juegos y fue nombrado segundo mejor equipo novato.
En julio 2014, participa en la NBA Summer League con los Celtics. La29 de octubre de 2014, los Celtics ejercen una opción de tres años sobre el contrato de novato de Olynyk hasta la temporada 2015-2016 . La15 de diciembre de 2014, estableció el récord de puntos de su carrera con 30 unidades en la victoria de su equipo sobre los Philadelphia Sixers .
El 25 de marzo de 2021, se trasladó a los Houston Rockets .
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Gonzaga | 34 | 0 | 12,3 | 50,0 | 22,2 | 59,6 | 2,74 | 0,76 | 0,53 | 0,15 | 3,82 |
2010-2011 | Gonzaga | 35 | 4 | 13,5 | 57,4 | 44,4 | 61,8 | 3,80 | 0,74 | 0,34 | 0,14 | 5.77 |
2011-2012 | Gonzaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-2013 | Gonzaga | 32 | 28 | 26,4 | 62,9 | 30,0 | 77,6 | 7.34 | 1,72 | 0,69 | 1.12 | 17,84 |
Total | 101 | 32 | 17.2 | 59,4 | 33,3 | 70,9 | 4.56 | 1.06 | 0,51 | 0,46 | 8,94 |
gordo = su mejor actuación
Temporada regularEstación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Bostón | 70 | 9 | 20,0 | 46,6 | 35,1 | 81,1 | 5.21 | 1,56 | 0,50 | 0,39 | 8,67 |
2014-2015 | Bostón | 64 | 13 | 22,2 | 47,5 | 34,9 | 68,4 | 4,73 | 1,70 | 1,00 | 0,61 | 10.25 |
2015-2016 | Bostón | 69 | 8 | 20,2 | 45,5 | 40,5 | 75,0 | 4.07 | 1,52 | 0,75 | 0,48 | 9,96 |
2016-2017 | Bostón | 75 | 6 | 20,5 | 51,2 | 35,4 | 73,2 | 4.81 | 1,97 | 0,57 | 0,39 | 9.04 |
2017-2018 | Miami | 76 | 22 | 23,4 | 49,7 | 37,9 | 77,0 | 5,67 | 2,72 | 0,82 | 0,46 | 11.47 |
2018-2019 | Miami | 79 | 36 | 22,9 | 46,3 | 35,4 | 82,2 | 4,75 | 1,77 | 0,67 | 0,47 | 9,96 |
2019-2020 | Miami | 67 | 9 | 19,4 | 46,2 | 40,6 | 86,0 | 4.55 | 1,73 | 0,67 | 0,34 | 8.19 |
2020-2021 | Miami | 43 | 38 | 26,9 | 43,1 | 31,7 | 77,5 | 6.07 | 2.12 | 0,93 | 0,60 | 10.05 |
Total | 543 | 141 | 22,0 | 47,7 | 36,7 | 77,8 | 5,03 | 1,90 | 0,74 | 0,46 | 9,93 |
Actualización sobre 31 de marzo de 2021
PlayoffsEstación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Bostón | 4 | 0 | 13,3 | 53,8 | 50,0 | 50,0 | 1,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 4.50 |
2016 | Bostón | 4 | 0 | 7,9 | 11,1 | 0.0 | 0.0 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,50 |
2017 | Bostón | 18 | 2 | 19,2 | 51,2 | 31,9 | 73,3 | 3,17 | 1,89 | 0,72 | 0,78 | 9.17 |
2018 | Miami | 5 | 0 | 29,2 | 47,7 | 42,1 | 70,0 | 4.60 | 3,80 | 1,40 | 1,20 | 12.80 |
2020 | Miami | 17 | 0 | 15,2 | 47,4 | 34,7 | 82,1 | 4,65 | 1.12 | 0,24 | 0,47 | 7,65 |
Total | 48 | 2 | 17,4 | 48,3 | 34,7 | 75,0 | 3,50 | 1,60 | 0,56 | 0,62 | 7,90 |
Actualización sobre 25 octubre 2020
Los récords personales de Kelly Olynyk en la NBA son los siguientes:
Tipo de estadística | Temporada regular | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Registro | Adversario | Con fecha de | Registro | Adversario | Con fecha de | |
Puntos | 32 | @ Boston Celtics | 20 de diciembre de 2017 | 26 | 2 veces | |
Cestas marcadas | 12 | 3 veces | 10 | Magos de Washington | 15 de mayo de 2017 | |
Canastas intentadas | 23 | @ Cleveland Cavaliers | 12 de abril de 2014 | dieciséis | 2 veces | |
Canastas de 3 puntos exitosas | 6 | 2 veces | 4 | @ Philadelphia 76ers | 14 de abril de 2018 | |
Intento de canastas de 3 puntos | 13 | Pelícanos de Nueva Orleans | 4 de abril de 2021 | 7 | 2 veces | |
Tiros libres exitosos | 11 | @ Denver Nuggets | 24 de abril de 2021 | 4 | 6 veces | |
Tiros libres intentados | 11 | 3 veces | 7 | @ Philadelphia 76ers | 14 de abril de 2018 | |
Rebotes ofensivos | 7 | @ Washington Wizards | 8 de diciembre de 2014 | 3 | 4 veces | |
Rebotes defensivos | dieciséis | Dallas Mavericks | 7 de abril de 2021 | 9 | Indiana Pacers | 22 de agosto de 2020 |
Rebotes totales | 18 | Dallas Mavericks | 7 de abril de 2021 | 9 | 2 veces | |
Asiste | 11 | 3 veces | 7 | Los Toros de Chicago | 18 de abril de 2017 | |
Intercepciones | 5 | Clippers de Los Ángeles | 16 de diciembre de 2017 | 3 | @ Philadelphia 76ers | 24 de abril de 2018 |
Contras | 4 | Denver Nuggets | 19 de marzo de 2018 | 3 | 2 veces | |
Balas perdidas | 6 | 2 veces | 4 | @ Philadelphia 76ers | 16 de abril de 2018 | |
Minutos jugados | 45 | @ Philadelphia 76ers | 12 de enero de 2021 | 37 | @ Philadelphia 76ers | 24 de abril de 2018 |
Última actualización : 29 de junio de 2021