Karim Matmour | ||
![]() Matmour con el Eintracht Frankfurt en 2012 | ||
Biografía | ||
---|---|---|
Nacionalidad | argelino francés | |
Nat. atlético | argelino | |
Nacimiento | 25 de junio de 1985 | |
Localización | Estrasburgo ( Francia ) | |
Tamaño | 1,85 m (6 ′ 1 ″ ) | |
Correo | Exterior | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
1991 - 1999 | AS Pierrots Vauban | |
De 1999 - de 2002 | RC Estrasburgo | |
Curso senior 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
De 2002 - de 2003 | RC Estrasburgo B | 03 0(0) |
De 2003 - de 2004 | AS Pierrots Vauban | |
De 2004 - de 2005 | SC Freiburg II | 051 (15) |
De 2005 - 2008 | SC Freiburg | 083 (11) |
2008 - 2011 | Borussia Mönchengladbach | 084 0(4) |
2011 - 2013 | Eintracht Frankfurt | 054 0(7) |
2013 - el año 2015 | 1. FC Kaiserslautern | 064 0(7) |
2015 | Al Arabi | 02 0(2) |
2016 | Huddersfield Town | 016 0(1) |
El año 2016 - 2017 | TSV 1860 Múnich | 014 0(1) |
2017 - 2018 | Adelaide United | 011 0(0) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
2007 - 2012 | Argelia | 030 0(2) |
Equipos entrenados | ||
Años | Equipo | Estadisticas |
2018 | Kehler FV 07 | |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). |
||
Karim Matmour , nacido el25 de junio de 1985en Estrasburgo , es un argelino internacional futbolista que se convirtió en un entrenador . Durante su carrera como jugador, entre 2002 y 2018, jugó como mediocampista ofensivo , la mayoría de las veces como extremo .
Tiene 30 selecciones con la selección argelina entre 2007 y 2012. También tiene nacionalidad francesa .
Nacido en Estrasburgo . Formado en el AS Pierrots Vauban, se incorporó al centro de entrenamiento del Racing club Strasbourg en 1999. Tiene la particularidad de ser un jugador muy rápido y potente con buena técnica de balón. Los seguidores del Borussia Mönchengladbach lo apodan "Die Bundesliga Schnellste", el más rápido de la Bundesliga. Tras el final del Mundial de 2010 muchos clubes compiten por sus servicios, pero el director deportivo del Mönchengladbach rechaza la idea de separarse "de sus mejores jugadores". Su traspaso se fija entonces en 7,1 millones de euros . La1 er de julio de 2011, firmó un contrato de un año (con dos años opcionales) a favor del Eintracht Frankfurt , un club de segunda división alemán . La18 de febrero de 2012, Karim marcó el primer hat-trick de su carrera profesional en el derbi de Frankfurt . Contribuye así a la gran victoria de su equipo por 6-1 ante su rival FSV . La21 de junio de 2013formaliza su traspaso al 1. FC Kaiserslautern .
La 29 de junio de 2016, se incorporó al TSV 1860 Munich durante dos temporadas.
La 15 de agosto de 2017, ficha por una temporada con el Adelaide United FC .
Viste los colores de Argelia y marcó su primer gol contra Egipto , en las eliminatorias gemelas de la CAN y el Mundial de 2010 , el7 de junio de 2009en el estadio Mustapha Tchaker de Blida .
Al mismo tiempo, participó en la victoria de Argelia (3-1). Karim Matmour y Argelia , se han clasificado tanto para la CAN como para el Mundial de 2010 , gracias a su victoria en el partido de apoyo ante Egipto en Sudán (1-0).
Durante la CAN 2010 que tuvo lugar en Angola , fue su primera participación en la Copa Africana de Naciones . En los cuartos de final contra Costa de Marfil , marcó su segundo gol en la selección nacional (victoria de Argelia 3-2 ap).
La Argelia terminó el torneo en 4 ª posición después de la derrota en el partido de la 3 ª refrentado Nigeria (1-0).
La 3 de mayo de 2012, anuncia en la web oficial de su club que se toma un descanso en la selección nacional para concentrarse más con su club, el Eintracht Frankfurt, que acaba de ascender a la Bundesliga y aumentar su tiempo de juego para volver a su nivel de forma volver a tener éxito con Argelia, una decisión que sin embargo sorprendió a más de un seguidor.
Estación | Club | Campeonato | Copa (s) Nacional | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | B | B | B | ||||||||
2002-2003 | RC Estrasburgo B | 4 | 0 | - | 0 | ||||||
2003-2004 | RC Estrasburgo B | 4 | 0 | - | 0 | ||||||
2003-2004 | AS Pierrots Vauban | 5 | - | - | 0 | ||||||
2004-2005 | SC Freiburg II | 4 | 9 | - | 9 | ||||||
2005-2006 | SC Freiburg II | 4 | 6 | - | 6 | ||||||
2005-2006 | SC Freiburg | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
2006-2007 | SC Freiburg | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
2007-2008 | SC Freiburg | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||
2008-2009 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
2009-2010 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2010-2011 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 + 0 | 0 | 0 | ||||||
2011-2012 | Eintracht Frankfurt | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||
2012-2013 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2013-2014 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
2014-2015 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
2015-2016 | Al Arabi SC | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
2015-2016 | AFC de Huddersfield Town | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2016-2017 | TSV 1860 Múnich | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
2017-2018 | Adelaide United FC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Total a lo largo de la carrera | 44 | 4 | 48 |
La siguiente tabla recoge los partidos de la selección argelina en los que Karim Matmour forma parte del7 de febrero de 2007 a 29 de febrero de 2012.
Partidos internacionales de Karim Matmour# | Con fecha de | Estadio | Adversario | Resultado | Minutos | Competencia | Metas | Capitán | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 de febrero de 2007 | Stade du 5-Juillet-1962 , Argel | Libia | 2 - 1 | 55 | Juego amistoso | 0 | No | SC Freiburg |
2 | 24 de marzo de 2007 | Stade du 5-Juillet-1962, Argel | Cabo Verde | 2-0 | 17 | Clasificatorios CAN 2008 | 0 | No | SC Freiburg |
3 | 2 de junio de 2007 | Estadio Várzea , Praia | Cabo Verde | 2 - 2 | 13 | Clasificatorios CAN 2008 | 0 | No | SC Freiburg |
4 | 7 de junio de 2007 | Camp Nou , Barcelona | Argentina | 4 - 3 | 22 | Juego amistoso | 0 | No | SC Freiburg |
5 | 22 de agosto de 2007 | Estadio Mosson , Montpellier | Brasil | 2-0 | 76 | Juego amistoso | 0 | No | SC Freiburg |
6 | 26 de marzo de 2008 | Estadio Maurice-Bacquet, Goussainville | República Democrática del Congo | 1 - 1 | 46 | Juego amistoso | 0 | No | SC Freiburg |
7 | 18 de noviembre de 2008 | Estadio Robert-Diochon , Rouen | Mali | 3 - 2 | 70 | Juego amistoso | 0 | No | Borussia Mönchengladbach |
8 | 11 de febrero de 2009 | Estadio Mustapha-Tchaker , Blida | Benigno | 2 - 1 | 70 | Juego amistoso | 0 | No | Borussia Mönchengladbach |
9 | 28 de marzo de 2009 | Estadio Amahoro , Kigali | Ruanda | 0-0 | 90 | Clasificatorios de la Copa del Mundo 2010 | 0 | No | Borussia Mönchengladbach |
10 | 7 de junio de 2009 | Estadio Mustapha-Tchaker, Blida | Egipto | 3 - 1 | 85 | Clasificatorios de la Copa del Mundo 2010 | 1 | No | Borussia Mönchengladbach |
11 | 20 de junio de 2009 | Estadio Konkola, Chililabombwe | Zambia | 0 - 2 | 90 | Clasificatorios de la Copa del Mundo 2010 | 0 | No | Borussia Mönchengladbach |
12 | 12 de agosto de 2009 | Stade du 5-Juillet-1962, Argel | Uruguay | 1 - 0 | 70 | Juego amistoso | 0 | No | Borussia Mönchengladbach |
13 | 6 de septiembre de 2009 | Estadio Mustapha-Tchaker, Blida | Zambia | 1 - 0 | 90 | Clasificatorios de la Copa del Mundo 2010 | 0 | No | Borussia Mönchengladbach |
14 | 11 de octubre de 2009 | Estadio Mustapha-Tchaker, Blida | Ruanda | 3 - 1 | 90 | Clasificatorios de la Copa del Mundo 2010 | 0 | No | Borussia Mönchengladbach |
15 | 14 de noviembre de 2009 | Estadio Internacional , El Cairo | Egipto | 2-0 | 46 | Clasificatorios de la Copa del Mundo 2010 | 0 | No | Borussia Mönchengladbach |
dieciséis | 18 de noviembre de 2009 | Estadio Al Merreikh , Omdurman | Egipto | 1 - 0 | 33 | Clasificatorios de la Copa del Mundo 2010 | 0 | No | Borussia Mönchengladbach |
17 | 11 de enero de 2010 | Estadio Nacional 11 de noviembre , Luanda | Malawi | 30 | 70 | CAN 2010 | 0 | No | Borussia Mönchengladbach |
18 | 14 de enero de 2010 | Estadio Nacional 11 de noviembre, Luanda | Mali | 0-1 | 90 | CAN 2010 | 0 | No | Borussia Mönchengladbach |
19 | 18 de enero de 2010 | Estadio Nacional 11 de noviembre, Luanda | Angola | 0-0 | 89 | CAN 2010 | 0 | No | Borussia Mönchengladbach |
20 | 24 de enero de 2010 | Estadio Nacional Chiazi , Cabinda | Costa de Marfil | 2-3 | 120 | CAN 2010 | 1 | No | Borussia Mönchengladbach |
21 | 28 de enero de 2010 | Estadio Nacional Ombaka , Benguela | Egipto | 0 - 4 | 74 | CAN 2010 | 0 | No | Borussia Mönchengladbach |
22 | 3 de marzo de 2010 | Stade du 5-Juillet-1962, Argel | Serbia | 0-3 | 90 | Juego amistoso | 0 | No | Borussia Mönchengladbach |
23 | 5 de junio de 2010 | easyCredit-Stadion , Núremberg | Emiratos Árabes Unidos | 1 - 0 | 87 | Juego amistoso | 0 | No | Borussia Mönchengladbach |
24 | 13 de junio de 2010 | Estadio Peter-Mokaba , Polokwane | Eslovenia | 0-1 | 81 | Copa del Mundo 2010 | 0 | No | Borussia Mönchengladbach |
25 | 18 de junio de 2010 | Estadio de Ciudad del Cabo , Ciudad del Cabo | Inglaterra | 0-0 | 90 | Copa del Mundo 2010 | 0 | No | Borussia Mönchengladbach |
26 | 23 de junio de 2010 | Estadio Loftus Versfeld , Pretoria | Estados Unidos | 1 - 0 | 85 | Copa del Mundo 2010 | 0 | No | Borussia Mönchengladbach |
27 | 4 de junio de 2011 | Gran estadio , Marrakech | Marruecos | 4-0 | 44 | Clasificatorios CAN 2012 | 0 | No | Borussia Mönchengladbach |
28 | 3 de septiembre de 2011 | Estadio William Mkapa , Dar es Salaam | Tanzania | 1 - 1 | 90 | Clasificatorios CAN 2012 | 0 | No | Eintracht Frankfurt |
29 | 27 de octubre de 2011 | Stade du 5-Juillet-1962, Argel | Republica Centro Africana | 2-0 | 90 | Clasificatorios CAN 2012 | 0 | No | Eintracht Frankfurt |
30 | 29 de febrero de 2012 | Estadio de la Independencia , Banjul | Gambia | 1-2 | 82 | Clasificatorios CAN 2013 | 0 | No | Eintracht Frankfurt |
Resultado:
|