Jorrit Bergsma
![]() | |||||||||||||||||||||
Jorrit Bergsma en 2013. | |||||||||||||||||||||
Contexto general | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deporte | Patinaje de velocidad | ||||||||||||||||||||
Periodo activo | 2010- | ||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||
Nacionalidad deportiva | Países Bajos | ||||||||||||||||||||
Nacionalidad | Países Bajos | ||||||||||||||||||||
Nacimiento | 1 st de febrero de 1986 | ||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Oldeboorn | ||||||||||||||||||||
Tamaño | 188 cm | ||||||||||||||||||||
Peso de la forma | 73 kilogramos | ||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Jacob Jorrit Bergsma , nacido el1 st de febrero de 1986en Oldeboorn , es un patinador de velocidad holandés especializado en 5.000 my 10.000 m. Es campeón del mundo de los 10.000 metros en 2013 y luego campeón olímpico de esta disciplina en 2014.
Se casó con la patinadora de velocidad estadounidense Heather Richardson enMayo de 2015.
Prueba / Edición | 500 metros | 1000 metros | 1,500 metros | 5,000 metros | 10,000 metros | Inicio masivo | Persecución en equipo |
Juegos Olímpicos 2014 Sochi |
- | - | - | ![]() |
![]() |
- | - |
Juegos Olímpicos 2018 Pyeongchang |
- | - | - | - | ![]() |
- | - |
Subtítulo: