Joel matip | ||
![]() Joël Matip con el Schalke en 2015. | ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | Liverpool fc | |
Número | 32 | |
Biografía | ||
apellido | Joel André Job Matip | |
Nacionalidad | Camerunés alemán | |
Nat. atlético | Camerunés | |
Nacimiento | 8 de agosto de 1991 | |
Localización | Bochum ( Alemania ) | |
Tamaño | 1,90 m (6 ′ 3 ″ ) | |
Correo | Defensa central | |
Pie fuerte | Diestro | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
De 1995 - de 1998 | SC Weitmar 45 | |
1998 - 2000 | VfL Bochum | |
El año 2000 - 2009 | Schalke 04 | |
Curso senior 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
2009 - 2016 | Schalke 04 | 258 (23) |
2016 - | Liverpool fc | 123 0(6) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
2010 - 2015 | Camerún | 027 0(1) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización: 20 de abril de 2021 |
||
Joël Matip , nacido el8 de agosto de 1991en Bochum , es un futbolista internacional camerunés que juega como defensa central en el Liverpool .
Joël Matip comenzó su carrera con SC Weitmar 45 y finalmente fue visto por VfL Bochum en 1997. Después de varios años en los diferentes equipos juveniles de VfL Bochum, Matip fue descubierto por Schalke 04 enjulio 2000.
Se incorporó al equipo profesional durante la temporada 2009-2010 . Hizo su debut profesional en17 de octubre de 2009en la Liga Regional contra el FC Saarbrücken , antes de debutar en la Bundesliga el7 de noviembre de 2009contra el Bayern de Múnich , partido en el que marcó el empate. También fue nombrado Hombre del Partido.
La 2 de marzo de 2010, Matip firmó un contrato de tres años y medio con el Schalke 04.
Liverpool (desde 2016)Al final de su contrato con el Schalke 04, se unió al Liverpool FC en 2016 .
Joël Matip fue convocado para su estreno el 23 de diciembre de 2009por Paul Le Guen para la Copa Africana de Naciones 2010, pero luego se negó a participar en el torneo debido a problemas administrativos.
La 3 de marzo de 2010, disputó su primer partido bajo los colores de los Leones Indomables de Camerún en Mónaco en un partido amistoso contra Italia. La30 de mayo de 2010, Paul Le Guen anuncia que está retenido en el grupo que jugará la Copa Mundial de la FIFA 2010 .
Él anotó su primer gol con Camerún en el 2014 Copa Mundial de Fútbol durante el 3 º día de la fase de grupos, lo que permite a su equipo a nivel en el 1-1 contra el Brasil (derrota final 1-4).
Jugador versátil, se puede alinear tanto en la defensa como en el lateral derecho. Durante las pruebas realizadas enjulio 2011fue nombrado el jugador más rápido de la plantilla del Schalke 04 .
Estación | Club | Campeonato | Copa nacional | Copa de la liga | Super Copa | Competencia (s) continente (s) |
Camerún | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | B | B | B | B | VS | B | B | B | |||||||||
2009-2010 | Schalke 04 | Bundesliga | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | |||||||
2010-2011 | Schalke 04 | Bundesliga | 0 | 0 | - | 0 | C1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2011-2012 | Schalke 04 | Bundesliga | 3 | 1 | - | 0 | C3 | 1 | 0 | 5 | |||||||
2012-2013 | Schalke 04 | Bundesliga | 3 | 0 | - | - | C1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
2013-2014 | Schalke 04 | Bundesliga | 3 | 0 | - | - | C1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
2014-2015 | Schalke 04 | Bundesliga | 2 | 1 | - | - | C1 | 0 | - | 3 | |||||||
2015-2016 | Schalke 04 | Bundesliga | 3 | 0 | - | - | C3 | 1 | 0 | 4 | |||||||
Total parcial | 17 | 2 | - | 0 | - | 4 | 1 | 24 | |||||||||
2016-2017 | Liverpool fc | Primera liga | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |||||||
2017-2018 | Liverpool fc | Primera liga | 1 | 0 | 0 | - | C1 | 0 | - | 1 | |||||||
2018-2019 | Liverpool fc | Primera liga | 1 | 0 | 0 | - | C1 | 0 | - | 1 | |||||||
2019-2020 | Liverpool fc | Primera liga | 1 | 0 | 0 | 1 | C1 + SC + CMC | 0 + 0 + 0 | - | 2 | |||||||
2020-2021 | Liverpool fc | Primera liga | 1 | 0 | 0 | 0 | C1 | 0 | - | 1 | |||||||
Total parcial | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 6 | |||||||||
Total a lo largo de la carrera | 22 | 2 | 0 | 1 | - | 4 | 1 | 30 |
00 | Con fecha de | Localización | Competencia | Resultado | Adversario | Detalle | Sal. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 st | 23 de junio de 2014 | Estádio Nacional , Brasilia , Brasil | Primera ronda del Mundial de 2014 | P 1-4 | Brasil | ![]() |
pie derecho | 1 -1 | 23 rd |
copa mundial de clubes (ganador 1) 2019
Matip nació de madre alemana y ex futbolista camerunés Jean Matip. Es hermano de Marvin Matip y primo de Joseph-Désiré Job . Matip se graduó de la Gesamtschule Berger Feld en Gelsenkirchen en 2010 en Alemania.