Jessy benet | ||
![]() Jessy Benet calentando durante RC Lens - Grenoble Foot 38, 24 de noviembre de 2018. | ||
Biografía | ||
---|---|---|
Nacionalidad | francés | |
Nacimiento | 24 de junio de 1995 | |
Localización | Le Creusot ( Francia ) | |
Tamaño | 1,86 m (6 ′ 1 ″ ) | |
Periodo profesional. | 2014 - | |
Correo | Medio axial | |
Pie fuerte | Izquierda | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
De 2001 - de 2003 | FC Marolles | |
De 2003 - de 2004 | ES Torcy | |
De 2004 - 2008 | Estados Unidos Saint-Serninoise | |
2008 - 2012 | FC Montceau | |
Curso senior 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
2012 - 2014 | FC Montceau | 042 0(6) |
2014 - 2018 | Dijon FCO | 024 0(1) |
El año 2016 - 2017 | → Avranches de EE. UU. | 036 0(4) |
2017 - 2018 | → Pie de Grenoble 38 | 030 0(5) |
2018 - 2021 | Pie de Grenoble 38 | 082 0(17) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
2014 | Francia -20 años | 002 0(1) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización: 9 de julio de 2021 |
||
Jessy Benet , nacido el24 de junio de 1995en Le Creusot , es un futbolista francés.
Jessy Benet debutó con su club de entrenamiento, el FC Montceau , durante la temporada 2012-2013 en el CFA, que corresponde al cuarto nivel del fútbol francés. Pese a su corta edad (17 años cuando empezó con el club de Borgoña), logró ganar en el medio campo, lo que atrajo las ganas de la DFCO , que le hizo firmar su primer contrato profesional en1 st de julio de 2 014.
Luego, el Bourguignon jugó durante dos temporadas en la Ligue 2 en el Dijon Football Côte-d'Or , pero, por falta de tiempo de juego, fue cedido dos veces seguidas en el National, al US Avranches para la temporada 2016-2017 , luego al Grenoble Foot 38 para la temporada 2017-2018 .
Después de contribuir al ascenso de GF 38 en la Ligue 2, se unió al club Isère en1 st de julio de 2,018, libre de cualquier contrato. Poco a poco se fue consolidando como titular en el mediocampo del Grenoble durante la temporada 2019-2020 , con 5 goles marcados y 22 partidos disputados.