Ivan Rieder
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Contexto general | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deporte | Combinado nórdico | ||||||||||||||||
Periodo activo | desde 1992 hasta 2007 | ||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||
Nacionalidad deportiva | suizo | ||||||||||||||||
Nacionalidad | suizo | ||||||||||||||||
Nacimiento | 3 de diciembre de 1976 | ||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Thun (Suiza) | ||||||||||||||||
Club | SC Kandersteg | ||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Ivan Rieder , nacido el3 de diciembre de 1976en Thun , es un ex especialista suizo de combinación nórdica .
Prueba / Edición | Salt Lake City 2002 | Turín 2006 | |
Individual | Gundersen | 42 nd | 27 º |
pique | 36 º | ||
Por equipos | 7 º | 4 º |
Prueba / Edición | Ramsau 1999 | Lahti 2001 | Oberstdorf 2005 | Sapporo 2007 | |
Individual | Gundersen | 38 º | 31 º | 43 rd | |
pique | 41 º | 38 º | 30 º | ||
Por equipos | 9 º | 10 º | 6 º | 5 º |