1954 Abierto de Francia
![]() | ||||||||
Edición | Internacionales franceses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | De 17 a30 de mayo de 1954 | |||||||
Localización |
Estadio Roland-Garros París |
|||||||
Categoría | Grand Slam | |||||||
Área | Tierra ( ext. ) | |||||||
Mesas individuales | ||||||||
Señoras | 6 rondas (53 jugadores) Maureen Connolly |
|||||||
Caballeros |
Tony trabert |
|||||||
Mesas dobles | ||||||||
Señoras | 5 rondas (25 equipos) Maureen Connolly Nell Hall Hopman |
|||||||
Mezclado | 6 vueltas (46 equipos) Maureen Connolly Lew Hoad |
|||||||
Abierto de Tenis de Francia | ||||||||
| ||||||||
Resultados detallados de la edición de 1954 del Abierto de Francia de tenis que se disputa del 17 al30 de mayo de 1954.
Junta | Ganadores | Puntaje | Finalistas | ||
---|---|---|---|---|---|
Hombres solteros | Tony trabert | Estados Unidos | 6-4, 7-5, 6-1 | Arthur larsen | Estados Unidos |
Damas solteras | Maureen Connolly | Estados Unidos | 6-4, 6-1 | Ginette Bucaille | Francia |
Caballeros dobles |
Vic Seixas Tony Trabert |
Estados Unidos Estados Unidos |
6-4, 6-2, 6-1 |
Lew Hoad Ken Rosewall |
Australia Australia |
Damas dobles |
Maureen Connolly Nell Hall Hopman |
Estados Unidos Australia |
7-5, 4-6, 6-0 |
Maud Galtier Suzanne Schmitt |
Francia Francia |
Dobles mixtos |
Maureen Connolly Lew Hoad |
Estados Unidos Australia |
6-4, 6-3 |
Jacqueline Patorni Rex Hartwig |
Francia Australia |
Tony Trabert ganó la final sobre su compatriota Arthur Larsen
11 jugadores están exentos de la primera ronda.
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Maureen Connolly | Victoria | Ginette Bucaille (11) |
2 | Nelly Adamson | 1/2 final | Ginette Bucaille (11) |
3 | Helen Fletcher | 1 st ronda | Anne-Marie Crowet |
4 | Sylvana lazzarino | 1/2 final | Maureen Connolly (1) |
5 | Anne-Marie Seghers | 1/4 final | Sylvana Lazzarino (4) |
6 | Baba Lewis | 3 ª ronda | Ginette Bucaille (11) |
7 | Yola Ramírez | ||
8 | Totta Zehden | 3 ª ronda | Angela Buxton |
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
10 | Dorothy Watman | 1/4 final | Nelly Adamson (2 años) |
11 | Ginette Bucaille | Final | Maureen Connolly (1) |
12 | Jacqueline Kermina | 3 ª ronda | Anne-Marie Seghers (5) |
13 | A. Baxter | 1 st ronda | Suzanne schmitt |
14 | Pilar barril | 2 ª ronda | Angela Buxton |
15 | Shirley bloomer | 3 ª ronda | Nelly Adamson (2 años) |
dieciséis | Nicla Migliori | 2 ª ronda | Maud Galtier |
1/8 final | 1/4 final | Final | ||||||||||||||||||||||
1/2 final | ||||||||||||||||||||||||
Nelly Adamson | (2) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Shirley bloomer | (15) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Nelly Adamson | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dorothy Watman | (10) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Melita Ramírez | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Dorothy Watman | (10) | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nelly Adamson | (2) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Ginette Bucaille | (11) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Michelle Bourbonnais | 12 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Josette Amouretti | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Josette Amouretti | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ginette Bucaille | (11) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Baba Lewis | (6) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ginette Bucaille | (11) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ginette Bucaille | (11) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Maureen Connolly | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jacqueline Kermina | (12) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Anne-Marie Seghers | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anne-Marie Seghers | (5) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Sylvana lazzarino | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Suzanne schmitt | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Sylvana lazzarino | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sylvana lazzarino | (4) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Maureen Connolly | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Angela Buxton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Totta Zehden | (8) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Angela Buxton | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Maureen Connolly | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Maud Galtier | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Maureen Connolly | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1/4 final | 1/2 final | Final | |||||||||||||||||||
Baba Lewis Pat Ward |
4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Maud Galtier Suzanne Schmitt |
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Maud Galtier Suzanne Schmitt |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Aline Dubois Erika Obst |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
Aline Dubois Erika Obst |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Beatrice de Chambure Colette Monnot |
2 | 1 | |||||||||||||||||||
Maud Galtier Suzanne Schmitt |
5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
Maureen Connolly Nell Hall Hopman |
7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Barbara Bradley Barbara Kimbrell |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
Dorothy Watman Melita Ramírez |
3 | 5 | |||||||||||||||||||
Barbara Bradley Barbara Kimbrell |
0 | 1 | |||||||||||||||||||
Maureen Connolly Nell Hall Hopman |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ginette Bucaille Jacqueline Kermina |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
Maureen Connolly Nell Hall Hopman |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
1/2 final | Final | |||||||||||
Jacqueline Patorni Rex Hartwig |
6 | 3 | 6 | |||||||||
Jacqueline Kermina Mervyn Rosa |
1 | 6 | 3 | |||||||||
Jacqueline Patorni Rex Hartwig |
4 | 3 | ||||||||||
Maureen Connolly Lew Hoad |
6 | 6 | ||||||||||
Nelly Adamson Philippe Lavadora |
7 | 2 | 2 | |||||||||
Maureen Connolly Lew Hoad |
5 | 6 | 6 | |||||||||