1939 Abierto de Francia
![]() | ||||||||
Edición | Internacionales franceses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | De 8 a17 de junio de 1939 | |||||||
Localización |
Estadio Roland-Garros París |
|||||||
Categoría | Grand Slam | |||||||
Área | Tierra ( ext. ) | |||||||
Mesas individuales | ||||||||
Señoras | 5 rondas (32 jugadores) Simonne Mathieu |
|||||||
Caballeros |
William McNeill |
|||||||
Mesas dobles | ||||||||
Señoras | 4 rondas (14 equipos) Jadwiga Jędrzejowska Simonne Mathieu |
|||||||
Mezclado |
Sarah Fabyan Elwood Cooke |
|||||||
Abierto de Tenis de Francia | ||||||||
| ||||||||
Resultados detallados de la edición de 1939 del Abierto de Francia de tenis que se disputa del 18 al28 de junio de 1939.
Junta | Ganadores | Puntaje | Finalistas | ||
---|---|---|---|---|---|
Hombres solteros | William McNeill | Estados Unidos | 7-5, 6-0, 6-3 | Bobby riggs | Estados Unidos |
Damas solteras | Simonne Mathieu | Francia | 6-3, 8-6 | Jadwiga Jędrzejowska | Polonia |
Caballeros dobles |
Don McNeill Charles Harris |
Estados Unidos Estados Unidos |
4-6, 6-4, 6-0, 2-6, 10-8 |
Jean Borotra Jacques Brugnon |
Francia Francia |
Damas dobles |
Simonne Mathieu Jadwiga Jędrzejowska |
Francia Polonia |
7-5, 7-5 |
Alice Florian Hella Kovac |
R. de Yugoslavia R. de Yugoslavia |
Dobles mixtos |
Sarah Palfrey Cooke Elwood Cooke |
Estados Unidos Estados Unidos |
4-6, 6-1, 7-5 |
Simonne Mathieu Franjo Kukuljevic |
France R. de Yugoslavia |
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Simonne Mathieu | Victoria | Jadwiga Jędrzejowska (3) |
2 | Sarah Fabyan | 1/4 final | Marguerite Lebailly |
3 | Jadwiga Jędrzejowska | Final | Simonne Mathieu (1) |
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
4 | María Hardwick | 1/4 final | Suzanne Pannetier |
5 | Sr. Rollin-Couquerque | 1 st ronda | Suzanne Pannetier |
6 | Arlette Halff | 1/4 final | Jadwiga Jędrzejowska (3) |
1/8 final | 1/4 final | Final | ||||||||||||||||||||||
1/2 final | ||||||||||||||||||||||||
Sarah Fabyan | (2) | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Anne-Marie Simon | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Sarah Fabyan | (2) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Marguerite Lebailly | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Marguerite Lebailly | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Señorita Kerckoff | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Marguerite Lebailly | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Jadwiga Jędrzejowska | (3) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jadwiga Jędrzejowska | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Margarita speranza | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jadwiga Jędrzejowska | (3) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Arlette Halff | (6) | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Arlette Halff | (6) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Y. des Landes | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jadwiga Jędrzejowska | (3) | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Simonne Mathieu | (1) | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
Klara Somogyi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Suzanne Pannetier | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Suzanne Pannetier | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
María Hardwick | (4) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Gracyn Wheeler | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
María Hardwick | (4) | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
Suzanne Pannetier | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Simonne Mathieu | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alice Weiwers | ||||||||||||||||||||||||
Zofia Sioda | ||||||||||||||||||||||||
Alice Weiwers | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Simonne Mathieu | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Paulette Mellerio | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Simonne Mathieu | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1/4 final | 1/2 final | Final | |||||||||||||||||||
Sarah Fabyan Gracyn Wheeler |
4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
J. Goldschmidt Jacqueline Horner |
6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Goldschmidt Jacqueline Horner |
6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Alice Florian Hella Kovac |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alice Florian Hella Kovac |
6 | 9 | |||||||||||||||||||
Simone Barbier Señorita Kerckoff |
3 | 7 | |||||||||||||||||||
Alice Florian Hella Kovac |
5 | 5 | |||||||||||||||||||
Jadwiga Jędrzejowska Simonne Mathieu |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
Cosette St. Omer Roy Alice Weiwers |
8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nina Brown Rita Jarvis |
10 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Cosette St. Omer Roy Alice Weiwers |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
Jadwiga Jędrzejowska Simonne Mathieu |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sr. Rollin-Couquerque Arlette Halff |
tarifa plana | ||||||||||||||||||||
Jadwiga Jędrzejowska Simonne Mathieu |
|||||||||||||||||||||
Final | |||||
Sarah Fabyan Elwood Cooke |
4 | 6 | 7 | ||
Simonne Mathieu Franjo Kukuljevic |
6 | 1 | 5 |