El campeonato Infiniti Pro Series 2003 fue ganado por el piloto británico Mark Taylor en un monoplaza Panther Racing.
Con fecha de | Localización | Ganador | Nacionalidad | Estable |
---|---|---|---|---|
2 de Marzo | Miami | Mark Taylor | Reino Unido | Carreras de panteras |
22 de marzo | Fénix | Mark Taylor | Reino Unido | Carreras de panteras |
18 de mayo | Indianápolis | Carpintero | Estados Unidos | Empresas Foyt |
14 de junio | Pikes Peak | Aaron Fike | Estados Unidos | Hemelgarn |
6 de julio | Kansas | Mark Taylor | Reino Unido | Carreras de panteras |
18 de julio | Nashville | Mark Taylor | Reino Unido | Carreras de panteras |
27 de julio | Michigan | Mark Taylor | Reino Unido | Carreras de panteras |
9 de agosto | Puerta | Jeff Simmons (en) | Estados Unidos | Keith Duesenberg |
16 de agosto | Kentucky | Jeff Simmons (en) | Estados Unidos | Keith Duesenberg |
6 de septiembre | Chicagoland | Mark Taylor | Reino Unido | Carreras de panteras |
20 de septiembre | Fontana | Mark Taylor | Reino Unido | Carreras de panteras |
11 de octubre | Fort Worth | Thiago Medeiros | Brasil | Génova Racing |
Clasificación | Piloto | País | Estable | Numero de puntos |
---|---|---|---|---|
1 st | Mark Taylor | Reino Unido | Carreras de panteras | 482 |
2 nd | Jeff Simmons (en) | Estados Unidos | Keith Duesenberg | 407 |
3 rd | Carpintero | Estados Unidos | Empresas Foyt | 377 |
4 º | Thiago Medeiros | Brasil | Génova Racing | 371 |
5 º | Cory se marchita | Estados Unidos | Hemelgarn | 336 |
6 º | Aaron Fike | Estados Unidos | Hemelgarn | 328 |
7 º | Arie Luyendyk Jr. | Países Bajos | Sinden Racing | 299 |
8 º | Madera de tom | Canadá | Sam schmidt | 235 |
9 º | Paul Dana | Estados Unidos | Carreras de Kenn Hardley Carreras de Brian Stewart |
234 |
10 º | Gary Peterson | Estados Unidos | Carreras de aspersores | 217 |
11 º | Brandon erwin | Estados Unidos | Sam schmidt | 213 |
12 º | Matt Beardsley | Estados Unidos | Beardsley | 184 |
13 º | GJ Mennen | Estados Unidos | Carreras de aspersores | 175 |
14 º | Jonathan urlin | Canadá | Brian Stewart Racing | 166 |
15 º | Marty Roth | Canadá | Brian Stewart Racing | 124 |
16 º | Billy roe | Estados Unidos | Bowes Seal Fast Ken Hardley Racing |
107 |
17 º | Ronnie johncox | Estados Unidos | Rev1 Racing | 62 |
18 º | Ross Fonferko | Estados Unidos | Sam schmidt | 52 |
19 º | Rolando Quintanilla | México | Bowes sella rápido | 48 |
20 º | Taylor fletcher | Estados Unidos | Sam schmidt | 47 |
21 º | Marco cioci | Italia | Sam schmidt | 40 |
22 nd | Tony ave | Estados Unidos | Hemelgarn | 35 |
23 rd | Brad Pollard | Estados Unidos | Sam schmidt | 34 |
24 º | Dane carter | Estados Unidos | Carreras de panteras | 22 |
25 º | Dave Steele | Estados Unidos | Brian Stewart Racing | 19 |
25 º | Tony Turco | Estados Unidos | Brian Stewart Racing | 19 |
27 º | Scott Harrington | Estados Unidos | Carreras de aspersores | 18 |
28 º | Moisés Smith | Estados Unidos | Ken hardley carreras | 17 |
29 º | Lloyd mack | Estados Unidos | Sam schmidt | 14 |
30 º | Craig dollansky | Estados Unidos | Brian Stewart Racing | 13 |