Igor janik | |||||||||||||
Igor Janik en 2010. | |||||||||||||
Información | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas | Lanzamiento de jabalina | ||||||||||||
Periodo de actividad | 2001 - 2013 | ||||||||||||
Nacionalidad | polaco | ||||||||||||
Nacimiento | 18 de enero de 1983 | ||||||||||||
Localización | Gdynia | ||||||||||||
Tamaño | 2,00 m | ||||||||||||
Peso | 108 kilogramos | ||||||||||||
Premios | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Igor Janik (nacido el18 de enero de 1983en Gdynia ) es un atleta polaco especializado en el lanzamiento de jabalina .
En 2011, en la Universiada celebrada en Shenzhen , Igor Janik ganó el bronce con un lanzamiento de 79,65 metros, por detrás del turco Fatih Avan y el ucraniano Roman Avramenko .
Con fecha de | Competencia | Localización | Resultado | Marcos |
---|---|---|---|---|
2002 | Campeonatos del Mundo Juveniles | Kingston | 1 st | 74,16 m |
2003 | Campeonato de Europa Sub-21 | Bydgoszcz | 2 nd | 82,54 metros |
Universiada | Daegu | 1 st | 76,83 m | |
2005 | Campeonato de Europa Sub-21 | Erfurt | 1 st | 77,25 metros |
2006 | Copa de Lanzamiento de Europa de Invierno | Tel Aviv | 1 st | 81,16 m |
2007 | Universiada | Bangkok | 2 nd | 82,28 m |
Campeonatos del mundo | Osaka | 7 º | 83,38 m | |
2011 | Universiada | Shenzhen | 3 rd | 79,65 metros |
Su mejor marca personal es de 84,76 m, alcanzado en 2008 en Ustka .