Ignisious Gaisah | |||||||||||||||||||||
![]() Ignisious Gaisah en el Campeonato Mundial de 2013. | |||||||||||||||||||||
Información | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas | Salto de longitud | ||||||||||||||||||||
Periodo de actividad | 2002 - | ||||||||||||||||||||
Nacionalidad | holandés | ||||||||||||||||||||
Nacimiento | 20 de julio de 1983 | ||||||||||||||||||||
Localización | Kumasi , Ghana | ||||||||||||||||||||
Tamaño | 1,85 metros | ||||||||||||||||||||
Peso | 75 kilogramos | ||||||||||||||||||||
Club | PAC Rotterdam | ||||||||||||||||||||
Entrenador | Rana reider | ||||||||||||||||||||
Registros | |||||||||||||||||||||
• Aire libre: récord nacional holandés de 8,29 m | |||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Anthony Ignisious Gaisah Essuman (nacido el20 de julio de 1983en Kumasi en Ghana ) es un atleta ghanés naturalizado holandés en 2013, especialista en salto de longitud
Bajo los colores de Ghana, Gaisah ganó el título mundial en pista cubierta en 2006 con un salto a 8,30 m. El año anterior ganó la plata en la edición al aire libre.
Residente en Holanda desde 2001 donde compite por el PAC Rotterdam, Ignisious Gaish es holandés naturalizado enJunio del 2013donde participó dos meses después en los campeonatos del mundo de Moscú y ganó la medalla de plata con un salto a 8,29 m , un nuevo récord holandés . Se inclina ante el medallista de oro ruso Aleksandr Menkov con 8,56 m .
En 2014, cambió a su entrenador que había sido Eric van der Steenhoven desde su llegada en 2001 para entrenar con la estadounidense Rana Reider , en particular entrenador de un atletismo de élite ( Christian Taylor , campeón olímpico de triple salto, Shara Proctor, vice campeona mundial de longitud ...).
La 7 de julio de 2016, el holandés ganó la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Amsterdam frente a su público local, gracias a un salto a 7,93 m.
Prueba | Rendimiento | Localización | Con fecha de | |
---|---|---|---|---|
Salto de longitud | exterior | 8.43 metros | Roma | 14 de julio de 2006 |
Habitación | 8,36 metros | Estocolmo | 2 de febrero de 2006 |