Deporte | Hockey sobre hielo |
---|---|
Organizador (es) | IIHF |
Ediciones | 16 º |
Lugares) | Calgary |
Naciones | 12 |
Ensayos | 1 |
Sitio (s) | Pengrowth Saddledome |
Ganador | Unión Soviética |
---|---|
Finalista | Finlandia |
Tercero | Suecia |
Navegación
El torneo de hockey sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988 en Calgary se celebró del 13 al 28 de febrero y fue ganado por el equipo de la URSS .
Los tres primeros de cada grupo se clasifican para la ronda final. En él, solo se guardan los resultados de los equipos que se enfrentaron durante la primera ronda.
El primero de esta clasificación es declarado campeón olímpico, el segundo gana la medalla de plata, el siguiente la medalla de bronce.
Clt | Equipo | PJ | V | D | NO | BP | antes de Cristo | Diferencia | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Finlandia | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 7 |
+002, | Suecia | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 10 | 13 | 7 |
+003, | Canadá | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 |
+004, | suizo | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 | 6 |
+005, | Polonia | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 13 | -10 | 1 |
+006, | Francia | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 41 | -31 | 0 |
Clt | Equipo | PJ | V | D | NO | BP | antes de Cristo | Diferencia | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Unión Soviética | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 10 |
+002, | Alemania | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 8 |
+003, | Checoslovaquia | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 14 | 9 | 6 |
+004, | Estados Unidos | 5 | 2 | 3 | 0 | 27 | 27 | 0 | 4 |
+005, | Austria | 5 | 0 | 4 | 1 | 12 | 29 | -17 | 1 |
+006, | Noruega | 5 | 0 | 4 | 1 | 11 | 32 | -21 | 1 |
Los resultados de la primera ronda entre los equipos clasificados se tienen en cuenta para la clasificación final.
Clt | Equipo | PJ | V | D | NO | BP | antes de Cristo | Diferencia | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Unión Soviética | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 8 |
+002, | Finlandia | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 7 |
+003, | Suecia | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | dieciséis | -1 | 6 |
+004, | Canadá | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 5 |
+005, | Alemania | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 26 | -18 | 2 |
+006, | Checoslovaquia | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 22 | -10 | 2 |
La séptima medalla de oro para la Unión Soviética gana su primer torneo olímpico en Norteamérica, único lugar en el que había fallado antes. El Finlandia logra la hazaña al ganar la medalla de plata, que nunca estuvo en el podio antes.
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas del hockey sobre hielo .
Clt | apellido | PJ | B | A | Ptos | Retruécano |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Krutov | 8 | 6 | 9 | 15 | 0 |
2 | Igor Larionov | 8 | 4 | 9 | 13 | 4 |
3 | Vyacheslav Fetissov | 8 | 4 | 9 | 13 | 6 |
4 | Corey millen | 6 | 6 | 5 | 11 | 4 |
5 | Dušan Pašek | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 |
6 | Sergei Makarov | 8 | 3 | 8 | 11 | 10 |
7 | Erkki Lehtonen | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 |
8 | Anders Eldebrink | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 |
9 | Igor liba | 8 | 4 | 6 | 10 | 8 |
10 | Gerd Truntschka | 8 | 3 | 7 | 10 | 10 |
11 | Raimo helminen | 7 | 2 | 8 | 10 | 4 |
12 | Serge Boisvert | 8 | 7 | 2 | 9 | 2 |
13 | Antonín Stavjaňa | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 |
14 | Marc Habscheid | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 |
15 | Jörg Eberle | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 |