Apodo (s) | Chico, Golden Guyle |
---|---|
Nacionalidad | Estados Unidos |
Nacimiento |
21 de noviembre de 1930, Potlatch ( Estados Unidos ) |
Posición | Centrar |
---|---|
Trazada desde | izquierda |
Jugó para |
NHL Chicago Black Hawks Boston Red Wings Detroit BruinsPCHL Royals de New WestminsterWHL Seattle Bombers Edmonton Flyers Seattle Americans Seattle Totems Salt Lake Golden EaglesLAH Ace de Quebec |
Carrera profesional . | 1951-1973 |
Guyle Abner Fielder (nacido el21 de noviembre de 1930en Potlatch , en el estado de Idaho en Estados Unidos ) es un jugador profesional estadounidense de hockey que jugó la posición de pívot y ha pasado la mayor parte de su carrera en la Western Hockey League , carrera de la Minor League norteamericana.
En Norteamérica, es considerado el mejor jugador de la historia del hockey menor.
Guyle Fielder nació el 21 de noviembre de 1930en Potlatch , Idaho , Estados Unidos . Cuando aún era joven, se mudó a Nipawin , Canadá , donde comenzó a jugar al hockey sobre hielo. Tras un nuevo paso a Prince Albert , se unió al equipo junior de los Native Sons of Lethbridge con el que fue máximo goleador de la liga durante dos temporadas antes de firmar, a los 15 años, un contrato con los Black Hawks. De Chicago y hacer su debut profesional al jugar tres partidos de final de temporada en la Liga Nacional de Hockey .
En Agosto de 1951, fue cedido a los New Westminster Royals en la Pacific Coast Hockey League con quienes luego se convirtió en un profesional a tiempo completo y ganó el Premio Rockie al mejor jugador novato de la liga en la temporada 1951-1952. La23 de septiembre de 1952, fue vendido a los Detroit Red Wings junto con Steve Hrymnak y Ralph Almas . Pasó la mayor parte de la temporada en la Liga Americana de Hockey , con el club escolar de los Red Wings, los St. Louis Flyers , jugando solo cuatro partidos con Detroit durante los playoffs de 1953, donde los Red Wings fueron eliminados en seis partidos por los Boston Bruins. . No registró puntos pero su temporada estuvo marcada por la victoria del Trofeo Dudley “Red” Garrett otorgado al mejor novato de la temporada AHL.
Su comienzo en la temporada 1953-1954 estuvo marcado por varias transacciones: primero fue reclamado en exenciones en29 de septiembrepor los New York Rangers que luego lo cambiaron en octubre a los Seattle Bombers de la Western Hockey League por Lee Hyssop . En el mismo mes, los Bombers vendieron sus derechos a los Boston Bruins, pero sin embargo jugó toda la temporada regular con los Bombers, anotando 88 puntos en 68 juegos, ganando el premio WHL Leading Scorer por primera vez . También jugó dos partidos de playoffs de la NHL con los Bruins que fueron eliminados en 4 partidos por los Montreal Canadiens .
En 2015, Nipawin abrió una calle a su nombre y fue incluido en el Salón de la Fama del Hockey de Saskatchewan. Dos años más tarde, fue incluido en el Salón de la Fama del Deporte de Saskatchewan.
Junto a Wayne Gretzky , Mark Messier , Jaromír Jágr y Gordie Howe , se encuentra entre los únicos cinco jugadores que han anotado más de 2.000 puntos en su carrera en la liga profesional norteamericana y es considerado el mejor jugador de la historia del hockey menor. .
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas de hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
1947-1948 | Príncipe Alberto Mintos | SJHL | 25 | 26 | 15 | 41 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1948-1949 | Príncipe Alberto Mintos | SJHL | 20 | 17 | 26 | 43 | 22 | 9 | 9 | 14 | 23 | 4 | ||
1948-1949 | Hijos nativos de Lethbridge | WCJHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
1949-1950 | Hijos nativos de Lethbridge | WCJHL | 39 | 47 | 58 | 105 | 19 | 10 | 2 | 7 | 9 | 14 | ||
1950-1951 | Hijos nativos de Lethbridge | WCJHL | 37 | 44 | 57 | 101 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
1950-1951 | Halcones negros de chicago | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1951-1952 | New Westminster Royals | PCHL | 57 | 25 | 50 | 75 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
1952-1953 | Folletos de Edmonton | WHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1952-1953 | Folletos de Saint-Louis | EL H | 62 | 22 | 61 | 83 | 12 | - | - | - | - | - | ||
1952-1953 | Alas rojas de Detroit | NHL | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1953-1954 | Bombarderos de Seattle | WHL | 68 | 24 | 64 | 88 | 20 | - | - | - | - | - | ||
1953-1954 | Bruins de Boston | NHL | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1954-1955 | New Westminster Royals | WHL | 70 | 20 | 67 | 87 | 37 | - | - | - | - | - | ||
1955-1956 | Estadounidenses de Seattle | WHL | 70 | 18 | 61 | 79 | 42 | - | - | - | - | - | ||
1956-1957 | Estadounidenses de Seattle | WHL | 69 | 33 | 89 | 122 | 30 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
1957-1958 | Alas rojas de Detroit | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1957-1958 | Estadounidenses de Seattle | WHL | 62 | 26 | 85 | 111 | 22 | 9 | 2 | 9 | 11 | 2 | ||
1958-1959 | Tótem de Seattle | WHL | 69 | 24 | 95 | 119 | 18 | 12 | 4 | 9 | 13 | 4 | ||
1959-1960 | Tótem de Seattle | WHL | 69 | 31 | 64 | 95 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1960-1961 | Tótem de Seattle | WHL | 69 | 24 | 71 | 95 | 32 | 11 | 2 | 9 | 11 | 4 | ||
1961-1962 | Tótem de Seattle | WHL | 69 | 21 | 52 | 73 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1962-1963 | Tótem de Seattle | WHL | 69 | 17 | 80 | 97 | 20 | 17 | 5 | 17 | 22 | 6 | ||
1963-1964 | Tótem de Seattle | WHL | 66 | 17 | 85 | 102 | 34 | - | - | - | - | - | ||
1963-1964 | As de Quebec | EL H | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1964-1965 | Tótem de Seattle | WHL | 70 | 14 | 78 | 92 | 38 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | ||
1965-1966 | Tótem de Seattle | WHL | 70 | 19 | 75 | 94 | 10 | - | - | - | - | - | ||
1966-1967 | Tótem de Seattle | WHL | 72 | 20 | 71 | 91 | 22 | 10 | 2 | 7 | 9 | 12 | ||
1967-1968 | Tótem de Seattle | WHL | 70 | 15 | 55 | 70 | 26 | 9 | 6 | 5 | 11 | 2 | ||
1968-1969 | Tótem de Seattle | WHL | 74 | 20 | 74 | 94 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1969-1970 | Águilas reales de Salt Lake | WHL | 55 | 8 | 58 | 66 | 20 | - | - | - | - | - | ||
1970-1971 | Águilas reales de Salt Lake | WHL | 64 | 15 | 46 | 61 | 22 | - | - | - | - | - | ||
1971-1972 | Águilas reales de Salt Lake | WHL | 30 | 5 | 22 | 27 | 4 | - | - | - | - | - | ||
1971-1972 | Portland Buckaroos | WHL | 40 | 9 | 40 | 49 | 10 | 11 | 0 | 10 | 10 | 2 | ||
1972-1973 | Portland Buckaroos | WHL | 70 | 11 | 47 | 58 | 4 | - | - | - | - | - | ||
Totales NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Totales WHL | 1.368 | 391 | 1380 | 1,771 | 481 | 102 | 24 | 80 | 104 | 38 | ||||
Totales profesionales | 1496 | 438 | 1491 | 1.929 | 505 | 116 | 25 | 83 | 108 | 42 |
Durante su carrera, Fielder ha ganado numerosos trofeos y ha sido honrado en varias ocasiones: