Gran Premio de Motociclismo de Qatar 2020 | |
Detalles de la carrera | |
---|---|
Carrera n o 1 campeonato del mundo de velocidad moto 2020 |
|
Con fecha de | 8 de marzo de 2020 |
Localización | Doha |
Circuito | Circuito Internacional de Losail |
Distancia | 3.343 mi / 5.380 km |
MotoGP | |
Pole position | |
Vuelta más rápida | |
Ganador | |
Segundo | |
Tercero | |
El Gran Premio de Motociclismo de Qatar 2020 es la primera ronda del Campeonato Mundial de Motociclismo Sprint 2020 .
Esta 17 ª edición del Gran Premio de Motociclismo de Qatar se llevó a cabo del 6 al8 de marzoen el circuito internacional de Losail .
La categoría Gran Premio de MotoGP se cancela debido a las restricciones causadas por la epidemia de coronavirus durante este período . Los numerosos equipos de Italia, cuyos viajeros de este país no pueden venir a Qatar (si no están en cuarentena), están presionando a la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) para que anuncie el domingo 1 de marzo de 2020 la cancelación del Gran Premio para la premier. categoría. Se mantienen las carreras en las categorías inferiores Moto2 y Moto3, ya que todos los participantes ya estaban en Qatar.
Pos | Num | Piloto | Moto | Excursiones | Tiempo / Desviación | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 20 | 40'00.192 | 14 | 25 |
2 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 20 | +1.347 | 9 | 20 |
3 | 33 | Enea Bastianini | Kalex | 20 | +1.428 | 3 | dieciséis |
4 | dieciséis | Joe Roberts | Kalex | 20 | +1.559 | 1 | 13 |
5 | 87 | Remy gardner | Kalex | 20 | +1.901 | 6 | 11 |
6 | 9 | Jorge Navarro | Acelerar | 20 | +2.381 | 4 | 10 |
7 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 20 | +4.490 | 13 | 9 |
8 | 44 | Aron Canet | Acelerar | 20 | +4.703 | dieciséis | 8 |
9 | 97 | Xavi Virgo | Kalex | 20 | +7.118 | 10 | 7 |
10 | 12 | Thomas Lüthi | Kalex | 20 | +8.904 | 18 | 6 |
11 | 64 | Bo bendsneyder | NTS | 20 | +9.730 | 5 | 5 |
12 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | 20 | +11.410 | 7 | 4 |
13 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Acelerar | 20 | +12,701 | 11 | 3 |
14 | 96 | Jake dixon | Kalex | 20 | +12.717 | 24 | 2 |
15 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta | 20 | +16.208 | 25 | 1 |
dieciséis | 57 | Edgar Pons | Kalex | 20 | +16,256 | 17 | |
17 | 40 | Héctor Garzo | Kalex | 20 | +16.869 | 27 | |
18 | 11 | Nicolò Bulega | Kalex | 20 | +16.932 | 15 | |
19 | 55 | Hafizh Syahrin | Acelerar | 20 | +19.639 | 29 | |
20 | 88 | Jorge Martín | Kalex | 20 | +20.662 | 8 | |
21 | 24 | Simone corsi | MV Agusta | 20 | +27.291 | 32 | |
22 | 27 | Andi Farid Izdihar | Kalex | 20 | +34.514 | 30 | |
23 | 2 | Jesko raffin | NTS | 20 | +34.664 | 26 | |
24 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 20 | +45.850 | 31 | |
25 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 19 | + 1 turno | 23 | |
Ab. | 10 | Luca Marini | Kalex | 19 | Accidente | 2 | |
Ab. | 99 | Kasma Daniel | Kalex | 8 | Accidente | 33 | |
Ab. | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 2 | Accidente | 12 | |
Ab. | 42 | Marcos Ramírez | Kalex | 1 | Accidente | 28 | |
(en) [PDF] Informe oficial |
Pos | Num | Piloto | Moto | Excursiones | Tiempo / Desviación | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Albert Arenas | KTM | 18 | 38: 08.941 | 3 | 25 |
2 | 17 | John McPhee | Honda | 18 | +0.053 | 9 | 20 |
3 | 79 | Ai Ogura | Honda | 18 | +0.344 | 5 | dieciséis |
4 | 5 | Jaume Masia | Honda | 18 | +0.247 | 6 | 13 |
5 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 18 | +0.789 | 1 | 11 |
6 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | 18 | +0.426 | 13 | 10 |
7 | 52 | Jeremy alcoba | Honda | 18 | +0.559 | 11 | 9 |
8 | 12 | Filip Salač | Honda | 18 | +0.823 | 20 | 8 |
9 | 7 | Dennis foggia | Honda | 18 | +0.964 | 19 | 7 |
10 | 25 | Raúl Fernandez | KTM | 18 | +0.834 | 2 | 6 |
11 | 11 | Sergio García | Honda | 18 | +1.261 | 14 | 5 |
12 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 18 | +1.485 | 8 | 4 |
13 | 21 | Alonso lopez | Husqvarna | 18 | +1.602 | 25 | 3 |
14 | 27 | Kaito Toba | KTM | 18 | +2,790 | 12 | 2 |
15 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 18 | +2.575 | 10 | 1 |
dieciséis | dieciséis | Andrea Migno | KTM | 18 | +3.180 | 7 | |
17 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | 18 | +5.802 | 18 | |
18 | 92 | Yuki kunii | Honda | 18 | +5.829 | 15 | |
19 | 71 | Ayumu Sasaki | KTM | 18 | +6.109 | 21 | |
20 | 6 | Ryusei yamanaka | Honda | 18 | +8.457 | 27 | |
21 | 99 | Carlos tatay | KTM | 18 | +8.480 | 17 | |
22 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 18 | +16.240 | 22 | |
23 | 9 | Davide Pizzoli | KTM | 18 | +21.450 | 24 | |
24 | 54 | Riccardo rossi | KTM | 18 | +26.209 | 23 | |
25 | 50 | Jason dupasquier | KTM | 18 | +26.412 | 29 | |
26 | 89 | Khairul Idham Pawi | Honda | 18 | +28.189 | 31 | |
27 | 73 | Maximilian Kofler | KTM | 18 | +28.517 | 26 | |
28 | 13 | Celestino Vietti | KTM | 18 | +32.106 | dieciséis | |
29 | 60 | Dirk Geiger | KTM | 18 | +41.931 | 28 | |
Ab. | 40 | Carpeta Darryn | KTM | 17 | Accidente | 4 | |
Ab. | 20 | José Julián García | Honda | 13 | Accidente | 30 | |
(en) [PDF] Informe oficial |