2001 Gran Premio de Motociclismo de Australia

2001 Gran Premio de Motociclismo de Australia
Detalles de la carrera
Carrera n o  14/16 del Campeonato del
Mundo de velocidad de motos en 2001
Con fecha de 14 de octubre de 2001
Localización Isla Phillip
Circuito Circuito de Phillip Island
Distancia 2.762 millas / 4,445 km
500  cm 3
Pole position Max Biaggi
1:31:98
Vuelta más rápida Max Biaggi
1:32 min 993
Ganador Valentino rossi
Segundo Max Biaggi
Tercero Loris Capirossi
250  cm 3
Pole position Tetsuya Harada
1 min 33 s 625
Vuelta más rápida Daijiro Kato
1 min 34 s 560
Ganador Daijiro kato
Segundo Tetsuya Harada
Tercero Roberto Rolfo
125  cm 3
Pole position Manuel Poggiali
1 min 37 s 737
Vuelta más rápida Max sabbatani
1 min 38 s 499
Ganador Youichi Ui
Segundo Manuel Poggiali
Tercero Toni Elías

El Gran Premio de Australia de Motociclismo de 2001 es la decimocuarta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de Velocidad de 2001 . La competición tuvo lugar del 12 al14 de octubre de 2001en el circuito de Phillip Island .

Esta es la 13 ª  edición de la motocicleta Gran Premio de Australia .

Resultado de los 500 cm 3

Pos Piloto Moto Tiempo / Desviación Estante de alambre Puntos
1 Valentino rossi Honda 42:22 383 2 25
2 Max Biaggi Yamaha +0 s 013 1 20
3 Loris Capirossi Honda +0 s 581 6 dieciséis
4 Alex barros Honda +0 segundos 714 3 13
5 Tohru Ukawa Honda +1 s 288 8 11
6 Olivier Jacque Yamaha +2 segundos 534 5 10
7 Shinya nakano Yamaha +2 segundos 579 9 9
8 Noriyuki Haga Yamaha +2 segundos 582 11 8
9 Sete Gibernau Suzuki +2 segundos 832 4 7
10 Jurgen vd Goorbergh Protón +19 segundos 443 15 6
11 Alex Crivillé Honda +20 s 000 13 5
12 Anthony West Honda +20 segundos 303 dieciséis 4
13 Norick abe Yamaha +21 segundos 043 10 3
14 Haruchika Aoki Honda +21 s 360 17 2
15 Kenny roberts jr Suzuki +29 segundos 738 12 1
dieciséis Carlos checa Yamaha +30 segundos 023 7
17 Johan Stigefelt Sabre V4 +1 minuto 18 s 349 19
18 Barry veneman Honda +1 minuto 24 s 773 21
19 Leon haslam Honda +1: 24 848 20
20 Brendan Clarke Honda +1 turno 22
Abd. Garry McCoy Yamaha Abandono 14
Abd. José Luis Cardoso Yamaha Abandono 18

Resultado de 250 cm 3

Pos Piloto Moto Tiempo / Desviación Estante de alambre Puntos
1 Daijiro kato Honda 39:48 180 3 25
2 Tetsuya Harada Aprilia +5 segundos 644 1 20
3 Roberto Rolfo Aprilia +8 segundos 518 11 dieciséis
4 Jeremy mcwilliams Aprilia +14 segundos 303 2 13
5 Fonsi Nieto Aprilia +14 segundos 389 5 11
6 Emilio Alzamora Honda +14 s 749 10 10
7 Roberto Locatelli Aprilia +17 segundos 546 4 9
8 Luca Boscoscuro Aprilia +37 segundos 456 17 8
9 Naoki Matsudo Yamaha +50 s 872 15 7
10 Shahrol Yuzy Yamaha +53 segundos 951 19 6
11 Lorenzo Lanzi Aprilia +1 minuto 00 s 113 13 5
12 Taro Sekiguchi Yamaha +1 min 10 s 314 18 4
13 Riccardo Chiarello Aprilia +1 minuto 34 s 391 26 3
14 David tomas Honda +1 min 39 s 355 22 2
15 Jerónimo Vidal Aprilia +1 turno 21 1
dieciséis Cesar Barros Yamaha +1 turno 25
17 Diego Giugovaz Aprilia +1 turno 23
18 Luis Costa Yamaha +1 turno 28
19 Katja Poensgen Honda +1 turno 30
20 Stuart edwards Yamaha +1 turno 29
Abd. Alex Debon Aprilia Abandono 20
Abd. David de Gea Yamaha Accidente dieciséis
Abd. Mark Rowling Yamaha Abandono 31
Abd. Alex hofmann Aprilia Accidente 7
Abd. Sylvain Guintoli Aprilia Abandono 14
Abd. Shane Smith Honda Abandono 32
Abd. Jason Vincent Yamaha Abandono 24
Abd. Franco Battaini Aprilia Abandono 6
Abd. David Checa Honda Accidente 9
Abd. Randy de Puniet Aprilia Accidente 12
Abd. Sebastián Porto Yamaha Accidente 8
Notario público. Joshua Brookes Yamaha No corredor 27

Resultado de los 125 cm 3

Pos Piloto Moto Tiempo / Desviación Estante de alambre Puntos
1 Youichi Ui Derbi 38:14 688 3 25
2 Manuel Poggiali Gilera +4 segundos 709 1 20
3 Toni Elías Honda +4 s 743 17 dieciséis
4 Masao azuma Honda +4 segundos 938 14 13
5 Lucio Cecchinello Aprilia +4 segundos 974 2 11
6 Alex De Angelis Honda +5 segundos 053 6 10
7 Daniel Pedrosa Honda +5 segundos 562 11 9
8 Max Sabbatani Aprilia +5 segundos 881 21 8
9 Eric Bataille Honda +9 segundos 506 23 7
10 Gino Borsoi Aprilia +17 s 165 4 6
11 Noboru Ueda TSR-Honda +17 segundos 289 5 5
12 Casey stoner Honda +17 segundos 372 19 4
13 Ángel Nieto Jr Honda +18 segundos 361 10 3
14 Jaroslav Huleš Honda +18 segundos 375 12 2
15 Gaspare Caffiero Aprilia +18 segundos 447 dieciséis 1
dieciséis Stefano Perugini Italjet +19 segundos 742 8
17 Steve Jenkner Aprilia +26 s 857 18
18 Gianluigi Scalvini Italjet +26 segundos 892 15
19 Jakub Smrž Honda +26 segundos 916 20
20 Pablo Nieto Derbi +31 segundos 486 26
21 Vicente arnaud Honda +31 segundos 819 9
22 Alessandro brannetti Aprilia +35 segundos 783 26
23 Ángel Rodríguez Aprilia +35 segundos 998 13
24 Raul jara Aprilia +42 s 581 24
25 Jarno Müller Honda +49 s 404 28
26 Jay Taylor Honda +49 s 494 29
27 Joan Olivé Honda +54 s 787 22
28 Gábor Talmácsi Honda +1 minuto 13 s 148 27
29 William De Angelis Honda +1: 13 174 31
Abd. Simone sanna Aprilia Accidente 7
Abd. Peter Gavin Honda Accidente 33
Abd. Cath Thompson Honda Accidente 34
Abd. Mirko Giansanti Honda Abandono 25
Abd. Adrián araujo Honda Abandono 32

enlaces externos