La Fórmula Gran Premio de Macao de marzo de de 1998 es la 45 ª edición del evento de Macao reservado para los monoplazas de Fórmula 3 . Tuvo lugar del 19 al22 de noviembre de 1998 en la ruta urbana de Guia.
Estable | Carro | Pos. | Pilotos |
---|---|---|---|
Carreras de graff | Dallara Opel - Spiess | 1 | David Terrien |
Van Amersfoort Racing | Dallara Opel - Spiess | 2 | Bas Leinders |
3 | Christijan Albers | ||
De Tom | Dallara Toyota - Tom's | 5 | Peter Dumbreck |
6 | Shingo Tachi | ||
Proyecto EF | Dallara FIAT | 7 | Michele gasparini |
Promatecme Reino Unido | Dallara Renault | 8 | Enrique Bernoldi |
Equipo Ghinzani | Dallara FIAT | 9 | Paolo Montin |
Toda Racing | Dallara Honda - Mugen NB | 10 | Hiroki kato |
ASM Fina | Dallara Renault | 11 | David Saelens |
12 | Sébastien Dumez (desde) | ||
Equipo Paul Stewart Racing | Dallara Honda - Mugen NB | 15 | Luciano Burti |
dieciséis | Ricardo Mauricio | ||
Equipo GM-DSF-F3 | Dallara Opel - Spiess | 17 | Robert lechner |
18 | Peter Sundberg | ||
Prema Powerteam | Dallara Opel - Spiess | 19 | André Couto |
20 | Donny Crevels | ||
El sector | Martini Opel - Spiess | 21 | Franck Montagny |
22 | Marcel Fässler | ||
23 | Sebastien Bourdais | ||
Rowan racing | Dallara Toyota - Tom's | 25 | Martín O'Connell |
Equipo de carreras Speedsport F3 | Dallara Honda - Mugen NB | 26 | Darren Manning |
Fortec Motorsport | Dallara Opel - Spiess | 27 | Kristian kolby |
28 | Andrej Pavicevic | ||
MKL F3 Racing | Dallara Opel - Spiess | 29 | Lucas luhr |
Pug Motorsport | Dallara Honda - Mugen NB | 30 | Narain karthikeyan |
Alan Docking Racing | Dallara Honda - Mugen NB | 31 | Alex yoong |
Competencia de firmas | Dallara Renault | 32 | Tiago Monteiro |
Speed Master Habilidad Velocidad | Dallara Honda - Mugen NB | 33 | Daisuke ito |
Honda Nakajima | Dallara Honda - Mugen NB | 64 | Tsugio Matsuda |
La sesión de clasificación la ganó el austriaco Robert Lechner con un tiempo de 2 min 15 s 962.
1 st línea: | 1. Robert Lechner ( Austria ) 2:15:96
|
2. Enrique Bernoldi ( Brasil ) 2:16:03 |
|
2 E en línea: | 3. Peter Dumbreck ( Reino Unido ) 2:16:28
|
4. David Saelens ( Bélgica ) 2 min 16 s 296 |
|
3 E en línea: | 5. André Couto ( Macao ) 2:16:44
|
6. Ricardo Maurício ( Brasil ) 2:06 450 |
|
4 º línea: | 7. Bas Leinders ( Bélgica ) 2 min 16 s 531
|
8. Darren Manning ( Reino Unido ) 2:16 637 |
|
5 º línea: | 9. Franck Montagny ( Francia ) 2 min 16 s 711
|
10. Donny Crevels ( Holanda ) 2:16:07 |
|
6 ª línea: | 11. David Terrien ( Francia ) 2 min 17 s 128
|
12. Hiroki Kato ( Japón ) 2:07 178 |
|
7 º línea: | 13. Tiago Monteiro ( Portugal ) 2:17:24
|
14. Paolo Montin ( Italia ) 2:17:29 |
|
8 º línea: | 15. Marcel Fässler ( Suiza ) 2 min 17 s 585
|
16. Sébastien Bourdais ( Francia ) 2 min 17 s 729 |
|
9 º línea: | 17. Lucas Luhr ( Alemania ) 2:17:08
|
18. Christijan Albers ( Países Bajos ) 2:18:03 |
|
10 º línea: | 19. Andrej Pavicevic ( Australia ) 2:18 177
|
20. Alex Yoong ( Malasia ) 2:18:36 |
|
11 ª línea: | 21. Michele Gasparini ( Italia ) 2:18:55
|
22. Tsugio Matsuda ( Japón ) 2:18:64 |
|
12 º línea: | 23. Peter Sundberg ( Suecia ) 2:19:09
|
24. Luciano Burti ( Brasil ) 2 min 19 s 200 |
|
13 º línea: | 25. Shingo Tachi ( Japón ) 2 min 19 s 857
|
26. Daisuke Ito ( Japón ) 2:19 882 |
|
14 º línea: | 27. Martin O'Connell ( Reino Unido ) 2:20:40
|
28. Sébastien Dumez (de) ( Francia ) 2 min 20 s 771 |
|
15 º línea: | 29. Narain Karthikeyan ( India ) 2:22:16 163
|
30. Kristian Kolby ( Dinamarca ) 2:23:29 |
Pos. | Piloto | Carro | Excursiones | Hora / Abd. |
---|---|---|---|---|
1 | Enrique Bernoldi | Dallara Renault-Sodemo | 15 | 38:33 969 |
2 | Robert lechner | Dallara Opel-Spiess | 15 | + 2s 392 |
3 | Peter Dumbreck | Dallara Toyota-Tom's | 15 | + 3s 746 |
4 | André Couto | Dallara Opel-Spiess | 15 | + 7s 494 |
5 | Ricardo Mauricio | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 8s 051 |
6 | Hiroki kato | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 8s 584 |
7 | Darren Manning | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 10 s 245 |
8 | Franck Montagny | Martini Opel-Spiess | 15 | + 12s 027 |
9 | Christijan Albers | Dallara Opel-Spiess | 15 | + 27 s 592 |
10 | Luciano Burti | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 27 s 680 |
11 | Alex yoong | Dallara Honda-Mugen | 15 | +30 años 969 |
12 | Paolo Montin | Dallara FIAT | 15 | + 32 s 772 |
13 | Lucas luhr | Dallara Opel-Spiess | 15 | + 39 s 839 |
14 | Michele gasparini | Dallara FIAT | 15 | + 48 s 908 |
15 | Tiago Monteiro | Dallara FIAT | 15 | + 49 s 309 |
dieciséis | Narain karthikeyan | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 53 s 950 |
17 | Bas Leinders | Dallara Opel-Spiess | 15 | + 54 s 262 |
18 | Shingo Tachi | Dallara Toyota-Tom's | 15 | + 1 min 01 s 810 |
19 | Daisuke ito | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 1:05 570 |
20 | David Saelens | Dallara Renault-Sodemo | 15 | + 1 min 05 s 890 |
21 | Sébastien Dumez (desde) | Dallara Renault-Sodemo | 15 | + 1 min 19 s 714 |
22 | Tsugio Matsuda | Dallara Honda-Mugen | 14 | + 1 turno |
23 | David Terrien | Dallara Opel-Spiess | 14 | + 1 turno |
Abd. | Kristian kolby | Dallara Honda-Mugen | 13 | |
Abd. | Marcel Fässler | Martini Opel-Spiess | 11 | |
Abd. | Donny Crevels | Dallara Opel-Spiess | 11 | |
Abd. | Sebastien Bourdais | Martini Opel-Spiess | 10 | |
Abd. | Martín O'Connell | Dallara Toyota-Tom's | 0 | |
notario público | Andrej Pavicevic | Dallara Honda-Mugen | ||
notario público | Peter Sundberg | Dallara Opel-Spiess |
Leyenda :
Pos. | Piloto | Carro | Excursiones | Hora / Abd. |
---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Mauricio | Dallara Honda-Mugen | 15 | 34:07 571 |
2 | Peter Dumbreck | Dallara Toyota-Tom's | 15 | + 4 s 302 |
3 | Enrique Bernoldi | Dallara Renault-Sodemo | 15 | + 9 s 952 |
4 | Darren Manning | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 12 s 650 |
5 | Robert lechner | Dallara Opel-Spiess | 15 | + 17 años 497 |
6 | Bas Leinders | Dallara Opel-Spiess | 15 | + 18 años 767 |
7 | Hiroki kato | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 20 s 725 |
8 | Narain karthikeyan | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 28s 642 |
9 | André Couto | Dallara Opel-Spiess | 15 | + 39 segundos 102 |
10 | Alex yoong | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 43 s 676 |
11 | Paolo Montin | Dallara FIAT | 15 | + 44 s 731 |
12 | Donny Crevels | Dallara Opel-Spiess | 15 | + 44 s 950 |
13 | Lucas luhr | Dallara Opel-Spiess | 15 | + 57 s 675 |
14 | Martín O'Connell | Dallara Toyota-Tom's | 15 | + 58s 099 |
15 | Sebastien Bourdais | Martini Opel-Spiess | 15 | + 1 min 08 s 032 |
dieciséis | Daisuke ito | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 1 min 11 s 251 |
17 | Shingo Tachi | Dallara Toyota-Tom's | 15 | + 1 minuto 14 s 169 |
18 | Michele gasparini | Dallara FIAT | 14 | + 1 turno |
19 | Tsugio Matsuda | Dallara Honda-Mugen | 14 | + 1 turno |
Abd. | David Terrien | Dallara Opel-Spiess | 13 | |
Abd. | Luciano Burti | Dallara Honda-Mugen | 8 | |
Abd. | Tiago Monteiro | Dallara FIAT | 8 | |
Abd. | Marcel Fässler | Martini Opel-Spiess | 8 | |
Abd. | David Saelens | Dallara Renault-Sodemo | 5 | |
Abd. | Sébastien Dumez (desde) | Dallara Renault-Sodemo | 3 | |
Abd. | Christijan Albers | Dallara Opel-Spiess | 0 | |
Abd. | Franck Montagny | Martini Opel-Spiess | 0 | |
notario público | Kristian kolby | Dallara Honda-Mugen |
Leyenda :
Pos. | Piloto | Carro | Excursiones | Hora / Abd. |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Dumbreck | Dallara Toyota-Tom's | 30 | 1 h 12 min 49 s 588 |
2 | Ricardo Mauricio | Dallara Honda-Mugen | 30 | + 0 s 003 |
3 | Enrique Bernoldi | Dallara Renault-Sodemo | 30 | + 1 s 904 |
4 | Robert lechner | Dallara Opel-Spiess | 30 | + 11 s 841 |
5 | Darren Manning | Dallara Honda-Mugen | 30 | + 14 s 847 |
6 | Hiroki kato | Dallara Honda-Mugen | 30 | + 21 años 261 |
7 | André Couto | Dallara Opel-Spiess | 30 | + 38s 548 |
8 | Bas Leinders | Dallara Opel-Spiess | 30 | + 1 min 04 s 981 |
9 | Alex yoong | Dallara Honda-Mugen | 30 | + 1:06 597 |
10 | Paolo Montin | Dallara FIAT | 30 | + 1:09:45 |
11 | Narain karthikeyan | Dallara Honda-Mugen | 30 | + 1 min 14 s 544 |
12 | Lucas luhr | Dallara Opel-Spiess | 30 | + 1 min 29 s 466 |
13 | Shingo Tachi | Dallara Toyota-Tom's | 30 | + 2:07:09 931 |
14 | Daisuke ito | Dallara Honda-Mugen | 30 | + 2:08 773 |
15 | Michele gasparini | Dallara FIAT | 29 | + 1 turno |
Desclasificado | ||||
dieciséis | Tsugio Matsuda | Dallara Honda-Mugen | 28 | |
17 | David Terrien | Dallara Opel-Spiess | 27 | |
18 | Donny Crevels | Dallara Opel-Spiess | 26 | |
19 | Sebastien Bourdais | Martini Opel-Spiess | 25 | |
20 | Luciano Burti | Dallara Honda-Mugen | 23 | |
21 | Tiago Monteiro | Dallara FIAT | 23 | |
22 | David Saelens | Dallara Renault-Sodemo | 20 | |
23 | Marcel Fässler | Martini Opel-Spiess | 19 | |
24 | Sébastien Dumez (desde) | Dallara Renault-Sodemo | 18 | |
25 | Martín O'Connell | Dallara Toyota-Tom's | 15 | |
26 | Franck Montagny | Martini Opel-Spiess | 15 | |
27 | Christijan Albers | Dallara Opel-Spiess | 15 | |
28 | Kristian kolby | Dallara Honda-Mugen | 13 | |
notario público | Andrej Pavicevic | Dallara Honda-Mugen | ||
notario público | Peter Sundberg | Dallara Opel-Spiess |