Nacionalidad | Canadá |
---|---|
Nacimiento |
1 st de enero de 1,987 mil, Edmonton ( Canadá ) |
Posición | Centrar |
---|---|
Tira de la | derecha |
equipo PHL | TH Unia Oświęcim |
Jugó para |
NHL Blue Jackets Edmonton Oilers Columbus Phoenix CoyotesLAH Crunch of Syracuse Falcons of Springfield Barons of Oklahoma City Pirates of PortlandLeones LNA ZSCKHL Avtomobilist Ekaterimburgo KHL Medveščak Zagreb Neftekhimik Nijnekamsk Traktor Chelyabinsk Sibir Novosibirsk HC Red Star Kunlun |
Sequía. NHL |
6 ª selección global, 2005 Columbus Blue Jackets |
Carrera profesional . | Desde 2006 |
Gilbert Brulé (nacido el1 st de enero de 1,987 mila Edmonton en Alberta en Canadá ) es un jugador profesional canadiense de hockey sobre hielo .
Jugó su hockey junior en la Western Hockey League con los Vancouver Giants, de donde fue seleccionado por los Columbus Blue Jackets de la National Hockey League sexto en el draft de 2005 . Comenzó la temporada 2005-2006 con los Blue Jackets, pero fue despedido para completar su desarrollo en LHOu; va al torneo de la Memorial Cup con los Giants. De 2006 a 2008, jugó para los Columbus Blue Jackets en la Liga Nacional de Hockey . La1 er de julio de 2008Fue cambiado a los Edmonton Oilers a cambio de Raffi Torres .
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas de hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
2002-2003 | Millonarios quesnel | LHCB | 48 | 32 | 25 | 57 | 71 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Gigantes de Vancouver | LHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2003-2004 | Gigantes de Vancouver | LHO | 67 | 25 | 35 | 60 | 100 | 11 | 4 | 5 | 9 | 10 | ||
2004-2005 | Gigantes de Vancouver | LHO | 70 | 39 | 48 | 87 | 169 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
2005-2006 | Chaquetas azules de Columbus | NHL | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Gigantes de Vancouver | LHO | 27 | 23 | 15 | 38 | 40 | 18 | dieciséis | 14 | 30 | 44 | ||
2005-2006 | Gigantes de Vancouver | C. Memorial | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 12 | 18 | ||
2006-2007 | Chaquetas azules de Columbus | NHL | 78 | 9 | 10 | 19 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Chaquetas azules de Columbus | NHL | 61 | 1 | 8 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Crunch de Siracusa | EL H | dieciséis | 5 | 5 | 10 | 44 | 13 | 2 | 3 | 5 | dieciséis | ||
2008-2009 | Halcones de Springfield | EL H | 39 | 13 | 11 | 24 | 58 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Engrasadores de Edmonton | NHL | 11 | 2 | 1 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Engrasadores de Edmonton | NHL | sesenta y cinco | 17 | 20 | 37 | 38 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Engrasadores de Edmonton | NHL | 41 | 7 | 2 | 9 | 41 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Barones de la ciudad de Oklahoma | EL H | 39 | 13 | 11 | 24 | 58 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Coyotes Fénix | NHL | 33 | 5 | 9 | 14 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2012-2013 | Leones ZSC | LNA | 14 | 0 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Piratas de Portland | EL H | 11 | 7 | 5 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Coyotes Fénix | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Avtomobilist Ekaterimburgo | KHL | 44 | 10 | 5 | 15 | 49 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | KHL Medveščak Zagreb | KHL | 54 | 13 | 11 | 24 | 94 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | KHL Medveščak Zagreb | KHL | dieciséis | 6 | 4 | 10 | 53 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Neftekhimik Nizhnekamsk | KHL | 37 | 12 | 20 | 32 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Traktor Chelyabinsk | KHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | HC Estrella Roja Kunlun | KHL | 47 | 17 | 18 | 35 | 48 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Sibir Novosibirsk | KHL | 30 | 7 | 15 | 22 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | HC Estrella Roja Kunlun | KHL | 44 | 7 | 12 | 19 | 45 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | TH Unia Oświęcim | PHL | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
Totales NHL | 299 | 43 | 52 | 95 | 156 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Año | Equipo | Competencia | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Canadá | Juegos Olímpicos | 5 | 2 | 1 | 3 | 25 |
![]() |