Frank Dancevic | ||||
![]() | ||||
Carrera profesional | ||||
2003 | ||||
Nacionalidad | Canadá | |||
---|---|---|---|---|
Nacimiento |
26 de septiembre de 1984 Cataratas del Niágara ( Ontario ) |
|||
Tamaño | 1,85 m (6 ′ 1 ″ ) | |||
Empuñadura de raquetas de nieve | Diestro, revés a una mano | |||
Entrenador | Dejan Cvetkovic | |||
Victorias del torneo | $ 1,888,019 | |||
Premios | ||||
En solteros | ||||
Valores | 0 | |||
Finales perdidas | 2 | |||
Mejor ranking | 65 º (09/10/2007) | |||
Dos veces | ||||
Valores | 0 | |||
Finales perdidas | 1 | |||
Mejor ranking | 175 º (28/01/2008) | |||
Mejores resultados de Grand Slam | ||||
Agosto. | RG. | Wim. | NOSOTROS. | |
Sencillo | 1/32 | 1/64 | 1/32 | 1/32 |
Doble | 1/32 | - | - | - |
Frank Russel Dancevic , nacido el26 de septiembre de 1984en Niagara Falls , Ontario , es un profesional de tenis canadiense jugador de Serbia origen .
Es miembro del equipo de la Copa Davis de Canadá . A finales de 2017, se convirtió en su capitán cuando Martin Laurendeau decidió retirarse de sus funciones después de haber estado en el cargo durante 14 años.
Frank Dancevic ganó 8 títulos individuales Challenger : Granby y Lexington en 2003, Waikoloa y Granby en 2006, Surbiton en 2008, Dallas en 2012 , Granby en 2013 y Košice en 2014 .
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganador | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-07-2007 | Campeonato de tenis de Indianápolis , Indianápolis | Serie Int ' | $ 500 000 | Difícil ( ext. ) | Dmitry Toursunov | 6-4, 7-5 | Ruta |
2 | 14-06-2009 | AEGON International , Torneo de Eastbourne | ATP 250 | 398 250 € | Hierba ( ext. ) | Dmitry Toursunov | 6-3, 7-6 5 | Ruta |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganadores | pareja | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-10-2007 |
Campeonato Abierto de Tenis de Japón AIG Tokio |
Serie de oro | $ 732 000 | Difícil ( ext. ) | Jordan Kerr Robert Lindstedt |
Stephen huss | 6-4, 6-4 | Ruta |
Año | abierto de Australia | Internacionales franceses | Wimbledon | Abierto de Estados Unidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | 1 st ronda (1/64) | R. Štěpánek | - | |||
2007 | Torre 2 e (1/32) | L. Hewitt | - | Torre 2 e (1/32) | D. Nalbandian | 1 st ronda (1/64) | Sr. Safin | |
2008 | 1 st ronda (1/64) | J. Nieminen | 1 st ronda (1/64) | MI. López Jaén | Torre 2 e (1/32) | B. Reynolds | 1 st ronda (1/64) | N. Almagro |
2009 | 1 st ronda (1/64) | J. Blake | - | 1 st ronda (1/64) | S. Darcis | - | ||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | 1 st ronda (1/64) | R. Gasquet | 1 st ronda (1/64) | S. Bolelli | 1 st ronda (1/64) | R. Mello | 1 st ronda (1/64) | Sr. Ilhan |
2012 | - | 1 st ronda (1/64) | Sr. Kližan | - | - | |||
2013 | - | - | - | Torre 2 e (1/32) | T. Robredo | |||
2014 | 1 st ronda (1/64) | B. Pareja | - | Torre 2 e (1/32) | Sr. Kukushkin | 1 st ronda (1/64) | J. Sousa |
NB : a la derecha del resultado está el nombre del oponente final.
Año | abierto de Australia | Internacionales franceses | Wimbledon | Abierto de Estados Unidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 |
1 st ronda (1/32) X. Malisse |
S. Aspelin C. Haggard |
- | - | - | |||
2008 |
1 st ronda (1/32) S. Huss |
S. Grosjean J.-W. Tsonga |
- | - | - |
NB : el nombre del socio se encuentra debajo del resultado; el nombre de los oponentes finales está a la derecha.
Año | Indian Wells | Miami | Monte Carlo | Roma | Hamburgo luego Madrid | Canadá | Cincinnati | Madrid luego Shanghai | París |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | - | - |
1 st ronda F. Santoro |
- | - | - |
2003 | - | - | - | - | - |
1 st ronda N. Davydenko |
- | - | - |
2004 | - | - | - | - | - |
1 st ronda V. Spadea |
- | - | - |
2005 | - | - | - | - | - |
1 st ronda X. Malisse |
- | - | - |
2006 | - | - | - | - | - |
2 e gira J. Nieminen |
- | - | - |
2007 |
2 º regazo F. González |
- | - | - | - | 1/4 final R. Nadal |
- | - | - |
2008 | - | - | - | - | - |
2 ª vuelta N. Djokovic |
- | - | - |
2009 | - |
2 ª vuelta N. Djokovic |
- | - | - |
1 st ronda G. Simon |
- | - | - |
2010 | - | - | - | - | - |
1 st ronda S. Wawrinka |
- | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - |
2 ª ronda Fish Mardy |
- | - | - |
1 st ronda M. Kukushkin |
- | - | - |
2013 | - |
1 st ronda l. Kubot |
- | - | - |
2 e turno J. Janowicz |
- | - | - |
2014 | - | - | - | - | - |
1 st ronda D. Young |
- | - | - |
2015 |
1 st ronda A. Dolgopolov |
- | - | - | - |
1 st ronda P. Andujar |
- | - | - |
2016 | - | - | - | - | - |
1 st ronda Sam Querrey |
- | - | - |
NB : debajo del resultado está el nombre del último oponente.
Con fecha de | Lugar de enfrentamiento | Navegar. | País adverso | Ganador | Perdiendo | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/08/02 | Ontario | Alfombra (Interior) | México | Miquel Gallardo-Valles | Frank Dancevic | 6-3 6-0 |
2 | 04/05/02 | Calgary | Alfombra (Interior) | Chile | Frank Dancevic | Guillermo Hormazábal | 6-1 6-4 |
3 | 20/09/02 | Rio de Janeiro | Tierra batida | Brasil | Fernando Meligeni | Frank Dancevic | 6-2 7-5 2-6 7-5 |
4 | 20/09/02 | Rio de Janeiro | Tierra batida | Brasil | André Sá | Frank Dancevic | 6-3 6-2 |
Con fecha de | Lugar de enfrentamiento | Navegar. | País adverso | Ganador | Perdiendo | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/04/03 | Calgary | Alfombra (Interior) | Perú | Frank Dancevic | Diego Acuña | 4-6 7-6 (3) 3-6 6-3 8-6 |
2 | 19/09/03 | Calgary | Alfombra (Interior) | Brasil | Frank Dancevic | Flavio Saretta | 6-3 7-5 3-6 7-6 (7) |
Con fecha de | Lugar de enfrentamiento | Navegar. | País adverso | Ganador | Perdiendo | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/02/04 | Maastricht | Tierra batida | Países Bajos | Sjeng Schalken | Frank Dancevic | 6-3 5-7 6-2 6-1 |
2 | 6/02/04 | Maastricht | Tierra batida | Países Bajos | Martin verkerk | Frank Dancevic | 6-7 (5) 6-2 7-5 6-3 |
3 | 24/09/04 | Bucarest | Tierra batida | Rumania | Victor Hănescu | Frank Dancevic | 5-7 6-3 3-6 6-3 6-4 |
4 | 24/09/04 | Bucarest | Tierra batida | Rumania | Andrei pavel | Frank Dancevic | 6-2 6-4 6-2 |
Con fecha de | Lugar de enfrentamiento | Navegar. | País adverso | Ganador | Perdiendo | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/04/05 | Valencia | Tierra batida | Venezuela | Frank Dancevic | Yohny Romero | 6-4 7-6 (4) 6-0 |
2 | 23/09/05 | Toronto | Difícil | Bielorrusia | Frank Dancevic | Vladimir Voltchkov | 5-7 6-4 4-6 7-6 (3) 6-3 |
3 | 23/09/05 | Toronto | Difícil | Bielorrusia | Max Mirnyi | Frank Dancevic | 4-6 6-3 6-4 3-6 6-4 |
Con fecha de | Lugar de enfrentamiento | Navegar. | País adverso | Ganador | Perdiendo | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7/04/06 | México | Tierra batida | México | Miquel Gallardo-Valles | Frank Dancevic | 7-6 (4) 6-2 4-6 6-3 |
2 | 7/04/06 | México | Tierra batida | México | Dancevic / Nestor | Echaragay / González | 5-7 6-3 7-6 (4) 7-6 (4) |
3 | 7/04/06 | México | Tierra batida | México | Santiago gonzález | Frank Dancevic | 6-4 6-4 6-4 |
4 | 21/07/06 | Granby | Difícil | Venezuela | Frank Dancevic | Daniel Vallverdu | 6-2 6-4 6-2 |
5 | 21/07/06 | Granby | Difícil | Venezuela | Dancevic / Nestor | De Armas / Superlano | 6-1 6-4 7-6 (2) |
Con fecha de | Lugar de enfrentamiento | Navegar. | País adverso | Ganador | Perdiendo | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/02/07 | Calgary | Alfombra (Interior) | Colombia | Frank Dancevic | Santiago giraldo | 6-2 6-4 6-3 |
2 | 09/02/07 | Calgary | Alfombra (Interior) | Colombia | Frank Dancevic | Pablo González | 6-1 7-5 |
3 | 6/4/07 | Florianópolis | Tierra batida | Brasil | Ricardo mello | Frank Dancevic | 3-6 6-7 (7) 6-3 6-3 11-9 |
Con fecha de | Lugar de enfrentamiento | Navegar. | País adverso | Ganador | Perdiendo | Puntaje | |
1 | 12/02/12 | Vancouver | Duro (interior) | Francia | Jo-wilfried tsonga | Frank Dancevic | 6-4 6-4 6-1 |
Año | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
En solteros | 1247 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dos veces | 1204 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente: (en) Escuche a Frank Dancevic en el sitio web oficial de la Federación Internacional de Tenis
Perdió en los cuartos de final de la Rogers Cup 2007 en Montreal ante Rafael Nadal tras ganar el primer set 6-4. En su camino a este torneo venció por turnos, y todos en tres sets, al argentino Juan Martín del Potro , al estadounidense Wayne Odesnik y al español Fernando Verdasco .
La victoria en la parte superior 10: Andy Roddick n o 5, David Nalbandian n o 7.