Fabricio Fuentes | ||
Biografía | ||
---|---|---|
Nacionalidad | Argentino | |
Nacimiento | 13 de octubre de 1976 | |
Localización | Rio Cuarto | |
Tamaño | 1,82 m (6 ′ 0 ″ ) | |
Correo | Defensor | |
Curso senior 1 | ||
Estaciones | Clubs | M (B.) |
1996-2001 | Newell's Old Boys | 92 (10) |
1997-1998 | → Quilmes AC | 44 (1) |
2001-2003 | CA Vélez Sarsfield | 69 (5) |
2003 | Adelante Guingamp | 12 (1) |
2004-2005 | CA Vélez Sarsfield | 51 (3) |
2005-2006 | Fútbol Atlas Club | 34 (2) |
2006-2009 | Villarreal Club de Fútbol | 67 (8) |
2010-2011 | Fútbol Atlas Club | 26 (3) |
2011 | Newell's Old Boys | 6 (0) |
Selecciones de equipos nacionales | ||
Años | Selección | M (B.) |
2005 | Argentina | 1 (0) |
1 solo partidos de campeonato . Toda o parte de esta información se toma de Wikidata . Haga clic aquí para completarlos . |
||
Fabricio Fabio Fuentes es un futbolista internacional argentino (1 selección), nacido el13 de octubre de 1976en Río Cuarto . Está evolucionando como defensor.