Fabijan Cipot | ||
Biografía | ||
---|---|---|
Nacionalidad | esloveno | |
Nacimiento | 25 de agosto de 1976 | |
Localización | Murska Sobota ( Yugoslavia ) | |
Tamaño | 1,95 m (6 ′ 5 ″ ) | |
Periodo profesional. | De 1996 - 2013 | |
Correo | Defensa central | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
Mura Murska Sobota | ||
Curso senior 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
1996 - 1999 | Mura Murska Sobota | 087 (21) |
El año 2000 - de 2002 | Maribor Pivovarna Laško | 072 0(8) |
De 2002 - de 2003 | Al-Sadd Doha | |
De 2003 - de 2005 | Al-Arabi Doha | |
2006 | Nafta Lendava | 011 0(2) |
De 2006 - de 2007 | NK Maribor | 044 0(1) |
2007 | FC Lucerna | 012 0(0) |
2008 - 2011 | Rudar Velenje | 110 (14) |
2011 - 2013 | Mura Murska Sobota | 053 0(2) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
2003 | Eslovenia B | 002 0(0) |
De 1999 - de 2007 | Eslovenia | 026 0(0) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). |
||
Fabijan Cipot es un futbolista internacional esloveno nacido el25 de agosto de 1976a Murska Sobota en Yugoslavia ( ahora en Eslovenia ) que jugó como defensa central .