Eyal berkovic | ||
![]() Berkovic, 2005 | ||
Biografía | ||
---|---|---|
Nacionalidad | serbio | |
Nacimiento | 2 de abril de 1972 | |
Localización | Nahariya | |
Tamaño | 1,7 m (5 ′ 7 ″ ) | |
Correo | Mediocampista | |
Curso senior 1 | ||
Estaciones | Clubs | M (B.) |
1989-1996 | Maccabi Haifa FC | 128 (25) |
1996-1997 | → Southampton FC | 28 (4) |
1997-1999 | West Ham United FC | 65 (10) |
1999-2001 | Celtic FC | 32 (9) |
2001 | → Blackburn Rovers FC | 11 (2) |
2001-2004 | Manchester city fc | 56 (7) |
2004-2005 | Portsmouth FC | 22 (2) |
2005-2006 | Maccabi Tel Aviv FC | 25 (2) |
Selecciones de equipos nacionales | ||
Años | Selección | M (B.) |
1990 | Israel -18 años ( en ) | 1 (0) |
1991-1993 | Israel espera | 11 (1) |
1992-2004 | Israel | 78 (9) |
1 solo partidos de campeonato . |
||
Eyal Berkovic , nacido el2 de abril de 1972en Nahariya , es un futbolista israelí que juega en el centro del campo. Jugó para el Celtic FC en la temporada 1999/2000 y luego regresó a Inglaterra sin caer dentro de los planes de juego del nuevo entrenador Martin O'Neill.