Escalafón 2018

A continuación se muestra la escalada de matadores , novilleros y rejoneadores para el año 2018 , para Europa ( España + Francia ), así como por separado para España y Francia. En cada categoría, los toreros se clasifican según el número de corridas  ; los empates se deciden por el número de colas cortadas, luego por el número de orejas cortadas y finalmente por el número de toros lidiados.


Matadores

Europa (Francia + España)

Cuadrado Nombre del matador Numero de corridas de toros Número de toros lidiados Orejas Cruz
1 Andrés Roca Rey 53 107 91 2
2 David Fandila "El Fandi" 48 96 106 0
3 José María "Manzanares" 46 92 43 0
4 Enrique Ponce 45 94 79 3
5 Juan José Padilla 45 92 83 0
6 Julián López Escobár "El Juli" 43 96 57 1
7 Álvaro Lorenzo 36 73 58 1
8 Ginés Marín 35 71 39 0
9 Sebastien Castella 35 73 32 0
10 Miguel Ángel Perera 32 68 38 0
11 Alejandro Talavante 31 62 35 0
12 Antonio Ferrera 30 62 23 1
13 José Antonio Morante "Morante de la Puebla" 29 58 25 0
14 Jean-Baptiste Jalabert "Juan Bautista" 28 36 43 2
15 Jose garrido 28 56 33 0
dieciséis Jonathan Sánchez Peix "Juan del Álamo" 28 55 27 0
17 Curro Díaz 27 54 38 0
18 Román Collado Gouinguenet "Román" 27 52 22 0
19 Escribano Manual 25 50 28 0
20 Emilio Elias Serrano Justo "Emilio de Justo" 23 48 33 0
21 Luis David Adame 23 45 27 0
22 Joaquín Galdós 22 42 40 0
23 José Moral Fernández "Pepe Moral" 22 48 14 0
23 Octavio Chacón 21 43 29 0
24 Paco Ureña 20 44 31 1
25 Alberto López Simón 20 39 25 1
26 Manuel Jesús Cid Sala "El Cid" 19 37 34 2
27 David Mora 18 36 28 1
28 Daniel Luque 18 36 23 1
29 Cayetano Rivera Ordóñez "Cayetano" 17 34 20 1
30 "Fuerte" 17 35 15 0
31 Jesús Enrique Colombo dieciséis 32 30 0
32 Jesús Martínez Barrios "Morenito de Aranda" 15 30 20 1
33 Juan Serrano Pineda "Finito de Córdoba" 13 26 dieciséis 1
34 Noé Gómez Rodríguez "Gómez del Pilar" 12 24 20 0
35 Rubén Pinar 12 23 11 0
36 Javier Cortés 11 23 7 0
37 Sánchez Vara 10 22 23 1
- Juan Leal 10 22 23 1
39 Joselito Adame 10 20 10 1
40 Filiberto Martínez "Filiberto" 10 20 22 0
41 Antonio Martín Domínguez "Antonio Nazaré" 10 20 11 0
42 Gonzalo Caballero 10 20 9 0
43 Tomás Campos 10 19 8 0
44 Alfonso Cadaval 9 dieciséis 8 0
45 David Galván 8 dieciséis 19 2
45 Javier Conde 8 17 15 1
46 Julio Benítez Freysse "El Cordobés" hijo 8 dieciséis 17 0
47 David Pérez Sánchez "David de Miranda" 8 dieciséis 10 0
48 Rafael Rubio Luján "Rafaelillo" 8 17 8 0
49 Javier Castaño 8 dieciséis 6 0
50 Thomas dufau 8 17 5 0
51 Fernando Robleño 6 12 8 1
52 Diego Urdiales 6 14 12 0
53 Andy Younes 6 13 8 0
54 Francisco José Espada 6 11 8 0
55 Pablo Aguado 6 11 7 0
56 Luis Bolívar 6 12 2 0
57 Miguel Ángel Pacheco 5 10 9 0
58 Damián Castaño 5 10 8 0
59 Domingo López-Chaves 5 10 7 0
60 Emilio Huertas 5 11 4 0
61 Alberto Gómez 5 10 3 0
- Alberto Lamelas 5 10 3 0
63 José Liria Fernández "Pepín Liria" 4 9 10 1
64 Alejandro marcos 4 8 8 0
sesenta y cinco Eugenio Moreno Villarrubia "Eugenio de Mora" 4 9 7 0
66 Cristian Escribano 4 8 6 0
- Pedro Gutiérrez "El Capea" 4 8 6 0
- Víctor Sánchez Cerdá "Víctor Puerto" 4 8 6 0
69 Alberto Álvarez 4 8 4 0
- Martín Escudero 4 8 4 0
71 Sergio Israel Flores García "Sergio Flores" 4 7 3 0
72 Ángel Sánchez 4 8 2 0
73 José Carlos Venegas 4 8 1 0
74 Thomas Joubert 4 7 1 0
75 Javier Jiménez 4 8 0 0
76 Diego carretero 3 9 8 0
77 Fernando tendero 3 6 5 0
- Javier Herrero 3 6 5 0
- Juan ortega 3 6 5 0
80 Miguel Abellán 3 6 4 0
81 Esaú Fernández 3 6 3 0
- Javier Marín 3 6 3 0
- Rafael Serna 3 6 3 0
- José Miguel Pérez Prudencio "Joselillo" 3 6 3 0
85 Iván Vicente 3 6 2 0
86 Marc Serrano 3 6 2 0
87 Alberto Aguilar 3 6 1 0
88 Salvador Cortés 2 4 7 1
89 Román Pérez 2 5 5 0
90 Víctor janeiro 2 4 5 0
91 Juan Miguel Benito "Juan Miguel" 2 4 3 0
92 Francisco Sanz "Curro de la Casa" 2 4 2 0
- Jesús García Pérez "Jesús Duque" 2 4 2 0
- Sergio cerezos 2 4 2 0
- Aitor Darío Pastor López "El Gallo" 2 4 2 0
- Manolo Vanegas 2 4 2 0
97 Lama de Góngora 2 4 1 0
- Miguel de Pablo 2 4 1 0
- Jonathan Blázquez Rovira "Varea" 2 4 1 0
100 Borja Jiménez 2 4 0 0
--- Paúl Abadía Serrano “Serranito” 2 4 0 0
--- Ricardo Altimasveres Irineo "Ricardo Torres" 2 4 0 0
--- Arturo Macías 2 4 0 0
--- Sebastián Ritter 2 4 0 0
--- Mario palacios 2 4 0 0
106 Manuel Barea Parras "El Arqueño" 1 2 4 1
107 Manuel Díaz "El Cordobés" 1 2 3 1
108 Jesús Aníbal Ruiz Alcañiz "Aníbal Ruiz" 1 2 4 0
109 Abel Valls 1 2 3 0
- Antonio Catalán Palazón "Toñete" 1 2 3 0
111 Mehdi Savalli 1 4 2 0
112 José Tomás 1 3 2 0
113 Israel lancho 1 2 2 0
--- Javier Benjumea 1 2 2 0
--- Jesús Janeiro Bazán "Jesulín de Ubrique" 1 2 2 0
--- Francisco Ramos Collado "Paco Ramos" 1 2 2 0
--- Juan Luis Ambel Barranco "Posada de Maravillas" 1 2 2 0
--- Manuel Jesús Pérez Mota 1 2 2 0
--- Miguel Ángel León 1 2 2 0
--- David Fernandez 1 2 2 0
--- Daniel Crespo 1 2 2 0
122 Francisco José Palazón 1 2 1 0
--- Imanol Sánchez 1 2 1 0
--- Javier González 1 2 1 0
--- Jesús Fernández Fernández "Jesuli de Torrecera" 1 2 1 0
--- José Ignacio Ramos 1 2 1 0
--- José Ramón García "Chechu" 1 2 1 0
--- Miguel Ángel Silva 1 2 1 0
--- Nuno Miguel Vicente Casquinha "Nuno Casquinha" 1 2 1 0
--- Sergio Serrano 1 2 1 0
--- Pedro Alberto Salguero Atienza "El Gastoreño" 1 2 1 0
--- Álvaro García 1 2 1 0
--- Yannis Djemiba "El Adoureño" 1 2 1 0
134 Andrés Palacios 1 2 0 0
--- Javier Antón 1 2 0 0
--- Oliva Soto 1 2 0 0
--- Luis Antonio Gaspar Galindo "Paulita" 1 2 0 0
--- Pedro Alexander Anjos Roque Silva "Pedrito de Portugal" 1 2 0 0
--- Pepe Luis Vázquez 1 2 0 0
--- Rafael Cerro 1 2 0 0
--- Manuel Ruiz Valdivia "Ruiz Manuel" 1 2 0 0
--- Serafín Marin 1 2 0 0
--- Mario dieguez 1 2 0 0

España

Cuadrado Nombre del matador Numero de corridas de toros Número de toros lidiados Orejas Cruz
1 Andrés Roca Rey 49 99 89 2
2 David Fandila "El Fandi" 46 92 103 9
3 José María "Manzanares" 43 86 42 0
4 Juan José Padilla 41 84 77 3
5 Enrique Ponce 38 78 sesenta y cinco 2
6 Julián López Escobár "El Juli" 38 85 57 1
7 Álvaro Lorenzo 35 71 57 1
8 Miguel Ángel Perera 30 63 32 3
9 Ginés Marín 30 61 36 0
10 Alejandro Talavante 29 58 34 0
11 José Antonio Morante "Morante de la Puebla" 29 58 25 0
12 Antonio Ferrera 28 58 22 1
13 Sebastien Castella 27 55 19 0
14 Jose garrido 25 50 32 0
15 Román Collado Gouinguenet "Román" 24 47 21 0
dieciséis Curro Díaz 23 46 38 0
17 Jonathan Sánchez Peix "Juan del Álamo" 23 45 26 0
18 Escribano Manual 22 44 28 0
19 Alberto López Simón 20 39 25 1
20 Luis David Adame 20 39 21 1
21 Manuel Jesús Cid Sala "El Cid" 19 37 34 2
22 Joaquín Galdós 19 37 37 0
23 Paco Ureña 18 40 28 1
24 David Mora 18 36 28 1
25 Cayetano Rivera Ordóñez "Cayetano" 17 34 20 1
26 "Fuerte" 17 35 15 0
27 José Moral Fernández "Pepe Moral" 17 38 12 0
28 Octavio Chacón 14 29 22 2
29 Jesús Martínez Barrios "Morenito de Aranda" 14 28 19 1
30 Jean-Baptiste Jalabert "Juan Bautista" 14 27 10 0
31 Juan Serrano Pineda "Finito de Córdoba" 13 26 dieciséis 1
32 Daniel Luque 13 26 14 1
33 Jesús Enrique Colombo 13 26 25 0
34 Emilio Elias Serrano Justo "Emilio de Justo" 13 28 18 0
35 Rubén Pinar 12 23 11 0
36 Noé Gómez Rodríguez "Gómez del Pilar" 11 22 20 0
37 Sánchez Vara 10 22 23 1
38 Filiberto Martínez "Filiberto" 10 20 22 0
39 Gonzalo Caballero 10 20 9 0
40 Javier Cortés 10 21 6 0
41 Joselito Adame 9 18 9 1
42 Antonio Martín Domínguez "Antonio Nazaré" 9 18 11 0
43 Alfonso Cadaval 9 dieciséis 8 0
44 David Galván 8 dieciséis 19 2
45 Julio Benítez Freysse "El Cordobés" hijo 8 dieciséis 17 0
46 David Pérez Sánchez "David de Miranda" 8 dieciséis 10 0
47 Javier Castaño 8 dieciséis 6 0
48 Javier Conde 7 14 13 0
49 Rafael Rubio Luján "Rafaelillo" 7 15 8 0
50 Diego Urdiales 6 14 12 0
51 Miguel Ángel Pacheco 5 10 9 0
52 Damián Castaño 5 10 8 0
- Francisco José Espada 5 10 8 0
54 Pablo Aguado 5 10 7 0
55 Emilio Huertas 5 11 4 0
56 Alberto Gómez 5 10 3 0
57 Luis Bolívar 5 9 2 0
58 José Liria Fernández "Pepín Liria" 4 9 10 1
59 Fernando Robleño 4 8 7 1
60 Alejandro marcos 4 8 8 0
61 Eugenio Moreno Villarrubia "Eugenio de Mora" 4 9 7 0
62 Cristian Escribano 4 8 6 0
- Pedro Gutiérrez "El Capea" 4 8 6 0
- Víctor Sánchez Cerdá "Víctor Puerto" 4 8 6 0
sesenta y cinco Alberto Álvarez 4 8 1 0
- Martín Escudero 4 8 1 0
67 Tomás Campos 4 8 2 0
- Ángel Sánchez 4 8 2 0
69 José Carlos Venegas 4 8 1 0
70 Javier Jiménez 4 8 0 0
71 Diego carretero 3 9 8 0
72 Domingo López-Chaves 3 6 7 0
73 Fernando tendero 3 6 5 0
- Javier Herrero 3 6 5 0
- Juan ortega 3 6 5 0
76 Miguel Abellán 3 6 4 0
77 Esaú Fernández 3 6 3 0
- Javier Marín 3 6 3 0
- Rafael Serna 3 6 3 0
80 Alberto Lamelas 3 6 2 0
- Iván Vicente 3 6 2 0
82 Salvador Cortés 2 4 7 1
83 Juan Leal 2 3 4 1
84 Víctor janeiro 2 4 5 0
85 José Miguel Pérez Prudencio "Joselillo" 2 4 3 0
- Juan Miguel Benito "Juan Miguel" 2 4 3 0
87 Francisco Sanz "Curro de la Casa" 2 4 2 0
- Jesús García Pérez "Jesús Duque" 2 4 2 0
- Sergio cerezos 2 4 2 0
- Sergio Israel Flores García "Sergio Flores" 2 4 2 0
- Thomas dufau 2 4 2 0
- Aitor Darío Pastor López "El Gallo" 2 4 2 0
93 Alberto Aguilar 2 4 1 0
- Lama de Góngora 2 4 1 0
- Miguel de Pablo 2 4 1 0
- Jonathan Blázquez Rovira "Varea" 2 4 1 0
97 Borja Jiménez 2 4 0 0
- Paúl Abadía Serrano “Serranito” 2 4 0 0
- Ricardo Altimasveres Irineo "Ricardo Torres" 2 4 0 0
100 Manuel Barea Parras "El Arqueño" 1 2 4 1
101 Manuel Díaz "El Cordobés" 1 2 3 1
102 Jesús Aníbal Ruiz Alcañiz "Aníbal Ruiz" 1 2 4 0
103 Abel Valls 1 2 3 0
104 José Tomás 1 3 2 0
105 Israel lancho 1 2 2 0
--- Javier Benjumea 1 2 2 0
--- Jesús Janeiro Bazán "Jesulín de Ubrique" 1 2 2 0
--- Francisco Ramos Collado "Paco Ramos" 1 2 2 0
--- Juan Luis Ambel Barranco "Posada de Maravillas" 1 2 2 0
--- Manuel Jesús Pérez Mota 1 2 2 0
--- Miguel Ángel León 1 2 2 0
--- David Fernandez 1 2 2 0
--- Daniel Crespo 1 2 2 0
114 Francisco José Palazón 1 2 1 0
--- Imanol Sánchez 1 2 1 0
--- Javier González 1 2 1 0
--- Jesús Fernández Fernández "Jesuli de Torrecera" 1 2 1 0
--- José Ignacio Ramos 1 2 1 0
--- José Ramón García "Chechu" 1 2 1 0
--- Marc Serrano 1 2 1 0
--- Miguel Ángel Silva 1 2 1 0
--- Nuno Miguel Vicente Casquinha "Nuno Casquinha" 1 2 1 0
--- Román Pérez 1 2 1 0
--- Sergio Serrano 1 2 1 0
--- Pedro Alberto Salguero Atienza "El Gastoreño" 1 2 1 0
--- Álvaro García 1 2 1 0
127 Andrés Palacios 1 2 0 0
--- Arturo Macías 1 2 0 0
--- Javier Antón 1 2 0 0
--- Oliva Soto 1 2 0 0
--- Luis Antonio Gaspar Galindo "Paulita" 1 2 0 0
--- Pedro Alexander Anjos Roque Silva "Pedrito de Portugal" 1 2 0 0
--- Pepe Luis Vázquez 1 2 0 0
--- Rafael Cerro 1 2 0 0
--- Manuel Ruiz Valdivia "Ruiz Manuel" 1 2 0 0
--- Sebastián Ritter 1 2 0 0
--- Serafín Marin 1 2 0 0
--- Mario palacios 1 2 0 0
--- Mario dieguez 1 2 0 0

Francia

Cuadrado Nombre del matador Numero de corridas de toros Número de toros lidiados Orejas Cruz
1 Jean-Baptiste Jalabert "Juan Bautista" 14 36 33 2
2 Emilio Elias Serrano Justo "Emilio de Justo" 10 20 15 0
3 Sebastien Castella 8 18 17 1
4 Juan Leal 8 dieciséis 7 0
5 Enrique Ponce 7 dieciséis 14 1
6 Octavio Chacón 7 14 7 0
7 Andy Younes 6 13 8 0
8 Tomás Campos 6 11 6 0
9 Thomas dufau 6 13 3 0
10 Daniel Luque 5 10 9 0
11 Ginés Marín 5 10 3 0
12 José Moral Fernández "Pepe Moral" 5 10 2 0
13 Jonathan Sánchez Peix "Juan del Álamo" 5 10 1 0
14 Julián López Escobár "El Juli" 5 11 0 0
15 Juan José Padilla 4 8 6 0
dieciséis Andrés Roca Rey 4 8 2 0
17 Thomas Joubert 4 7 1 0
18 Curro Díaz 4 8 0 0
19 Luis David Adame 3 6 6 0
20 Jesús Enrique Colombo 3 6 5 0
21 Joaquín Galdós 3 5 3 0
22 José María "Manzanares" 3 6 1 0
- Jose garrido 3 6 1 0
24 Román Collado Gouinguenet "Román" 3 5 1 0
25 Escribano Manual 3 6 0 0
26 Miguel Ángel Perera 2 5 6 0
27 David Fandila "El Fandi" 2 4 2 0
- Paco Ureña 2 4 2 0
29 Manolo Vanegas 2 4 2 0
30 Alejandro Talavante 2 4 1 0
- Antonio Ferrera 2 4 1 0
- Fernando Robleño 2 4 1 0
- Alberto Lamelas 2 4 1 0
- Marc Serrano 2 4 1 0
35 Sergio Israel Flores García "Sergio Flores" 2 3 1 0
36 Domingo López-Chaves 2 4 0 0
37 Javier Conde 1 3 2 1
38 Román Pérez 1 3 4 0
39 Antonio Catalán Palazón "Toñete" 1 2 3 0
40 Mehdi Savalli 1 4 2 0
41 Álvaro Lorenzo 1 2 1 0
- Jesús Martínez Barrios "Morenito de Aranda" 1 2 1 0
- Javier Cortés 1 2 1 0
- Joselito Adame 1 2 1 0
- Yannis Djemiba "El Adoureño" 1 2 1 0
46 Luis Bolívar 1 3 0 0
- Noé Gómez Rodríguez "Gómez del Pilar" 1 2 0 0
- Antonio Martín Domínguez "Antonio Nazaré" 1 2 0 0
- Rafael Rubio Luján "Rafaelillo" 1 2 0 0
- José Miguel Pérez Prudencio "Joselillo" 1 2 0 0
- Alberto Aguilar 1 2 0 0
- Arturo Macías 1 2 0 0
- Sebastián Ritter 1 2 0 0
- Mario palacios 1 2 0 0
55 Francisco José Espada 1 1 0 0
- Pablo Aguado 1 1 0 0

Novilleros

Europa

Cuadrado Nombre de Novillero Número de novilladas Número de novillos peleados Orejas Cruz
1 Alfonso Ortiz 33 66 30 1
2 Ángel Tellez 31 61 31 0
3 Antonio Catalán Palazón "Toñete" 28 53 38 0
4 Francisco De Manuel 24 47 29 1
5 Adrián salenc 21 43 25 1
6 Yannis Djemiba "El Adoureño" 18 37 14 0
7 Pablo Mora 18 36 11 0
8 Javier Moreno Sanz "Lagartijo de Córdoba" dieciséis 33 22 1
9 João Silva "Juanito" dieciséis 30 22 0
10 Jorge Isiegas 15 30 17 0
11 Rafael González 14 29 17 0
12 Marcos Pérez Hernández "Marcos" 13 25 15 1
13 Javier Orozco 13 26 21 0
14 Cantón Dorian 13 26 15 0
15 Daniel García Navarrete "García Navarrete" 13 25 5 0
dieciséis José Manuel Sánchez "José Manuel" 12 24 18 1
17 Carlos Carrasco Álvarez de Lara "Carlos Ochoa" 12 24 13 1
18 Darío Domínguez 12 24 9 0
19 David Salvador 12 14 7 0
20 Fernando Flores 11 24 22 1
21 Manuel Francisco Sánchez García “Manuel Diosleguarde” 11 22 14 0
22 Carlos aranda 11 21 18 0
23 Juan Carlos Benítez 11 21 11 0
24 Carlos olsina 11 22 10 0
25 Cristóbal Reyes 11 22 7 0
26 Ángel Jiménez 11 22 5 0
27 Francisco Ferrer López "Fran Ferrer" 9 18 12 1
28 Raphaël Raucoule "El Rafi" 9 18 9 0
29 Alejandro García Delgado "Alejandro Gardel" 9 18 4 0
30 Diego San Román 8 15 9 1
31 Juan Carlos Carballo 8 dieciséis 6 1
32 Maxime Solera 8 dieciséis 12 0
33 Alejandro Fermín 8 dieciséis 5 0
34 Pablo Robina Serrano "Pablo Atienza" 8 dieciséis 2 0
35 Alberto Pozo 7 14 7 1
36 Alejandro adame 7 13 14 0
37 Juan Cervera 7 14 13 0
38 David Garzón 7 14 11 0
39 André Lagravère "El Galo" 7 14 7 0
40 Fernando José Plaza Piqueras "Fernando Plaza" 7 14 6 0
41 Jesús Chover 7 14 3 0
42 Jesús Mejías 6 12 dieciséis 1
43 Jose cabrera 6 12 8 0
- Kevin de Luis 6 12 8 0
- Baptiste Cisse 6 12 8 0
46 José Antonio Pardo Marín "Joselete" 6 13 7 0
47 Jesús Martínez 6 12 5 0
48 Aquilino Girón 6 12 3 0
49 Daniel Barbero 5 10 7 1
50 Víctor Hernández 5 9 10 1
51 Antonio Grande 5 10 9 0
52 Emilio Silvera 5 10 5 0
53 David Bolsico 5 9 5 0
54 Jorge Rico 5 10 2 0
55 Tomás Rufo 4 8 10 0
56 Juan Pedro García Vizcaíno "Calerito" 4 8 5 0
57 Daniel Menes 4 7 4 0
58 Borja Pablo Santamaría Mascaraque "Borja Álvarez" 4 8 2 0
- Jesús Vela 4 8 2 0
60 Curro Márquez 4 7 1 0
61 Alejandro Mora 3 6 6 0
62 Álvaro Sánchez 3 5 6 0
63 Alfredo Bernabéu 3 6 5 0
- Borja Ximelis 3 6 5 0
sesenta y cinco María del Mar Santos 3 5 5 0
66 Cristian perez 3 6 3 0
- Rocío Romero 3 6 3 0
68 Mario sotos 3 6 2 0
69 Miguel Ángel Pacheco 3 6 1 0
70 Juan Pedro Llaguno 2 4 5 0
71 Juan Pedro Llaguno 2 4 4 1
72 Jesús Díez 2 4 2 1
73 Alejandro Rodríguez Ropero 2 4 7 0
74 Ignacio Olmos 2 4 5 0
- Miguel Maestro 2 4 5 0
- Aitor Fernández 2 4 5 0
77 Jean Baptiste Molas "Juan Molas" 2 4 3 0
78 Gómez Valenzuela 2 3 3 0
79 Abel Robles 2 4 2 0
- Alejandro Conquero 2 4 2 0
- Carlos Jordán 2 4 2 0
- Fernando Navarro 2 4 2 0
- Héctor Gutiérrez 2 4 2 0
84 Cristian Climent 2 4 1 0
- Jesús Angel Olivas 2 4 1 0
- Jose rojo 2 4 1 0
- Vincent Perez 2 4 1 0
- Juan collado 2 4 1 0
89 Francisco Durán Rubio "Curro Durán" 2 4 0 0
- Diego carretero 2 4 0 0
- Joao Diogo Fera 2 4 0 0
92 Daniel De La Fuente 2 3 0 0
93 Juan Luis Moreno 1 2 3 1
94 Mario palacios 1 2 3 0
- Aitor Darío Pastor López "El Gallo" 1 2 3 0
- José Fernando Molina 1 2 3 0
- Borja Collado 1 2 3 0
98 Emilio Martín 1 2 2 0
- Jonathan Sedano Cobos "Sedano Vázquez" 1 2 2 0
- Ramón Serrano 1 2 2 0
- Cedric "Kike" exitoso 1 2 2 0
- Antonio Palacios 1 2 2 0
- Samuel Rodríguez 1 2 2 0
- Juan Ángel García Corbacho 1 2 2 0
- Miguel Senent "Miguelito" 1 2 2 0
106 Abraham Reina 1 2 1 0
--- Igor Pereira 1 2 1 0
--- José Antonio Lavado 1 2 1 0
--- José Ignacio Rodríguez 1 2 1 0
--- Juan José Romera Sánchez "Romera" 1 2 1 0
--- Ruiz De Gala 1 2 1 0
--- Santiago Sánchez Mejía 1 2 1 0
--- Sergio Felipe 1 2 1 0
--- Manuel Vázquez Rodríguez-Toajas "Manolo Vázquez" 1 2 1 0
115 José David Cadavid 1 1 1 0
--- Pérez Pinto 1 1 1 0
117 Diego Fernandez 1 3 0 0
118 Ángel Sánchez 1 2 0 0
--- Daniel Crespo 1 2 0 0
--- Álvaro García 1 2 0 0
--- Adrián Henche 1 2 0 0
--- Amor Rodríguez 1 2 0 0
--- Daniel Ollora Moreno "El Dani" 1 2 0 0
--- Diogo Peseiro 1 2 0 0
--- Javier Gallardo 1 2 0 0
--- Javier Montalvo 1 2 0 0
--- Javier Velázquez 1 2 0 0
--- Jesús Muñoz 1 2 0 0
--- Manuel Ponce 1 2 0 0
--- Rafael reyes 1 2 0 0
--- Rubén Fernández 1 2 0 0
--- Jamadi Rakdani Ibáñez "José Ibáñez" 1 2 0 0
--- Pedro gallego 1 2 0 0
--- José Luis Becerra "Corruco Chico" 1 2 0 0
--- Manuel Rodríguez 1 2 0 0
--- Adrián Villalba 1 2 0 0
137 Alfredo José Parra 1 1 0 0

España

Cuadrado Nombre de Novillero Número de novilladas Número de novillos peleados Orejas Cruz
1 Alfonso Ortiz 33 66 30 1
2 Ángel Tellez 29 57 30 0
3 Antonio Catalán Palazón "Toñete" 27 51 36 0
4 Francisco De Manuel 23 45 27 1
5 Pablo Mora 18 36 11 0
6 Javier Moreno Sanz "Lagartijo de Córdoba" dieciséis 33 22 1
7 João Silva "Juanito" 15 28 22 0
8 Rafael González 14 29 17 0
9 Marcos Pérez Hernández "Marcos" 13 25 15 1
10 Adrián salenc 13 26 14 1
11 Javier Orozco 13 26 21 0
12 Jorge Isiegas 13 26 17 0
13 José Manuel Sánchez "José Manuel" 12 24 18 1
14 Darío Domínguez 12 24 9 0
15 David Salvador 12 24 7 0
dieciséis Daniel García Navarrete "García Navarrete" 12 23 5 0
17 Fernando Flores 11 24 22 1
18 Manuel Francisco Sánchez García “Manuel Diosleguarde” 11 22 24 0
19 Carlos Carrasco Álvarez de Lara "Carlos Ochoa" 11 22 12 0
20 Juan Carlos Benítez 11 21 11 0
21 Carlos aranda 10 19 18 0
22 Francisco Ferrer López "Fran Ferrer" 9 18 12 1
23 Yannis Djemiba "El Adoureño" 9 19 9 0
24 Cristóbal Reyes 9 18 6 0
25 Alejandro García Delgado "Alejandro Gardel" 9 18 4 0
26 Carlos olsina 8 dieciséis 10 0
27 Pablo Robina Serrano "Pablo Atienza" 8 dieciséis 2 0
28 Alberto Pozo 7 14 7 1
29 Juan Carlos Carballo 7 14 5 1
30 Juan Cervera 7 14 13 0
31 David Garzón 7 14 11 0
32 Fernando José Plaza Piqueras "Fernando Plaza" 7 14 6 0
33 Alejandro Fermín 7 14 5 0
34 Jesús Chover 7 14 3 0
35 Ángel Jiménez 7 14 1 0
36 Alejandro adame 6 11 14 0
37 Jose cabrera 6 12 8 0
38 José Antonio Pardo Marín "Joselete" 6 13 7 0
39 Jesús Martínez 6 12 5 0
40 Jesús Mejías 5 10 dieciséis 1
41 Diego San Román 5 10 7 1
- Daniel Barbero 5 10 7 1
43 Víctor Hernández 5 9 10 0
44 Kevin de Luis 5 10 7 0
45 Emilio Silvera 5 10 5 0
46 David Bolsico 5 9 5 0
47 Tomás Rufo 4 8 10 2
48 Antonio Grande 4 8 8 0
49 Maxime Solera 4 8 7 0
50 André Lagravère "El Galo" 4 8 4 0
51 Daniel Menes 4 7 4 0
52 Jorge Rico 4 8 2 0
- Borja Pablo Santamaría Mascaraque "Borja Álvarez" 4 8 2 0
- Jesús Vela 4 8 2 0
55 Aquilino Girón 4 8 1 0
56 Curro Márquez 4 7 1 0
57 Álvaro Sánchez 3 5 6 0
58 Alfredo Bernabéu 3 6 5 0
- Juan Pedro García Vizcaíno "Calerito" 3 6 5 0
- Borja Ximelis 3 6 5 0
61 María del Mar Santos 3 5 5 0
62 Rocío Romero 3 6 3 0
63 Mario sotos 3 6 2 0
64 Juan Pedro Llaguno 2 4 5 1
sesenta y cinco Jesús Díez 2 4 2 1
66 Alejandro Rodríguez Ropero 2 4 7 0
67 Ignacio Olmos 2 4 5 0
- Miguel Maestro 2 4 5 0
- Aitor Fernández 2 4 5 0
70 Alejandro Mora 2 4 3 0
71 Gómez Valenzuela 2 3 3 0
72 Abel Robles 2 4 2 0
- Alejandro Conquero 2 4 2 0
- Carlos Jordán 2 4 2 0
- Fernando Navarro 2 4 2 0
- Héctor Gutiérrez 2 4 2 0
77 Cristian Climent 2 4 1 0
- Jesús Angel Olivas 2 4 1 0
- Jose rojo 2 4 1 0
- Juan collado 2 4 1 0
81 Cristian perez 2 4 0 0
- Diego carretero 2 4 0 0
- Miguel Ángel Pacheco 2 4 0 0
- Joao Diogo Fera 2 4 0 0
85 Daniel De La Fuente 2 3 0 0
86 Juan Luis Moreno 1 2 3 1
87 Mario palacios 1 2 3 0
- Aitor Darío Pastor López "El Gallo" 1 2 3 0
- José Fernando Molina 1 2 3 0
- Borja Collado 1 2 3 0
91 Emilio Martín 1 2 2 0
- Ramón Serrano 1 2 2 0
- Jonathan Sedano Cobos "Sedano Vázquez" 1 2 2 0
- Antonio Palacios 1 2 2 0
- Samuel Rodríguez 1 2 2 0
- Juan Ángel García Corbacho 1 2 2 0
- Miguel Senent "Miguelito" 1 2 2 0
98 Abraham Reina 1 2 1 0
- Igor Pereira 1 2 1 0
- José Antonio Lavado 1 2 1 0
- José Ignacio Rodríguez 1 2 1 0
- Juan José Romera Sánchez "Romera" 1 2 1 0
- Ruiz De Gala 1 2 1 0
- Santiago Sánchez Mejía 1 2 1 0
- Raphaël Raucoule "El Rafi" 1 2 1 0
- Sergio Felipe 1 2 1 0
- Manuel Vázquez Rodríguez-Toajas "Manolo Vázquez" 1 2 1 0
108 Pérez Pinto 1 1 1 0
--- José David Cadavid 1 1 1 0
110 Diego Fernandez 1 3 0 0
111 Ángel Sánchez 1 2 0 0
--- Daniel Crespo 1 2 0 0
--- Álvaro García 1 2 0 0
--- Adrián Henche 1 2 0 0
--- Amor Rodríguez 1 2 0 0
--- Francisco Durán Rubio "Curro Durán" 1 2 0 0
--- Daniel Ollora Moreno "El Dani" 1 2 0 0
--- Diogo Peseiro 1 2 0 0
--- Javier Gallardo 1 2 0 0
--- Javier Montalvo 1 2 0 0
--- Javier Velázquez 1 2 0 0
--- Jesús Muñoz 1 2 0 0
--- Manuel Ponce 1 2 0 0
--- Rafael reyes 1 2 0 0
--- Rubén Fernández 1 2 0 0
--- Cantón Dorian 1 2 0 0
--- Jamadi Rakdani Ibáñez "José Ibáñez" 1 2 0 0
--- Pedro gallego 1 2 0 0
--- José Luis Becerra "Corruco Chico" 1 2 0 0
--- Manuel Rodríguez 1 2 0 0
--- Adrián Villalba 1 2 0 0
