Escalafón 1998

A continuación se muestra el escalafón de matadores del año 1998 , para España , Francia y Portugal . Los toreros se clasifican según el número de corridas  ; el empate se decide por el número de colas cortadas y luego por el número de orejas cortadas.

Cuadrado Nombre del matador Numero de corridas de toros Orejas Cruz
1 Manuel Díaz "El Cordobés" 108 218 27
2 Enrique Ponce 104 136 5
3 Francisco Rivera Ordóñez 88 73 1
4 Miguel Báez "Litri" 82 100 6
5 Jesús Janeiro "Jesulín de Ubrique" 79 77 2
6 Manuel Caballero 78 104 5
7 José Raúl Gracia Hernández "El Tato" 73 71 7
8 José Miguel Arroyo "Joselito" 73 50 0
9 José Tomás 72 89 6
10 José Antonio Morante "Morante de la Puebla" 68 94 4
11 Vicente Barrera 68 78 1
12 Víctor Puerto 61 108 9
13 Juan Serrano "Finito de Córdoba" 59 78 4
14 Pepín Liria 55 89 7
15 José Ortega Cano 54 53 4
dieciséis Eugenio de Mora 44 51 3
17 Luis Miguel Encabo 42 59 3
18 Antonio Ferrera 40 60 4
19 José Antonio Canales Rivera 40 47 2
20 Javier Conde 40 41 4
21 José Pedro Prados "El Fundi" 39 56 9
22 Cristina Sánchez 38 39 1
23 Miguel Abellán 37 48 1
24 Ricardo Ortiz 34 57 4
25 Oscar Higars 34 45 3
26 Antonio Borrero "Chamaco" 33 56 6
27 José Pacheco "El Califa" 32 6 5
28 José Luis Moreno 32 56 2
29 Miguel Rodríguez 32 42 2
30 Eduardo Dávila Miura 30 38 0
31 Juan José Padilla 29 53 7
32 Rafael Camino 29 47 3
33 Luis Francisco Esplá 29 20 0
34 Juan Mora 27 37 0
35 Lavabos Rui Bento 25 27 1
36 Cesar Rincón 25 20 0
37 Manolo Sánchez 24 30 3
38 Manuel Moreno 22 38 5
39 José Ignacio Ramos 22 32 2
40 José Ignacio Uceda Leal 22 24 0
41 David Luguillano 21 19 0
42 Rubén Cano Vargas "El Pireo" 20 44 6
43 Tomás Campuzano 20 39 4
44 José Antonio Iniesta 20 29 3
45 Alexandre-Pedro Dos Anjos Roque Silva "Pedrito de Portugal" 20 20 2
46 Aníbal Ruiz 19 34 2
47 Pedro Pérez Roldán "Chicote" 18 22 2
48 Manuel Amador 18 19 0
49 Javier Vázquez 18 17 0
50 Domingo valderrama 18 10 0
51 Javier Rodríguez 17 37 3
52 Muñecos José María Abellán "Manzanares" 17 9 0
53 Emilio Muñoz 17 7 0
54 Esposo Paz Vega dieciséis 20 3
55 Juan Carlos García dieciséis 17 0
56 Julián López "El Juli" 15 33 2
57 Paco Cervantes 15 25 1
58 José Antonio Campuzano 15 12 0
59 Curro romero 15 4 1
60 Antonio Mondéjar 14 27 1
61 Miguel Martín 14 23 1
62 Rafael Gastañeta 14 13 0
63 Denis lore 14 11 0
64 Alberto Elvira 144 8 0
sesenta y cinco David Gil 12 23 1
66 Manuel Ruiz Valdivia "Ruiz Manuel" 12 17 0
67 Luis Ortiz Valladares "Luis de Pauloba" 12 11 0
68 Pepe Luis Gallego 12 10 0
69 Luis Mariscal 12 8 2
70 Fernando Cepeda 12 8 0
71 Carlos pacheco 11 24 6
72 Rodolfo Núñez "Carpetano" 11 19 0
73 Cristo González 11 15 4
74 Cesar perez 11 12 1
75 Emilio Oliva 11 8 0
76 Julio Aparicio 11 5 0
77 Jorge Manrique 10 17 0
78 Rafael Jiménez de Mingo "Rafael de la Viña" 10 14 1
79 Stephane Meca 10 13 0
80 Andrés Sánchez 10 9 1
81 José Carlos Lima Granada "Lima de Estepona" 9 24 5
82 Curro Díaz 9 13 0
83 Pepín Jiménez 9 12 1
84 Óscar Roberto Yangüez González "El Millonario" 9 12 0
- Vicente Bejarano 9 12 0
86 Julián Guerra 9 11 2
87 Sebastián Córdoba 9 10 1
88 Juan Carlos Landrove 8 12 1
89 Juan José Trujillo 8 8 0
90 José Luis Bote 8 7 1
91 Jesús Romero 7 15 2
92 Emilio Silvera 7 10 1
93 Ricardo Aguín Ochoa "El Molinero" 7 10 0
94 José Ignacio Sánchez 7 7 1
95 Mariano Jiménez 7 7 0
96 Francisco Javier García del Peso "El Javi" 6 12 3
97 Ángel de la Rosa 6 11 2
98 Rafael Rubio Luján "Rafaelillo" 6 11 1
99 Francisco José Porras 6 8 0

Ver también

  1. Este método no es universal: algunos escalafones se toman en cuenta el número de corridas de toros, rabos cortados de orejas cortadas y toros corridos en arenas de primera categoría, luego arenas de segunda.