Fundación | 1977 |
---|---|
Colores | verde y negro |
Estadio | Estadio Cinco de Septiembre |
Asiento | Cienfuegos |
Campeonato actual | Campeonato de Cuba |
Uniformes
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elefantes Cienfuegos es un club cubano de béisbol que juega en el campeonato de béisbol Cuba . Fundado en 1977 , el club con sede en Cienfuegos juega sus partidos en casa en el Estadio Cinco de Septiembre , un lugar con 30.000 asientos.
Cienfuegos ya acoge un entrenamiento bajo el nombre de Elefantes de Cienfuegos durante el período profesional. Estas Elefantes fueron de hecho el nombre que llevaron durante un tiempo los Petroleros de Cienfuegos (campeones en 1930 , 1956 , 1960 y 1961 ).
El club actual fue fundado en 1977 . Tuvo su mejor temporada en 1978 - 1979 , obteniendo el cuarto lugar en la clasificación final. Desde la adopción de la fórmula desempate para conceder el título, La Habana ha llegado a esta etapa sólo una vez, en la de 2002 - de 2003 . El curso finaliza en cuartos de final tras una eliminación por tres victorias y dos derrotas ante los Vegueros de Pinar del Río .
Estación | Temporada regular | Playoffs | |||
Clase. | Vic. | Def. | % Vic. | ||
1977 - 1978 | 7 º | 29 | 22 | 0.569 | - |
1978 - 1979 | 4 º | 31 | 20 | 0,608 | - |
1979 - 1980 | 11 º | 26 | 25 | 0.510 | - |
1980 - 1981 | 6 º | 30 | 21 | 0.588 | - |
1981 - 1982 | 5 º | 29 | 22 | 0.569 | - |
1982 - 1983 | 12 º | 20 | 28 | 0.417 | - |
1983 - 1984 | 3 e B | 34 | 40 | 0,459 | - |
1984 - 1985 | 9 º O | 32 | 43 | 0,427 | no calificado |
1985 - 1986 | 8 º O | 15 | 32 | 0,319 | no calificado |
1986 - 1987 | 6 º O | 24 | 23 | 0.511 | no calificado |
1987 - 1988 | 6 º O | 22 | 26 | 0,458 | no calificado |
1988 - 1989 | 6 º O | 18 | 29 | 0.383 | no calificado |
De 1989 - de 1990 | 6 º O | 18 | 30 | 0.375 | no calificado |
1990 - 1991 | 7 º O | dieciséis | 32 | 0.333 | no calificado |
1991 - 1992 | 6 º O | 20 | 28 | 0.417 | no calificado |
De 1992 - de 1993 | 4 º B | 25 | 40 | 0.385 | no calificado |
De 1993 - de 1994 | 4 º B | 20 | 45 | 0.308 | no calificado |
De 1994 - de 1995 | 3 e B | 33 | 31 | 0.516 | no calificado |
1995 - 1996 | 3 e B | 28 | 37 | 0.431 | no calificado |
De 1996 - de 1997 | 3 e B | 25 | 40 | 0.385 | no calificado |
De 1997 - de 1998 | 3 e B | 27 | 63 | 0.300 | no calificado |
1998 - 1999 | 3 e B | 42 | 48 | 0,467 | no calificado |
1999 - 2000 | 4 º B | 34 | 56 | 0.378 | no calificado |
El año 2000 - de 2001 | 4 º B | 28 | 62 | 0.311 | no calificado |
De 2001 - de 2002 | 4 º B | 33 | 57 | 0.367 | no calificado |
De 2002 - de 2003 | 2 e B | 52 | 38 | 0.578 | 1/4 f. : D 3-2 Vegueros de Pinar del Río |
De 2003 - de 2004 | 4 º B | 27 | 62 | 0.303 | no calificado |
De 2004 - de 2005 | 4 º B | 31 | 59 | 0.344 | no calificado |
De 2005 - de 2006 | 4 º B | 35 | 54 | 0.393 | no calificado |
De 2006 - de 2007 | 4 º B | 42 | 48 | 0,467 | no calificado |
De 2007 - 2008 | 4 º B | 33 | 57 | 0.367 | no calificado |
2008-2009 | 4 º B | 34 | 56 | 0.378 | no calificado |
2009-2010 | 2 nd O | 51 | 39 | 0.567 | 1/4 f. : D 4-1 Vaqueros de La Habana |
2010-2011 | 1 st O | 59 | 31 | 0,656 | 1/4 f. : V 4-1 Vaqueros de La Habana 1/2 f. : D 4-2 Vegueros de Pinar del Río |
MVP de la temporada