Nacionalidad | Finlandia |
---|---|
Nacimiento |
22 de abril de 1999, Vihti ( Finlandia ) |
Posición | Extremo derecho |
---|---|
Tira de la | izquierda |
Equipo NHL ( P ) | Depredadores de Nashville |
Equipo actual | Almirantes de Milwaukee ( LAH ) |
Jugó para |
KHL Jokerit |
Sequía. NHL |
30 ° selección general, 2017 Nashville Predators |
Carrera profesional . | Desde 2017 |
Eeli Tolvanen (nacido el22 de abril de 1999en Vihti , Finlandia ) es un jugador profesional de hockey sobre hielo finlandés . Evoluciona a la posición de extremo derecho .
Tolvanen juega su hockey juvenil en Finlandia con el programa juvenil Blues Espoo . En 2015-16, dio el salto a la USHL con los Mosqueteros de Sioux City . El 13 de junio de 2016, se unió a Boston College en la NCAA donde quería continuar su carrera después de la USHL.
23 de de junio de de 2017 fue reclutado en el 1 er redonda, 30 ª selección global por los depredadores de Nashville . El mismo día se enteró de que su solicitud de admisión en Boston College fue rechazada debido a un problema de crédito con un curso tomado en la escuela secundaria y tuvo que renunciar a la idea de una carrera académica en los Estados Unidos.
El 5 de julio de 2017, firmó un contrato opcional de 2 años con los Jokerits en el KHL . El 23 de agosto de 2017, jugó su primer partido profesional y marcó el primer hat trick de su carrera en la KHL contra el HC Dinamo Minsk . Con 18 años y 123 días, se convierte en el jugador más joven de la historia de la liga en marcar un hat trick.
Tras la eliminación del Jokerit en los playoffs, se unió a los Predators el 29 de marzo de 2018 al firmar un contrato de tres años. Jugó su primer partido de la NHL con este equipo dos días después.
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas del hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
2014-2015 | Blues Espoo U16 | Jr. C SM-sarja | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
2014-2015 | Blues Espoo U18 | Jr. B SM-sarja | 41 | 39 | 45 | 84 | 24 | 9 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||
2014-2015 | Blues Espoo U20 | Jr. A SM-liiga | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Mosqueteros de Sioux City | USHL | 49 | 17 | 21 | 38 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Mosqueteros de Sioux City | USHL | 52 | 30 | 24 | 54 | 26 | 13 | 5 | 5 | 10 | 6 | ||
2017-2018 | Jokerit | KHL | 49 | 19 | 17 | 36 | 28 | 11 | 6 | 1 | 7 | 4 | ||
2017-2018 | Depredadores de Nashville | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Depredadores de Nashville | NHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Almirantes de Milwaukee | EL H | 58 | 15 | 20 | 35 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2019-2020 | Almirantes de Milwaukee | EL H | 63 | 21 | 15 | 36 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Depredadores de Nashville | NHL | 40 | 11 | 11 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-2021 | Jokerit | KHL | 25 | 5 | 8 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | ||
Totales NHL | 47 | 12 | 12 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Año | Equipo | Competencia | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Finlandia U18 | Monumento a Ivan Hlinka | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 ° Lugar | ||
2016 | Finlandia U17 | Reto global -17 años | 5 | 9 | 1 | 10 | 0 | 7 ° Lugar | ||
2016 | Finlandia U18 | Campeonato del Mundo U18 | 7 | 7 | 2 | 9 | 0 |
![]() |
||
2017 | Finlandia U20 | Campeonato del Mundo Juvenil | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 ° Lugar | ||
2018 | Finlandia U20 | Campeonato del Mundo Juvenil | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 ° lugar | ||
2018 | Finlandia | Juegos Olímpicos | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 ° lugar | ||
2018 | Finlandia | Campeonato del Mundo | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 ° Lugar | ||
2019 | Finlandia U20 | Campeonato del Mundo Juvenil | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 |
![]() |