Douglas costa | ||
![]() Douglas Costa con la Juventus en 2019. | ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | Grêmio Porto Alegre (cedido por la Juventus FC ) | |
Número | 10 | |
Biografía | ||
apellido | Douglas Costa de Souza | |
Nacionalidad | brasileño | |
Nacimiento | 14 de septiembre de 1990 | |
Localización | Sapucaia do Sul ( Brasil ) | |
Tamaño | 1,72 m (5 ′ 8 ″ ) | |
Periodo profesional. | Desde 2008 | |
Correo | Extremo , centrocampista ofensivo | |
Pie fuerte | Ambidextro | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
De 2001 - de 2002 | EC Novo Hamburgo | |
De 2002 - 2008 | Grêmio Porto Alegre | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
2008 - 2010 | Grêmio Porto Alegre | 030 0(2) |
2010 - 2015 | Chakhtar Donetsk | 202 (38) |
El año 2015 - 2018 | Bayern Munich | 077 (14) |
2017 - 2018 | → Juventus FC | 047 0(6) |
2018 - | Juventus FC | 056 0(4) |
2020 - 2021 | → Bayern de Múnich | 020 0(1) |
2021 - | → Grêmio Porto Alegre | 000 0(0) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
2009 | Brasil -20 años | 012 0(4) |
2016 | Brasil olimpico | 000 0(0) |
2014 - | Brasil | 031 0(3) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización: 11 de febrero de 2021 |
||
Douglas Costa de Souza , nacido el14 de septiembre de 1990en Sapucaia do Sul en Brasil , es un futbolista internacional brasileño que juega como lateral izquierdo y derecho al Gremio cedido por la Juventus .
Costa es un jugador brasileño, de origen brasileño y nativo americano.
Douglas Costa comenzó a jugar al fútbol en el club EC Novo Hamburgo en 2001.
Fue reclutado rápidamente en 2002 para jugar en los juveniles de Grêmio hasta 2008.
Participó en su primer partido en la Serie A contra el Botafogo FR (2-1) 4. de octubre de 2008 fue el titular, en ese juego que incluso anotó un gol en el 32 ° minuto, su único objetivo la medida en que los colores de Grêmio.
Costa es un jugador relativamente pequeño, pero su vivacidad y precisión con el balón lo convierten en un jugador único.
En su primera temporada profesional, marcó un gol en 7 apariciones.
El 7 de enero de 2010, firmó un contrato de cinco años con el club ucraniano Chakhtar Donetsk por € 6 millones para poseer el 80% del jugador, uniéndose así a 7 de sus compatriotas brasileños: Fernandinho , Jádson , Ilsinho , Luiz Adriano , Willian , Leonardo y Alex Teixeira .
El 1 er julio de 2015, se ha comprometido por cinco años con el Bayern Munich contra cerca de 30 millones de dólares. Recibe el número 11, dejado vacante tras la salida de Xherdan Shaqiri . La prolongada lesión del icónico Franck Ribéry obligó a Pep Guardiola a arrancar de inmediato al brasileño, sin darle tiempo a aclimatarse. Sorprendiendo a su mundo, Douglas Costa es rápidamente decisivo, juega como si hubiera estado en el club durante años y recibe elogios de todos.
Costa está oficialmente cedido por un año en la Juventus el 12 de julio de 2017. El coste del préstamo es de cinco millones de euros con opción de compra a cuarenta millones.
La 25 de noviembre de 2017, La Juventus está levantando la opción de compra del jugador. En mayo de 2018, marcó un gol en la final de la Copa de Italia para una victoria por 4-0 ante el AC Milan .
El 7 de junio de 2018, Costa se unió oficialmente a la Juventus donde firmó un contrato de cuatro años.
El 5 de octubre de 2020, debido a sus numerosas lesiones, la Juventus lo cedió por una temporada en el Bayern Munich sin opción de compra.
En 2009, fue convocado para disputar la Copa Sudamericana Sub-20 donde ganó el torneo donde marcó 3 goles en 8 partidos.
Ese mismo año, Douglas Costa participó en el Mundial Sub 20 de Egipto , donde disputó 4 partidos para marcar un gol contra Australia . Pero falla con su equipo en la final en los penaltis contra el Ghana , donde se trata en el 64 ° minuto, sin embargo, sucedió a su pena durante la tanda de penaltis.
Las buenas actuaciones de Douglas Costa con la camiseta del Bayern de Múnich empujan a Dunga a seleccionarlo con más regularidad. El nivel de juego del extremo no decae bajo la camiseta de la Seleção , para alegría de su técnico, que tiene en Costa una alternativa creíble a Willian y Neymar .
En mayo de 2018, con la fuerza de su convincente temporada en Turín, Costa fue convocada por Tite para el Mundial que se juega en Rusia . Suplente, sin embargo se destaca en la fase de grupos ante Costa Rica al entregar una asistencia a Neymar que sella la victoria por 2-0.
Estación | Club | Campeonato | Copa (s) Nacional | Super Copa | Competencia (s) continente (s) |
Otras competiciones | Brasil | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | B | B | B | VS | B | B | B | B | ||||||||||||||||
2008 | Grêmio | Serie A | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
2009 | Grêmio | Serie A | 1 | 0 | - | CL | 0 | 0 | - | 1 | ||||||||||||||
Total parcial | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Chakhtar Donetsk | PL | 5 | - | - | C3 | 0 | - | - | 5 | ||||||||||||||
2010-2011 | Chakhtar Donetsk | PL | 5 | 0 | 0 | C1 | 2 | - | - | 7 | ||||||||||||||
2011-2012 | Chakhtar Donetsk | PL | 6 | 1 | 0 | C1 | 0 | - | - | 7 | ||||||||||||||
2012-2013 | Chakhtar Donetsk | PL | 5 | 0 | 1 | C1 | 1 | - | - | 7 | ||||||||||||||
2013-2014 | Chakhtar Donetsk | PL | 4 | 1 | 0 | C1 + C3 | 2 + 0 | - | - | 7 | ||||||||||||||
2014-2015 | Chakhtar Donetsk | PL | 4 | 0 | 0 | C1 | 1 | - | 1 | 6 | ||||||||||||||
Total parcial | 29 | 2 | 1 | - | 6 | - | 1 | 39 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Bayern Munich | Bundesliga | 4 | 1 | 0 | C1 | 2 | - | 2 | 9 | ||||||||||||||
2016-2017 | Bayern Munich | Bundesliga | 4 | 1 | 0 | C1 | 2 | - | 0 | 7 | ||||||||||||||
2020-2021 | Bayern Munich | Bundesliga | 1 | 0 | - | C1 | 0 | 0 | - | 1 | ||||||||||||||
Total parcial | 9 | 2 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Juventus FC (cedido) | serie A | 4 | 2 | 0 | C1 | 0 | - | 0 | 6 | ||||||||||||||
2018-2019 | Juventus FC | serie A | 1 | 0 | 0 | C1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||||||||||
2019-2020 | Juventus FC | serie A | 1 | 1 | 0 | C1 | 1 | - | - | 3 | ||||||||||||||
2020-2021 | Juventus FC | serie A | 0 | - | - | C1 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Total parcial | 6 | 3 | 0 | - | 5 | - | 2 | dieciséis | ||||||||||||||||
Total a lo largo de la carrera | 46 | 7 | 1 | - | 11 | 0 | 3 | 68 |
|
|
Juventus FC
|