Nacionalidad | Canadá |
---|---|
Nacimiento |
18 de junio de 1966, Chemainus ( Canadá ) |
Posición | Defensor |
---|---|
Trazada desde | izquierda |
Jugó para |
NHL Pittsburgh Penguins Buffalo Sharks San Jose Sabres New Jersey Devils Los Angeles Kings Vancouver Canucks |
Sequía. NHL |
9 ª selección global, 1984 Pittsburgh Penguins |
Carrera profesional . | 1985 - 2000 |
Douglas Bodger (nacido el18 de junio de 1966en Chemainus , Columbia Británica , Canadá ) es un jugador canadiense de hockey sobre hielo profesional .
Después de ser seleccionado en 1982 en el segundo equipo típico de la Western Hockey League mientras jugaba con los Kamloops Oilers , ganó el título de campeón OHL la temporada siguiente y luego fue seleccionado en el primer equipo. Totalizó 190 puntos en sus dos temporadas como junior y es considerado uno de los jugadores más prometedores de la Liga Nacional de Hockey .
Durante el verano siguiente, fue seleccionado en la primera ronda del Draft de entrada de la NHL . Noveno jugador elegido, sigue siendo la segunda opción de los Pittsburgh Penguins detrás de la futura estrella de la NHL: Mario Lemieux . Hicieron su debut juntos en octubre de la temporada 1984-1985 contra los Boston Bruins .
Una lesión leve lo dejó jugando solo 65 partidos de la temporada, pero aún así terminó entre los mejores anotadores de la temporada. Comenzó la temporada 1988-1989 con los Penguins y después de diez juegos, dejó la franquicia para unirse a los Buffalo Sabres . Así se intercambia en12 de noviembrejunto con Darrin Shannon y, a cambio, Tom Barrasso y la selección de tercera ronda del draft de 1990 ( Joe Dziedzic ).
Jugará con los Sabres durante ocho temporadas, utilizado tanto para el juego de poder como para la inferioridad . Cuando los Sabres decidieron renovar un poco su plantilla, en la temporada 1995-1996 , se unió a los San José Sharks por tres temporadas. EnDiciembre de 1997, firmó con los New Jersey Devils y luego al final de la temporada con Los Angeles Kings . En 1999-2000 , jugó su última temporada profesional para los Vancouver Canucks . Luego se retiró con la mayor cantidad de puntos para un defensa de Columbia Británica, 528 puntos. En 2006, fue incluido en el salón de la fama provincial. También tiene la distinción de no haber jugado un solo partido durante su carrera en una liga menor en Norteamérica: habrá pasado toda su carrera profesional en la NHL.
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas del hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
1982-1983 | Engrasadores Kamloops | LHO | 72 | 26 | 66 | 92 | 98 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
1983-1984 | Engrasadores Kamloops | LHO | 70 | 21 | 77 | 98 | 90 | 17 | 2 | 15 | 17 | 12 | ||
1984-1985 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | sesenta y cinco | 5 | 26 | 31 | 67 | - | - | - | - | - | ||
1985-1986 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 79 | 4 | 33 | 37 | 63 | - | - | - | - | - | ||
1986-1987 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 76 | 11 | 38 | 49 | 52 | - | - | - | - | - | ||
1987-1988 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 69 | 14 | 31 | 45 | 103 | - | - | - | - | - | ||
1988-1989 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | ||
1988-1989 | Buffalo Sabres | NHL | 61 | 7 | 40 | 47 | 52 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
1989-1990 | Buffalo Sabres | NHL | 71 | 12 | 36 | 48 | 64 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
1990-1991 | Buffalo Sabres | NHL | 58 | 5 | 23 | 28 | 54 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1991-1992 | Buffalo Sabres | NHL | 73 | 11 | 35 | 46 | 108 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
1992-1993 | Buffalo Sabres | NHL | 81 | 9 | 45 | 54 | 87 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
1993-1994 | Buffalo Sabres | NHL | 75 | 7 | 32 | 39 | 76 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
1994-1995 | Buffalo Sabres | NHL | 44 | 3 | 17 | 20 | 47 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
1995-1996 | Buffalo Sabres | NHL | dieciséis | 0 | 5 | 5 | 18 | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | Tiburones de San José | NHL | 57 | 4 | 19 | 23 | 50 | - | - | - | - | - | ||
1996-1997 | Tiburones de San José | NHL | 81 | 1 | 15 | dieciséis | 64 | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Tiburones de San José | NHL | 28 | 4 | 6 | 10 | 32 | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Diablos de Nueva Jersey | NHL | 49 | 5 | 5 | 10 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998-1999 | Los Ángeles Kings | NHL | sesenta y cinco | 3 | 11 | 14 | 34 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | Canucks de Vancouver | NHL | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
Totales NHL | 1.071 | 106 | 422 | 528 | 1.007 | 47 | 6 | 18 | 24 | 25 |
Año | Competencia | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Campeonato del Mundo | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 ° Lugar | ||
1996 | Campeonato del Mundo | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() |