Djamel Abdoun | ||
![]() | ||
Biografía | ||
---|---|---|
Nacionalidad | argelino francés | |
Nat. atlético | argelino | |
Nacimiento | 14 de febrero de 1986 | |
Localización | Montreuil ( Seine-Saint-Denis ) | |
Tamaño | 1,80 m (5 ′ 11 ″ ) | |
Correo | Medio ofensivo | |
Pie fuerte | Correcto | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
De 2002 - de 2003 | Paris Saint Germain | |
Curso senior 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
De 2003 - de 2007 | AC Ajaccio | 014 0(2) |
2007 | → Manchester City | 001 0(0) |
De 2007 - 2008 | → CS Sedan Ardenas | 039 0(7) |
2008 - 2010 | FC Nantes | 052 0(3) |
2010 - 2011 | AO Kavala | 028 0(3) |
2011 - 2013 | Olympiacos | 073 (15) |
2013 - el año 2015 | Bosque de Nottingham | 027 0(2) |
2015 | → KSC Lokeren | 004 0(0) |
El año 2015 - el año 2016 | EAP Veria | 017 0(3) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
De 2003 - de 2004 | Francia -18 años | 004 0(0) |
De 2004 - de 2005 | Francia -19 años | 013 0(4) |
De 2005 - de 2006 | Francia -20 años | 008 0(0) |
2009 - 2011 | Argelia | 011 0(0) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). |
||
Djamel Abdoun es un argelino internacional futbolista nacido el 14 de febrero de 1986en Montreuil ( Seine-Saint-Denis ).
Nacido en Francia de padres argelinos , Djamel Abdoun creció en los suburbios del este de París, en la comuna de Montreuil . Sus padres son del pueblo de Seddouk , en Kabylia . Comenzó su carrera en los equipos juveniles del Paris Saint-Germain en 2002. Fue liberado al final de la temporada. En 2003, fichó por el AC Ajaccio, donde hizo solo 12 apariciones en cuatro temporadas, anotando dos goles.
En el mercado invernal de fichajes , cansado de luchar por la supervivencia en la Ligue 2 , fichó por el Manchester City , al que estuvo cedido a seis meses deenero 2007. Djamel Abdoun es uno de los tres jugadores franceses en el Manchester City con Sylvain Distin y el mediocampista Ousmane Dabo . Solo hizo una aparición con el club inglés, como suplente, el28 de enero de 2007en una victoria por 3-1 sobre Southampton en la Copa FA . Regresa a Ajaccio al final de la temporada, ya que el Manchester City opta por no ejercer la opción de compra al finalizar su cesión.
De regreso a Ajaccio , fue cedido nuevamente, esta vez a Sedan , al inicio de la temporada 2007. Durante el verano de 2008, se llegó a un acuerdo y se oficializó la7 de mayo de 2008 : Djamel Abdoun firma con el FC Nantes durante 4 años. Es el número 7. Está gravemente herido durante un partido contra Burdeos (fractura de tibia peroné tras una entrada de Wendel) desde el comienzo del campeonato y sólo regresó en el 19 º día contra el Sochaux .
Seleccionado a menudo para la selección francesa en su categoría de edad pero nunca en la A, se incorporó a la selección argelina en 2009 con la que se convirtió en semifinalista de la CAN 2010 , y luego participó en el Mundial de Sudáfrica 2010.
En agosto 2010, firma con el club griego AO Kavala por tres temporadas de las cuales se convierte en el mejor pasador del campeonato. La31 de agosto de 2011, firma un contrato de 3 años con Olympiakos Piraeus . La14 de septiembre de 2012, Abdoun extiende su contrato hasta 2015 con Olympiakos Piraeus . La18 de septiembre de 2012 marcó su primer gol en C1 contra el Schalke a pesar de su gol, el Olympiakos perdió por marcador de (2-1).
Es padre de tres hijos.
Estación | Club | Campeonato | Copa (s) Nacional | Competencia (s) continente (s) |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | B | B | VS | B | B | ||||||
2003-2004 | AC Ajaccio | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
2004-2005 | AC Ajaccio | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
2005-2006 | AC Ajaccio | 1 | 2 | 0 | - | - | 2 | ||||
2006-2007 | AC Ajaccio | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
2006-2007 | Manchester City FC (cedido) | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
2007-2008 | CS Sedan Ardennes (préstamo) | 2 | 5 | 2 | - | - | 7 | ||||
2008-2009 | FC Nantes | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | ||||
2009-2010 | FC Nantes | 2 | 2 | 0 | - | - | 2 | ||||
2010-2011 | FC Nantes | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
2010-2011 | AO Kavala | 1 | 3 | 0 | - | - | 3 | ||||
2011-2012 | Olympiacos FC | 1 | 2 | 2 | C1 + C3 | 0 + 0 | 4 | ||||
2012-2013 | Olympiacos FC | 1 | 7 | 3 | C1 + C3 | 1 + 0 | 11 | ||||
2013-2014 | Nottingham forest fc | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | ||||
2014-2015 | KSC Lokeren (préstamo) | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
2015-2016 | EAP Veria | 1 | 3 | 0 | - | - | 3 | ||||
Total a lo largo de la carrera | 26 | 8 | - | 1 | 35 |
La siguiente lista muestra los partidos del equipo de fútbol argelino en el que participa Djamel Abdoun.
Partidos internacionales de Djamel AbdounResultado:
|
Participación semifinalista en la Copa Africana de 2010. Participación en el Mundial de 2010 con Argelia.