Diego sanchez | ||
![]() | ||
Ficha de identidad | ||
---|---|---|
nombre completo | Diego J. Sánchez | |
Apodo | La pesadilla | |
Nacionalidad | Estados Unidos | |
Fecha de nacimiento | 31 de diciembre de 1981 | |
Lugar de nacimiento | Albuquerque , Nuevo México , Estados Unidos | |
Estilo | Gaidojutsu , jiu-jitsu brasileño , muay-thai | |
Equipo | Jackson-Wink MMA | |
Tamaño | 1,77 m (5 ′ 10 ″ ) | |
Categoría | Peso ligero (2009 2013-) Peso wélter (2002-2008; 2010-2012) Peso mediano (2005) |
|
Logros de MMA | ||
Peleas | 40 | |
Victorias | 29 | |
Derrotas | 11 | |
Diego J. Sánchez , nacido el31 de diciembre de 1981en Albuquerque , Nuevo México , es un practicante estadounidense de MMA con experiencia en lucha libre y Gaidojutsu , un sistema de lucha sumisa desarrollado por su entrenador Greg Jackson. En 2008, Sánchez peleó en la categoría de peso welter del Ultimate Fighting Championship .
Diego Sánchez inició su carrera en UFC durante la primera temporada de "The Ultimate Fighter", el reality show creado por dicha promoción con el fin de acercarse al público en general, y que resultará ser uno de los grandes. éxito, salvando así a la empresa y lanzándola al imaginario colectivo. Sánchez acaba ganando la final ante Kenny Florian. Esta pelea se lleva a cabo en la categoría de peso mediano de UFC (185 lb / 84 kg). Antes de la final, Diego llama la atención por su comportamiento a menudo extraño. Podemos citar en particular sus sesiones de "Yoga-Bodybuilding" donde se cubre de aceite y realiza poses donde contrae sus músculos.
Diego Sánchez se enfrenta al último campeón de peso ligero de Strikeforce antes de su cierre final, Gilbert Melendez , en UFC 166 el 19 de octubre de 2013. Después de ser superado en las dos primeras rondas, ganó la última logrando derribar a su oponente con un uppercut. No puede terminar la pelea y la pierde por decisión unánime.
Para su próxima pelea, se enfrentó a Miles Jury en UFC 171 . Pierde esta pelea por decisión unánime, siendo dominado de pie durante las tres rondas de la pelea.
43 peleas | 30 victorias | 13 derrotas |
---|---|---|
Por KO | 10 | 4 |
Por sumisión | 6 | 0 |
En la decisión | 13 | 9 |
Por descalificación | 1 | 0 |
Resultado | Registro | Adversario | Método | Evento | Con fecha de | Redondo | Hora | Localización | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fracaso | 30-13 | Jake matthews | Decisión (unánime) | UFC 253: Adesanya vs. Costa | 26 de septiembre de 2020 | 3 | 5:00 | Yas Island , Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | ||
Victoria | 30-12 | Michel Pereira | Descalificación (golpe de rodilla ilegal) | UFC Fight Night 167: Anderson vs. Blachowicz 2 | 15 de febrero de 2020 | 3 | 3:09 | Rio Rancho , Nuevo México, Estados Unidos | ||
Fracaso | 29-12 | Michael chiesa | Decisión (unánime) | UFC 235: Jones vs. Santos | 6 de julio de 2019 | 3 | 5:00 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | ||
Victoria | 29-11 | Mickey gall | TKO (puñetazo) | UFC 235: Jones vs. Herrero | 3 de marzo de 2019 | 2 | 4:13 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | Show Nocturno | |
Fracaso | 27-10 | Al Iaquinta | TKO (puñetazos) | Noche de pelea de UFC: Swanson vs. Lobov | 22 de abril de 2017 | 1 | 3:44 | Nashville , Tennessee, Estados Unidos | ||
Victoria | 27-9 | Marcin Held | Decisión unánime | Final de The Ultimate Fighter Latin America 3 | 5 de noviembre de 2016 | 3 | 5:00 | Ciudad de México, México | ||
Fracaso | 26-9 | Joe lauzon | TKO (puñetazos) | UFC 200: Tate vs. Nunes | 9 de julio de 2016 | 1 | 1:26 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | ||
Victoria | 26-8 | Jim Miller | Decisión unánime | UFC 196: McGregor vs. Diaz | 5 de marzo de 2016 | 3 | 5:00 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | ||
Fracaso | 25-8 | Ricardo Lamas | Decisión unánime | The Ultimate Fighter: Latinoamérica 2 | 21 de noviembre de 2015 | 3 | 5:00 | Monterrey , México | ||
Victoria | 25-7 | Ross pearson | Decisión compartida | Noche de pelea de UFC: Henderson vs. Khabilov | 7 de junio de 2014 | 3 | 5:00 | Albuquerque , Nuevo México, Estados Unidos | ||
Fracaso | 24-7 | Miles Jurado | Decisión unánime | UFC 171: Hendricks vs Lawler | 15 de marzo de 2014 | 3 | 5:00 | Dallas , Texas, Estados Unidos | ||
Fracaso | 24-6 | Gilbert Meléndez | Decisión unánime | UFC 166: Velásquez vs. Dos Santos 3 | 19 de octubre de 2013 | 3 | 5:00 | Houston , Texas, Estados Unidos | Pelea de la noche | |
Victoria | 24-5 | Takanori Gomi | Decisión compartida | UFC en Fuel TV: Silva vs. Stann | 3 de marzo de 2013 | 3 | 5:00 | Saitama , Japón |
Volver a peso ligero Sánchez falla en el límite de peso. Peso capturado a 158 libras (72 kg ) |
|
Fracaso | 23-5 | Jake ellenberger | Decisión unánime | UFC en Fuel TV: Sánchez vs. Ellenberger | 15 de febrero de 2012 | 3 | 5:00 | Omaha , Nebraska, Estados Unidos | Pelea de la noche | |
Victoria | 23-4 | Martin kampmann | Decisión unánime | UFC Live: Sánchez vs. Kampmann | 3 de marzo de 2011 | 3 | 5:00 | Louisville , Kentucky, Estados Unidos | Pelea de la noche | |
Victoria | 22-4 | Paulo thiago | Decisión unánime | UFC 121: Lesnar vs. Velásquez | 23 de octubre de 2010 | 3 | 5:00 | Anaheim , California, Estados Unidos | Pelea de la noche | |
Fracaso | 21-4 | John Hathaway | Decisión unánime | UFC 114: Rampage vs. Evans | 29 de mayo de 2010 | 3 | 5:00 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | Regresar al peso welter | |
Fracaso | 21-3 | BJ Penn | TKO (parada del médico) | UFC 107: Penn vs. Sanchez | 12 de diciembre de 2009 | 5 | 2:37 | Memphis , Tennessee, Estados Unidos | Por el título de peso ligero de UFC | |
Victoria | 21-2 | Clay Guida | Decisión compartida | The Ultimate Fighter: Estados Unidos vs. Final del Reino Unido | 20 de junio de 2009 | 3 | 5:00 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | Pelea de la noche | |
Victoria | 20-2 | Joe Stevenson | Decisión unánime | UFC 95: Sánchez vs Stevenson | 21 de febrero de 2009 | 3 | 5:00 | Londres , inglaterra |
Comienzo ligero Pelea de la noche |
|
Victoria | 19-2 | Luigi Fioravanti | TKO (patada de rodilla y puñetazos) | El final de Ultimate Fighter 7 | 21 de junio de 2008 | 3 | 4:07 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | ||
Victoria | 18-2 | David Bielkheden | Sumisión (puñetazos) | UFC 82: Orgullo de un campeón | 1 st de marzo de 2008 | 1 | 4:43 | Columbus , Ohio, Estados Unidos | ||
Fracaso | 17-2 | Jon Fitch | Decisión compartida | UFC 76: Knockout | 22 de septiembre de 2007 | 3 | 5:00 | Anaheim , California, Estados Unidos | ||
Fracaso | 17-1 | Josh Koscheck | Decisión unánime | UFC 69: Tiroteo | 7 de abril de 2007 | 3 | 5:00 | Houston , Texas, Estados Unidos | ||
Victoria | 17-0 | Joe riggs | KO (patada de rodilla) | UFC Fight Night 7 | 13 de diciembre de 2006 | 1 | 1:45 | San Diego , California, Estados Unidos | ||
Victoria | 16-0 | Karo Parisyan | Decisión unánime | UFC Fight Night 6 | 17 de agosto de 2006 | 3 | 5:00 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos |
Pelea de la noche Pelea del año |
|
Victoria | 15-0 | Juan alessio | Decisión unánime | UFC 60: Hughes vs. Gracie | 27 de mayo de 2006 | 3 | 5:00 | Los Ángeles , California, Estados Unidos | ||
Victoria | 14-0 | Nick diaz | Decisión unánime | El final de Ultimate Fighter 2 | 5 de noviembre de 2005 | 3 | 5:00 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | ||
Victoria | 13-0 | Brian Gassaway | Sumisión (puñetazos) | UFC 54: Punto de ebullición | 20 de agosto de 2005 | 2 | 1:56 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | Regresar al peso welter | |
Victoria | 12-0 | Kenny florian | TKO (puñetazos) | La final de Ultimate Fighter 1 | 9 de abril de 2005 | 1 | 2:46 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | Gana la primera temporada de The Ultimate Fighter en peso mediano. | |
Victoria | 11-0 | Jorge Santiago | Decisión unánime | KOTC 37: Asuntos pendientes | 12 de junio de 2004 | 3 | 5:00 | San Jacinto , California, Estados Unidos | Defiende el título de peso mediano de KOTC. | |
Victoria | 10-0 | Ray elba | Sumisión (hits) | KOTC 36: Albuquerque | 15 de mayo de 2004 | 1 | 1:07 | Albuquerque , Nuevo México, Estados Unidos | Gana el título de peso welter de KOTC. | |
Victoria | 9-0 | Travis Beachler | TKO (puñetazos) | Orgullo de Albuquerque | 10 de abril de 2004 | 3 | 0:35 | Albuquerque , Nuevo México, Estados Unidos | ||
Victoria | 8-0 | Cruz Chacón | Sumisión (estrangulador trasero) | KOTC 35: Acoma | 28 de febrero de 2004 | 1 | 0:41 | Acoma , Nuevo México, Estados Unidos | ||
Victoria | 7-0 | John cronk | Sumisión (kimura) | KOTC 26: Desafío Gladiador | 3 de agosto de 2003 | 2 | 1:30 | Las Cruces , Nuevo México, Estados Unidos | ||
Victoria | 6-0 | René kronvold | Sumisión (llave de brazo) | KOTC 24: Caos | 14 de junio de 2004 | 1 | 3:39 | Albuquerque , Nuevo México, Estados Unidos | ||
Victoria | 5-0 | Mike Guymon | Sumisión (llave de brazo) | KOTC 23: Sin City | 16 de mayo de 2003 | 1 | 4:57 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | ||
Victoria | 4-0 | Pantalones cortos de Jake | TKO (puñetazos) | KOTC 21: Invasión | 21 de febrero de 2003 | 1 | 2:34 | Albuquerque , Nuevo México, Estados Unidos | ||
Victoria | 3-0 | Shannon Ritch | Sumisión (estrangulador trasero) | KOTC 20: Cruce de caminos | 15 de diciembre de 2003 | 1 | 1:01 | Bernalillo , Nuevo México, Estados Unidos | ||
Victoria | 2-0 | Jesus sanchez | KO (puñetazos) | Desafío azteca 1 | 6 de septiembre de 2002 | 2 | 2:33 | Ciudad Juárez , México | ||
Victoria | 1-0 | Michael johnson | Sumisión (estrangulador trasero) | Ring of Fire 5: Predators | 21 de junio de 2002 | 1 | 3:45 | Denver , Colorado, Estados Unidos |