Denny Morrison
![]() | |||||||||||||
![]() Denny Morrison en 2010. | |||||||||||||
Contexto general | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deporte | Patinaje de velocidad | ||||||||||||
Sitio oficial | www.denny-morrison.com | ||||||||||||
Biografía | |||||||||||||
Nacionalidad deportiva | canadiense | ||||||||||||
Nacionalidad | Canadá | ||||||||||||
Nacimiento | 8 de septiembre de 1985 | ||||||||||||
Lugar de nacimiento | Chetwynd | ||||||||||||
Tamaño | 184 cm | ||||||||||||
Peso de la forma | 83 kilogramos | ||||||||||||
Premios | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Denny Morrison , nacido el8 de septiembre de 1985en Chetwynd en la Columbia Británica , es un patinador de velocidad de Canadá .
Prueba / Edición | Turín 2006 | Vancouver 2010 | Sochi 2014 |
500 metros | |||
1000 metros |
![]() |
||
1.500 metros |
![]() |
||
5,000 m | |||
10,000 m | |||
Por equipos |
![]() |
![]() |
Prueba / Edición | Salt Lake City 2007 | Nagano 2008 | Vancouver 2009 | Inzell 2011 | Heerenveen 2012 | Sochi 2013 |
1000 metros |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1.500 metros |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |