Declan james
![]() | |||||||||||||
![]() James (izquierda) v Borja Golán , 2017 | |||||||||||||
Carrera profesional | |||||||||||||
2011 - en curso | |||||||||||||
País | Inglaterra | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacimiento |
19 de abril de 1993 Nottingham , Inglaterra |
||||||||||||
Apodo | El caballero oscuro | ||||||||||||
Peso del tamaño | 195 cm / 87 kilogramos | ||||||||||||
Empuñadura de raquetas de nieve | Diestro | ||||||||||||
Entrenadores | Phil Whitlock | ||||||||||||
Premios | |||||||||||||
Individual | |||||||||||||
Valores | 13 | ||||||||||||
Finales perdidas | 8 | ||||||||||||
Mejor ranking | 15 º (mayo de 2019) | ||||||||||||
Mejores resultados | |||||||||||||
| |||||||||||||
Última actualización : mayo de 2019 | |||||||||||||
Declan James , nacido el19 de abril de 1993en Nottingham , es un jugador de squash profesional que representa a Inglaterra . Metió la mano de mayo de 2019 el 15 ° lugar a nivel mundial en el circuito internacional, su mejor clasificación .
Atrae la atención del mundo del squash en enero de 2017 al ofrecer una feroz resistencia al n ° 1 del Mundial Mohamed El Shorbagy en la primera ronda del Torneo de Campeones cuando sale de la clasificación. Luego encarna a la próxima generación de squash británico dominada por los ancianos Nick Matthew y James Willstrop . Unos meses más tarde, lo confirmó al llegar a los cuartos de final del Abierto de Hong Kong masculino y perder ante el futuro ganador Ali Farag . En octubre de 2018, tras su victoria en el Nantes International Open , entró por primera vez entre los 20 primeros.