Dan Corneliusson | ||
Biografía | ||
---|---|---|
apellido | Alfombrillas Dan Erling Corneliusson | |
Nacionalidad | sueco | |
Nacimiento | 2 de octubre de 1961 | |
Localización | Trollhättan ( Suecia ) | |
Tamaño | 1,82 metros | |
Correo | Agresor | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
1978 - 1983 | IFK Gotemburgo | 062 (29) |
1983 - 1984 | VfB Stuttgart | 028 (12) |
1984 - 1989 | Calcio Como | 112 (18) |
1990 - 1991 | Malmö FF | 036 0(9) |
1991 - 1992 | Proporcionar FIF | |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
1982 - 1990 | Suecia | 022 (12) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). |
||
Dan Corneliusson (nacido el2 de octubre de 1961en Trollhättan , Suecia ) es un ex jugador de fútbol internacional sueco .
Es un jugador importante en la victoria del IFK Göteborg en la copa UEFA 1981-1982 . Fue durante este mismo año que también terminó como máximo goleador de la Allsvenskan .
Corneliusson ha jugado notablemente para Q provide FIF, VfB Stuttgart, Côme y Malmö FF.
Jugó un total de 22 veces para la selección sueca con 12 goles.