Recuento de medallas olímpicas por nación en los Juegos de Invierno

Este artículo presenta un recuento de las medallas de las distintas naciones en los Juegos Olímpicos de Invierno desde su primera edición en 1924 , así como varios otros períodos.

El COI no publica explícitamente esta clasificación, pero publica clasificaciones para cada Juegos . Esta clasificación se estableció agregando las clasificaciones del COI.

Método de clasificación

Esta tabla está ordenada por defecto por el número de medallas de oro , luego, en caso de empate, por el número de medallas de plata y finalmente por el número de medallas de bronce . Esta clasificación es adoptada por la mayoría de los medios.

Sobre las naciones presentes en este ranking

Los resultados individuales de los atletas se agrupan de acuerdo con el código de país del COI .

Cuando ciertos códigos han cambiado sin que cambie la entidad política (por ejemplo, HOL se ha convertido en NED para los Países Bajos ), las medallas se agrupan bajo el mismo nombre. Por otro lado, cuando se han producido cambios en las entidades políticas (como en la URSS por ejemplo), las medallas se agrupan bajo diferentes nombres según el período.

Los nombres presentados en cursiva son entidades políticas que ya no existen en la actualidad.

Desde 1924

Suma de medallas ganadas por las distintas naciones en los Juegos de Invierno desde 1924 , la primera edición de los Juegos de Invierno. Tabla actualizada después de los Juegos de Invierno de 2010  :

Rango Nación Oro Dinero Bronce Total Participaciones
1 Noruega 107 106 90 303 21
2 Estados Unidos 87 95 71 253 21
3 Unión Soviética 78 57 59 194 9
4 Alemania 70 72 48 190 10
5 Austria 55 70 76 201 21
6 Canadá 52 45 48 145 21
7 Suecia 48 33 48 129 21
8 suizo 44 37 46 127 21
9 Finlandia 41 59 56 156 21
10 Alemania del Este 39 36 35 110 6
11 Italia 37 32 37 106 21
12 Rusia 36 29 26 91 5
13 Países Bajos 29 31 26 86 19
14 Francia 27 27 40 94 21
15 Corea del Sur 23 14 8 45 dieciséis
dieciséis Alemania occidental 11 15 13 39 6
17 porcelana 9 18 17 44 9
18 Japón 9 13 15 37 19
19 Equipo unificado 9 6 8 23 1
20 Gran Bretaña 9 3 10 22 21
21 Equipo unificado de Alemania 8 6 5 19 3
22 República Checa 5 5 6 dieciséis 5
23 Australia 5 1 3 9 17
24 Croacia 4 5 1 10 6
25 Estonia 4 2 1 7 8
26 Checoslovaquia 2 8 15 25 dieciséis
27 Polonia 2 6 6 14 21
28 Liechtenstein 2 2 5 9 17
29 Bielorrusia 1 4 4 9 5
30 Kazajstán 1 3 2 6 5
31 Bulgaria 1 2 3 6 18
32 Eslovaquia 1 2 1 4 5
33 Ucrania 1 1 3 5 5
33 Bélgica 1 1 3 5 19
35 España 1 0 1 2 18
36 Uzbekistan 1 0 0 1 5
37 Yugoslavia 0 3 1 4 dieciséis
38 Eslovenia 0 2 5 7 6
39 Hungría 0 2 4 6 21
40 Letonia 0 2 1 3 9
41 Luxemburgo 0 2 0 2 7
42 Corea del Norte 0 1 1 2 8
43 Nueva Zelanda 0 1 0 1 14
43 Dinamarca 0 1 0 1 12
45 Rumania 0 0 1 1 19
Total 860 860 849 2569 -

Desde 1945

Suma de medallas ganadas por diferentes naciones en los Juegos de Invierno desde 1945 , que marca el inicio de la era moderna. Tabla actualizada después de los Juegos de Invierno de 2014 :

Rango Nación Oro Dinero Bronce Total
1 Noruega 98 91 83 272
2 Unión Soviética 78 57 59 194
3 Estados Unidos 86 94 75 255
4 Alemania 75 75 50 200
5 Austria 55 72 78 205
6 Canadá 59 53 48 160
7 Suecia 44 33 50 127
8 suizo 47 37 46 130
9 Alemania del Este 39 36 35 110
10 Italia 37 34 43 114
11 Rusia 49 40 35 124
12 Finlandia 34 54 49 137
13 Países Bajos 37 38 35 120
14 Francia 29 31 43 103
15 Corea del Sur 26 17 10 53
dieciséis Alemania occidental 11 15 13 39
17 porcelana 12 22 19 53
18 Japón 10 17 18 45
19 Equipo unificado 9 6 8 23
20 Equipo unificado de Alemania 8 6 5 19
21 Gran Bretaña 8 2 8 18
22 República Checa 7 9 8 24
23 Australia 5 3 4 12
24 Croacia 4 6 1 11
25 Estonia 4 2 1 7
26 Checoslovaquia 2 8 14 24
27 Polonia 6 7 7 20
28 Liechtenstein 2 2 5 9
29 Bielorrusia 6 4 5 15
30 Kazajstán 1 3 3 7
31 Bulgaria 1 2 3 6
32 Eslovaquia 2 2 1 5
33 Ucrania 2 1 4 7
34 Bélgica 1 1 1 3
35 España 1 0 1 2
36 Uzbekistan 1 0 0 1
37 Yugoslavia 0 3 1 4
38 Eslovenia 2 4 9 15
39 Hungría 0 2 2 4
40 Letonia 0 4 3 7
41 Luxemburgo 0 2 0 2
42 Corea del Norte 0 1 1 2
43 Nueva Zelanda 0 1 0 1
43 Dinamarca 0 1 0 1
44 Rumania 0 0 1 1
Total 898 898 876 2672

Desde 2000

Suma de medallas ganadas por diferentes naciones en los Juegos de Invierno desde 2000 . Tabla actualizada después de los Juegos de Invierno de 2010  :

Rango Nación Oro Dinero Bronce Total
1 Alemania 33 41 21 95
2 Estados Unidos 28 37 31 96
3 Canadá 28 20 19 67
4 Noruega 24 21 22 67
5 Austria dieciséis 17 23 56
6 Rusia dieciséis 15 19 50
7 Corea del Sur 14 11 4 29
8 suizo 14 6 14 34
9 Suecia 12 6 14 32
10 Países Bajos 10 8 7 25
11 Italia 10 5 14 29
12 Francia 9 10 12 31
13 porcelana 9 8 13 30
14 Australia 5 1 1 7
15 Finlandia 4 9 8 21
dieciséis Croacia 4 5 1 10
17 República Checa 4 4 5 13
18 Estonia 4 2 1 7
19 Gran Bretaña 2 1 1 4
20 Polonia 1 5 4 10
21 Japón 1 4 3 8
22 Bielorrusia 1 2 2 5
23 Eslovaquia 1 2 1 4
24 Bulgaria 0 2 2 4
24 Eslovenia 0 2 2 4
26 Letonia 0 2 1 3
27 Kazajstán 0 1 0 1
28 Ucrania 0 0 2 2
Total 250 247 247 744

Apéndices

Ver también

enlaces externos

Referencias

  1. www.olympic.org