Cyprien Sarrazin
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() en marzo de 2019 en el super slalom de La Plagne. | |||||||||||||||||||||
Contexto general | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deporte | Esquí alpino | ||||||||||||||||||||
Periodo activo | desde 2015 hasta hoy | ||||||||||||||||||||
Sitio oficial | http://www.cypriensarrazin.fr/ | ||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||
Nacionalidad deportiva | Francia | ||||||||||||||||||||
Nacionalidad | Francia | ||||||||||||||||||||
Nacimiento | 13 de octubre de 1994 | ||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Gap (Francia) | ||||||||||||||||||||
Club | EC Champsaur | ||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Cyprien Sarrazin , nacido el13 de octubre de 1994en Gap , es un esquiador alpino francés , miembro del equipo de Francia
Obtuvo su primera victoria en la Copa del Mundo , para sorpresa de todos, en el slalom gigante paralelo en Alta Badia el 19 de diciembre de 2016, 10 meses después de su primera salida en la Copa del Mundo.
Comenzó a esquiar a los 6 años en SuperDévoluy . En junio de 2011, se unió al equipo France Relève - European Cup mientras continuaba sus estudios en la escuela secundaria de esquí alpino de alto nivel en Albertville. Después de obtener su bachillerato científico, continuó sus estudios en Marketing Técnico DUT en el IUT de Annecy, antes de unirse al equipo de la Copa del Mundo de Francia en 2017.
Tras su victoria, es décimo en el slalom gigante de las Finales de Aspen .
Obtuvo su lugar nominativo para el Mundial de Gigantes 2017-2018 gracias a sus actuaciones en la Copa de Europa.
Año / Ranking | General | Descendencia | Slalom | Slalom gigante | Super G | Conjunto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase. | Puntos | Clase. | Puntos | Clase. | Puntos | Clase. | Puntos | Clase. | Puntos | Clase. | Puntos | |
2016 | 157 º | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 º | 2 |
2017 | 51 º | 141 | - | - | - | - | 17 º | 141 | - | - | - | - |
2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 64º | 129 | - | - | - | - | 16º | 113 | - | - | 32º | 12 |
Edición / Prueba | Eslalon gigante paralelo | Total |
2017 | Alta Badia | 1 |
Total | 1 | 1 |
2 títulos de Campeón de Francia