Deporte | Ciclismo |
---|---|
Organizador (es) | Organización Deportiva Panamericana |
Ediciones | 14 º |
Lugares) | Santo Domingo |
Con fecha de | 10 a17 de agosto de 2003 |
Las competencias de ciclismo de los Juegos Panamericanos 2003 se llevaron a cabo del 10 al 17 de agosto en Santo Domingo , República Dominicana .
Competiciones | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
Carrera de ruta individual | Milton Wynants ( URU ) | Pedro Pablo Pérez ( CUB ) | José Medina ( CHI ) |
Contrarreloj individual | José Serpa ( COL ) | Chris Baldwin ( Estados Unidos ) | Franklin Chacón ( VEN ) |
Competiciones | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
A campo traviesa | Jeremiah Bishop ( Estados Unidos ) | Edvandro Cruz ( BRA ) | Deiber Esquivel ( CRC ) |
Competiciones | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
Carrera de ruta individual | Yoanka González ( CUB ) | Janildes Fernandes ( BRA ) | Yeilin Fernández ( CUB ) |
Contrarreloj individual | Kimberly Bruckner ( Estados Unidos ) | Clara Hughes ( CAN ) | Kristin Armstrong ( Estados Unidos ) |
Competiciones | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
500 metros | Nancy Contreras ( MEX ) | Chris Witty ( Estados Unidos ) | Yumari González ( CUB ) |
Keirin | Tanya Lindenmuth ( Estados Unidos ) | Daniela Larreal ( VEN ) | Yumari González ( CUB ) |
Velocidad | Tanya Lindenmuth ( Estados Unidos ) | Daniela Larreal ( VEN ) | Chris Witty ( Estados Unidos ) |
Carrera de puntos | Clara Hughes ( CAN ) | María Molina de Ortíz ( GUA ) | Yoanka González ( CUB ) |
Persecución individual | María Luisa Calle ( COL ) | Yoanka González ( CUB ) | Clara Hughes ( CAN ) |
Competiciones | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
A campo traviesa | Jimena Florit ( ARG ) | Mary McConneloug ( Estados Unidos ) | Francisca Campos ( CHI ) |
# | País |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | Estados Unidos | 4 | 5 | 4 | 12 |
2. | Cuba | 3 | 2 | 4 | 9 |
3. | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
4. | Colombia | 2 | 3 | 3 | 8 |
5. | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | Chile | 1 | 2 | 2 | 5 |
7. | Canadá | 1 | 1 | 1 | 3 |
8. | México | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | Venezuela | 0 | 2 | 3 | 5 |
10. | Brasil | 0 | 2 | 0 | 2 |
11. | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | Bolivia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 17 | 19 | 19 | 55 |