Deporte | bobsleigh |
---|---|
Organizador (es) | Federación Internacional de Bobsleigh y Trineo |
Con fecha de | 24 de noviembre de 2013 - 26 de enero de 2014 |
Página web oficial | fibt.com |
La edición 2014-2014 de la Copa del Mundo de Bobsleigh tiene lugar entre24 de noviembre de 2013 y el 26 de enero de 2014.
Periodo / Lugar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dieciséis | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 225 | 210 | 200 | 192 | 184 | 176 | 168 | 160 | 152 | 144 | 136 | 128 | 120 | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 | 74 | 68 | 62 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 |
Pos. | Trineo | Puntos |
---|---|---|
1 | Steven holcomb | 3159 |
2 | Beat Hefti | 2716 |
3 | Thomas Florschuetz | 2688 |
4 | Maximilian Arndt | 2678 |
5 | Chris Spring | 2672 |
6 | Francesco Friedrich | 2628 |
7 | Alexsandr zubkov | 2624 |
8 | Lyndon rush | 2462 |
9 | Justin kripps | 2385 |
10 | Oskars Melbardis | 2308 |
Pos. | Trineo | CALIFORNIA | MEDIANTE | LAK | LAK | GANAR | SMO | IGL | KON | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven holcomb | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1645 |
2 | Beat Hefti | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1610 |
3 | Francesco Friedrich | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1400 |
4 | Cory Butner | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 4 | 1384 |
5 | Alexsandr zubkov | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 1332 |
6 | Nick cunningham | 10 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 15 | 6 | 1308 |
7 | Lyndon rush | 8 | 6 | 9 | 13 | 6 | 4 | 12 | 3 | 1308 |
8 | Thomas Florschuetz | 12 | 13 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 1288 |
9 | Chris Spring | 3 | 12 | 12 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 1272 |
10 | Justin kripps | 13 | 8 | 8 | 8 | 11 | dieciséis | 5 | 1 | 1241 |
Pos. | Trineo | CALIFORNIA | MEDIANTE | LAK | GANAR | GANAR | SMO | IGL | KON | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Arndt | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1574 |
2 | Steven holcomb | 1 | 1 | 1 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1514 |
3 | Thomas Florschuetz | 5 | 17 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1400 |
4 | Chris Spring | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 12 | 1400 |
5 | Alexsandr zubkov | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | 1292 |
6 | Oskars Melbardis | - | 4 | 5 | 6 | 23 | 1 | 1 | 6 | 1228 |
7 | Francesco Friedrich | 13 | 15 | 14 | 2 | 2 | 11 | 9 | 5 | 1228 |
8 | Alexander Kasjanov | 8 | 3 | 6 | 11 | 10 | 8 | 5 | - | 1160 |
9 | Lyndon rush | 6 | 11 | 21 | 8 | 9 | 9 | 13 | 3 | 1158 |
10 | Justin kripps | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 1144 |
Pos. | Bobeuse | CALIFORNIA | MEDIANTE | MEDIANTE | LAK | GANAR | SMO | IGL | KON | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaillie Humphries | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1629 |
2 | Elana Meyers | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1628 |
3 | Jamie Greubel | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1563 |
4 | Sandra kiriasis | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1441 |
5 | Cathleen Martini | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | 2 | 10 | 7 | 1394 |
6 | Anja Schneiderheinze | 5 | 11 | 13 | 10 | 3 | 5 | 3 | 13 | 1288 |
7 | Fenlator de jazmín | 15 | 4 | 2 | 4 | 9 | 17 | 7 | 8 | 1266 |
8 | Fabienne Meyer | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 3 | 11 | 1 | 1265 |
9 | Esme Kamphuis | 15 | 7 | 9 | 8 | 7 | 11 | 8 | 5 | 1232 |
10 | Elfje Willemsen | 10 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 | 12 | 6 | 1232 |
1. Calgary (del 24 al30 de noviembre de 2013) | |||
Prueba | Ganador | En segundo | Tercero |
Bob a las 2 en punto |
Estados Unidos Steven Holcomb Steven Langton |
Suiza venció a Hefti Alex Baumann |
Canadá Chris Spring Jesse Lumsden |
Bob a las 4 en punto |
Estados Unidos Steven Holcomb Curtis Tomasevicz Steven Langton Christopher Fogt |
Alemania Maximilian Arndt Marko Hübenbecker Alexander Rödiger Martin Putze Rusia Aleksandr Zoubkov Alexey Negodaylo Dmitry Trunenkov Maxim Mokrousov |
|
Bob a 2 F |
Canadá Kaillie Humphries Heather Moyse |
Estados Unidos Elana Meyers Aja Evans |
Estados Unidos Jamie Greubel Katie Eberling |
2. Park City (2 a7 de diciembre de 2013) | |||
Prueba | Ganador | En segundo | Tercero |
Bob a las 2 en punto |
Estados Unidos Steven Holcomb Christopher Fogt |
Estados Unidos Nick Cunningham Dallas Robinson |
Alemania Francesco Friedrich Jannis Bäcker |
Bob a las 4 en punto |
Estados Unidos Steven Holcomb Curtis Tomasevicz Steven Langton Christopher Fogt |
Alemania Maximilian Arndt Marko Hübenbecker Alexander Rödiger Martin Putze |
Rusia Alexander Kasjanov Philipp Egorov Maxim Belugin Aleksei Pushkarev |
Bob a 2 F (1) |
Estados Unidos Elana Meyers Aja Evans |
Canadá Kaillie Humphries Heather Moyse |
Estados Unidos Jamie Greubel Katie Eberling |
Bob a 2 F (2) |
Estados Unidos Elana Meyers Aja Evans |
Estados Unidos Jazmine Fenlator Lauryn Williams Estados Unidos Jamie GreubelLolo Jones |
3. Lake Placid (10 a15 de diciembre de 2013) | |||
Prueba | Ganador | En segundo | Tercero |
Bob a las 2 en punto (1) |
Estados Unidos Steven Holcomb Steven Langton |
Suiza venció a Hefti Alex Baumann |
Estados Unidos Nick Cunningham Dallas Robinson |
Bob a las 2 en punto (2) |
Estados Unidos Steven Holcomb Steven Langton |
Estados Unidos Nick Cunningham Johnny Quinn |
Estados Unidos Cory Butner Charles Berkeley |
Bob a las 4 en punto |
Estados Unidos Steven Holcomb Curtis Tomasevicz Steven Langton Christopher Fogt |
Reino Unido John James Jackson Stuart Benson Bruce Tasker Joel Fearon |
Alemania Thomas Florschuetz Ronny Listner Kevin Kuske Christian Poser |
Bob a 2 F |
Canadá Kaillie Humphries Heather Moyse |
Estados Unidos Elana Meyers Lauryn Williams |
Estados Unidos Jamie Greubel Katie Eberling |
4. Winterberg (30 de diciembre de 2013 a 5 de enero de 2014) | |||
Prueba | Ganador | En segundo | Tercero |
Bob a las 2 en punto |
Suiza venció a Hefti Alex Baumann |
Rusia Aleksandr Zoubkov Alexey Voevoda |
Estados Unidos Cory Butner Charles Berkeley |
Bob a las 4 en punto (1) |
Alemania Maximilian Arndt Marko Hübenbecker Alexander Rödiger Martin Putze |
Alemania Francesco Friedrich Jannis Baecker Gregor Bermbach Thorsten Margis |
Rusia Aleksandr Zoubkov Alexey Negodaylo Dmitry Trunenkov Aleksei Pushkarev |
Bob a las 4 en punto (2) |
Alemania Maximilian Arndt Marko Hübenbecker Alexander Rödiger Martin Putze |
Alemania Francesco Friedrich Jannis Baecker Gregor Bermbach Thorsten Margis |
Alemania Thomas Florschuetz Joshua Bluhm Kevin Kuske Christian Poser |
Bob a 2 F |
Alemania Sandra Kiriasis Franziska Fritz |
Estados Unidos Elana Meyers Lolo Jones |
Alemania Anja Schneiderheinze Stephanie Schneider |
5. St. Moritz (6 a12 de enero de 2014) | |||
Prueba | Ganador | En segundo | Tercero |
Bob a las 2 en punto |
Suiza venció a Hefti Alex Baumann |
Rusia Aleksandr Zoubkov Alexey Voevoda |
Alemania Francesco Friedrich Jannis Bäcker |
Bob a las 4 en punto |
Letonia Oskars Melbardis Daumants Dreiskens Arvis Vilkaste Janis Strenga |
Rusia Aleksandr Zoubkov Alexey Negodaylo Dmitry Trunenkov Aleksey Voevoda |
Alemania Maximilian Arndt Marko Hübenbecker Alexander Rödiger Martin Putze |
Bob a 2 F |
Canadá Kaillie Humphries Heather Moyse |
Alemania Cathleen Martini Christin Senkel |
Suiza Fabienne Meyer Tanja Mayer |
6. Igls (13 a19 de enero de 2014) | |||
Prueba | Ganador | En segundo | Tercero |
Bob a las 2 en punto |
Estados Unidos Steven Holcomb Steven Langton |
Suiza venció a Hefti Thomas Amrhein |
Rusia Aleksandr Zoubkov Dmitry Trunenkov |
Bob a las 4 en punto |
Letonia Oskars Melbardis Daumants Dreiskens Arvis Vilkaste Janis Strenga |
Estados Unidos Steven Holcomb Curtis Tomasevicz Steven Langton Christopher Fogt |
Alemania Thomas Florschuetz Joshua Bluhm Kevin Kuske Christian Poser |
Bob a 2 F |
Estados Unidos Jamie Greubel Lauryn Williams |
Estados Unidos Elana Meyers Aja Evans |
Alemania Anja Schneiderheinze Stephanie Schneider |
7. Königssee (21 a26 de enero de 2014) | |||
Prueba | Ganador | En segundo | Tercero |
Bob a las 2 en punto |
Canadá Justin Kripps Bryan Barnett |
Suiza venció a Hefti Alex Baumann |
Canadá Lyndon Rush Lascelles Brown |
Bob a las 4 en punto |
Estados Unidos Steven Holcomb Curtis Tomasevicz Steven Langton Christopher Fogt |
Suiza venció a Hefti Alex Baumann Juerg Egger Thomas Amrhein |
Canadá Lyndon Rush Lascelles Brown David Bissett Neville Wright |
Bob a 2 F |
Suiza Fabienne Meyer Tanja Mayer |
Estados Unidos Elana Meyers Aja Evans |
Canadá Kaillie Humphries Heather Moyse |