Deporte | Fútbol |
---|---|
Organizador (es) | Uefa |
Edición | 3 rd |
Lugares) |
Final: Estadio Heysel , Bruselas ( Bélgica ) |
Participantes | 24 equipos |
Página web oficial | Sitio oficial |
Ganador | Real Madrid (3) |
---|---|
Finalista | A.C. Milan |
Máximos goleadores | Alfredo Di Stéfano (10) |
Navegación
El Campeón de Clubes Copa de Europa 1957-1958 vio la victoria del Real Madrid CF .
Este es el tercer éxito consecutivo de la Real en esta competición.
24 equipos de 23 asociaciones de fútbol participaron en la competición que finalizó el 28 de mayo de 1958por la final en el estadio Heysel de Bruselas . Para el 1 st vez en la historia de la competición, dos equipos de un mismo país - España - se enfrentan en el último trimestre que enfrenta a Real Madrid, defensor del título, y Sevilla , subcampeón de España 1957 .
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Para llevar | Regreso | Apoyo |
---|---|---|---|---|---|
Sevilla FC | 3 - 1 | Benfica Lisboa | 3 - 1 | 0-0 | - |
AGF Århus | 3 - 0 | Glenavon | 0-0 | 3 - 0 | - |
CDNA Sofía | 3 - 7 | Vasas SC | 2 - 1 | 1 - 6 | - |
Gwardia Varsovia | 4 - 4 | Wismut Karl-Marx-Stadt | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 ap |
Rovers de trébol | 2 - 9 | Manchester unido | 0 - 6 | 2 - 3 | - |
Stade Dudelange | 1 - 14 | Estrella Roja de Belgrado | 0 - 5 | 1 - 9 | - |
Guardabosques de Glasgow | 4 - 3 | AS Saint-Etienne | 3 - 1 | 1 - 2 | - |
A.C. Milan | 10 - 8 | Viena rápida | 4 - 1 | 2 - 5 | 4 - 2 |
IFK Norrkoping | exentado | ||||
R. Antwerp FC | exentado | ||||
Borussia Dortmund | exentado | ||||
Chicos jóvenes de Berna | exentado | ||||
Ajax de Ámsterdam | exentado | ||||
CCA Bucarest | exentado | ||||
Dukla Praga | exentado | ||||
Real madrid cf | exentado | como titular |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Para llevar | Regreso | Apoyo |
---|---|---|---|---|---|
R. Antwerp FC | 1 - 8 | Real Madrid | 1 - 2 | 0 - 6 | - |
Sevilla FC | 4 - 2 | AGF Århus | 4 - 0 | 0 - 2 | - |
Wismut Karl-Marx-Stadt | 1 - 4 | Ajax de Ámsterdam | 1 - 3 | 0 - 1 | - |
Chicos jóvenes de Berna | 2 - 3 | Vasas SC | 1 - 1 | 1 - 2 | - |
Manchester unido | 3 - 1 | Dukla Praga | 3 - 0 | 0 - 1 | - |
IFK Norrkoping | 3 - 4 | Estrella Roja de Belgrado | 2 - 2 | 1 - 2 | - |
Borussia Dortmund | 8 - 6 | CCA Bucarest | 4 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 |
Guardabosques de Glasgow | 1 - 6 | A.C. Milan | 1 - 4 | 0 - 2 | - |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
Real Madrid | 10 - 2 | Sevilla FC | 8 - 0 | 2 - 2 |
Ajax de Ámsterdam | 2 - 6 | Vasas SC | 2 - 2 | 0 - 4 |
Manchester unido | 5 - 4 | Estrella Roja de Belgrado | 2 - 1 | 3 - 3 |
Borussia Dortmund | 2 - 5 | A.C. Milan | 1 - 1 | 1 - 4 |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
Real Madrid | 4 - 2 | Vasas SC | 4 - 0 | 0 - 2 |
Manchester unido | 2 - 5 | A.C. Milan | 2 - 1 | 0 - 4 |
28 de mayo de 1958 |
Real Madrid ![]() |
3 - 2 a.p. |
A.C. Milan | Estadio Heysel , Bruselas | ||||||||||||||||||||
Di Stéfano ![]() Rial ![]() Gento ![]() |
Schiaffino ![]() Grillo ![]() |
Espectadores: 67.000 Árbitros: Albert Alsteen |
||||||||||||||||||||||
Juan Alonso - Ángel Atienza , José Santamaría , Rafael Lesmes - Juan Santisteban , José María Zárraga - Raymond Kopa , José Iglesias Joseito , Alfredo Di Stéfano , Héctor Rial , Francisco Gento | Equipos |
Narciso Soldan - Alfio Fontana , Cesare Maldini , Eros Beraldo - Mario Bergamaschi , Luigi Radice - Giancarlo Danova , Nils Liedholm , Juan Alberto Schiaffino , Ernesto Grillo , Ernesto Cucchiaroni |
||||||||||||||||||||||
|
Rango | Goleador | Club | Metas |
---|---|---|---|
1 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid | 10 |
2 | Bora Kostić | Estrella Roja de Belgrado | 9 |
3 | Lajos Csordás | Vasas SC | 8 |