Copa de Rusia 2014

Copa de Rusia 2014 General
Deporte Patinaje artistico
Organizador (es) Federación de Patinaje Artístico de Rusia
Edición 19 º
Lugares) Moscú
Con fecha de 14 al 16 de noviembre de 2014
Ensayos 4
Sitio (s) Pequeño estadio deportivo Luzhniki

Navegación

La Copa de Rusia es una competición internacional de patinaje artístico que se lleva a cabo en Rusia durante el otoño. Da la bienvenida a patinadores aficionados de alto nivel en cuatro categorías: individuales masculinos, individuales femeninos, parejas artísticas y danza sobre hielo . En 2014 también se llamó Coupe Rostelecom ( Copa Rostelecom en inglés).

La decimonovena Copa de Rusia se celebra en el pequeño estadio deportivo Luzhniki de Moscú del 14 al16 de noviembre de 2014. Es la cuarta competición ISU Senior Grand Prix de la temporada 2014/2015.

Resultados

Caballeros

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Javier Fernandez España 265.01 1 93,92 1 171,09
2 Sergey Voronov Rusia 252,00 2 90,33 2 161,67
3 Michal Březina Chequia 241.23 4 80,89 3 160,34
4 Misha ge Uzbekistan 238.05 5 79,69 5 158,36
5 Jason marrón Estados Unidos 235,56 7 76,32 4 159,24
6 Takahiko Kozuka Japón 216,80 3 81,38 7 135,42
7 Max Aaron Estados Unidos 212,60 6 77.09 6 135,51
8 Artur Gachinski Rusia 201.26 8 74,13 9 127,13
9 Stephen carriere Estados Unidos 201.24 10 72,20 8 129.04
10 Jeremy diez Canadá 198,50 9 73,91 11 124,59
11 Ivan Righini Italia 195.07 11 69,74 10 125,33
12 Moris Kvitelashvili Rusia 174.25 12 62,24 12 112.01

Señoras

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Rika hongo Japón 178,00 2 59,85 1 118.15
2 Anna pogorilaya Rusia 173,43 3 59,32 2 114.11
3 Alaine chartrand Canadá 172,00 1 61,18 3 110,82
4 Mirai Nagasu Estados Unidos 165,88 4 58,90 6 106,98
5 Park So-youn Corea del Sur 163,24 7 53,71 4 109,53
6 Miyabi Oba Japón 154,57 10 46,76 5 107,81
7 Maria stavitskaia Rusia 153,49 6 54,78 8 98,71
8 Ashley caín Estados Unidos 150,90 5 57,18 9 93,72
9 Angela Wang Estados Unidos 150,75 9 51.25 7 99,50
10 María Artemieva Rusia 144,72 8 51,88 10 92,84
11 Eliška Březinová Chequia 134.04 11 46,64 11 87,40
Abandono Joshi helgesson Suecia 12 44,00

Parejas

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Ksenia Stolbova / Fedor Klimov Rusia 211,97 1 69.09 1 142,88
2 Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Rusia 173,78 2 67,28 5 106,50
3 Kristina Astakhova / Alexei Rogonov Rusia 164,86 3 58,34 4 106,52
4 Haven Denney / Brandon Frazier Estados Unidos 164,85 4 54.06 2 110,79
5 Jessica Calalang / Zack Sidhu Estados Unidos 157,45 5 50,87 3 106,58
6 Annabelle Prölß / Ruben Blommaert Alemania 145,16 6 48,69 6 96,47
7 Narumi Takahashi / Ryuichi Kihara Japón 132,60 7 47,68 7 84,92
8 DeeDee Leng / Simon Shnapir Estados Unidos 128,68 8 45,42 8 83,26

Baile de hielo

Rango apellido País Puntos Baile
corto
Baile
libre
1 Madison Chock / Evan Bates Estados Unidos 174,28 1 68,86 1 105,42
2 Elena Ilinykh / Ruslan Zhiganshin Rusia 160,43 2 64,12 3 96,31
3 Penny Coomes / Nicholas Buckland Reino Unido 158.02 3 59,55 2 98,47
4 Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov Rusia 147,55 4 57,96 4 89,59
5 Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin Rusia 143,51 5 56,90 5 86,61
6 Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker Estados Unidos 136,33 7 52,86 6 83,47
7 Alexandra Aldridge / Daniel Eaton Estados Unidos 133,38 6 54,39 7 78,99
8 Rebeka Kim / Kirill Minov Corea del Sur 118,27 8 46,14 8 72.13

Fuente