Copa de Rusia 2004

Copa de Rusia 2004 General
Deporte Patinaje artistico
Organizador (es) Federación de Patinaje Artístico de Rusia
Edición 9 º
Lugares) Moscú
Con fecha de 25 al 28 de noviembre de 2004
Ensayos 4
Sitio (s) Pequeño estadio deportivo Luzhniki

Navegación

La Copa de Rusia es una competición internacional de patinaje artístico que se lleva a cabo en Rusia durante el otoño. Da la bienvenida a patinadores aficionados de alto nivel en cuatro categorías: individuales masculinos, individuales femeninos, parejas artísticas y danza sobre hielo .

La novena Copa de Rusia se organiza del 25 al 28 de noviembre de 2004en el pequeño estadio deportivo Luzhniki de Moscú . Es la sexta competición del Grand Prix Senior ISU de la temporada 2004/2005.

Resultados

Caballeros

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Evgeni plushenko Rusia 233,45 1 74,95 1 158,50
2 Johnny Weir Estados Unidos 207,99 2 71.25 2 136,74
3 Zhang Min porcelana 186.04 6 61,48 3 124,56
4 Shawn sawyer Canadá 176,74 3 63,32 4 113,42
5 Evan lysacek Estados Unidos 172,45 4 61,95 6 110,50
6 Andrei lezin Rusia 167,75 7 55,17 5 112,58
7 Andrei griazev Rusia 166,56 5 61,86 8 104,70
8 Sergei Davydov Bielorrusia 158,85 9 50,55 7 108.30
9 Anton Kovalevski Ucrania 146.11 10 48.25 9 97,86
10 Aidas Reklys Lituania 127.03 11 41,69 10 85,34
Abandono Kevin Van Der Perren Bélgica 8 54,83

Señoras

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Irina Slutskaya Rusia 183.02 1 61.12 1 121,90
2 Shizuka Arakawa Japón 155,52 3 56,70 3 98,82
3 Júlia Sebestyén Hungría 155.06 4 56.08 2 98,98
4 Ielena Sokolova Rusia 147,94 5 51,18 4 96,76
5 Annette Dytrt Alemania 136.20 6 49,62 6 86,58
6 Galina Maniachenko Ucrania 136,16 7 49,32 5 86,84
7 Carolina kostner Italia 128,92 2 57,50 10 71,42
8 Liu Yan porcelana 119,60 11 38,00 8 81,60
9 Daria timoshenko Azerbaiyán 116,74 12 34,86 7 81,88
10 Jennifer Kirk Estados Unidos 114,54 10 39,18 9 75,36
11 Tatiana Basova Rusia 108,26 8 41,94 12 66,32
12 Elina Kettunen Finlandia 106,74 9 40.10 11 66,64

Parejas

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Zhang Dan / Zhang Hao porcelana 167,70 1 57,56 1 110.14
2 Julia Obertas / Sergei Slavnov Rusia 158,92 2 56,46 2 102,46
3 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Alemania 151,38 7 49.18 3 102,20
4 Jennifer Don / Jonathon Hunt Estados Unidos 149,38 3 55,58 5 93,80
5 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Ucrania 148,18 6 49,46 4 98,72
6 Maria Mukhortova / Maksim Trankov Rusia 130,66 5 49,54 8 81.12
7 Tiffany Scott / Philip Dulebohn Estados Unidos 128,84 10 42,92 6 85,92
8 Elizabeth Putnam / Sean Wirtz Canadá 128,74 9 44,98 7 83,76
9 Natalia Shestakova / Pavel Lebedev Rusia 128,34 8 48.06 9 80.28
Abandono Dorota Zagorska / Mariusz Siudek Polonia 4 52.08

Baile de hielo

Rango apellido País Puntos baile
impuesto
Danza
original
Baile
libre
1 Tatiana Navka / Roman Kostomarov Rusia 223.14 1 44,69 1 66,77 1 111,68
2 Elena Grushina / Ruslan Goncharov Ucrania 208,87 2 39,83 2 63,23 2 105,81
3 Federica Faiella / Massimo Scali Italia 191.27 4 35,42 3 56,94 3 98,91
4 Oksana Domnina / Maksim Chabalin Rusia 187.51 3 36,79 4 54.19 4 96,53
5 Sinead Kerr / John Kerr Reino Unido 166,13 5 30,75 5 48,85 6 86,53
6 Natalia Gudina / Alexei Beletski Israel 166.02 6 30,60 6 47,84 5 87,58
7 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Rusia 156.15 7 29,76 7 44,99 7 81.40
8 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Japón 150,61 8 27,17 8 43,56 8 79,88
9 Alexandra Kauc / Michał Zych Polonia 140,43 9 25,44 9 41,58 9 73,41
10 Diana Janostakova / Jiri Prochazka República Checa 131,91 10 24,56 10 39.01 10 68,34
11 Kendra Goodwin / Brent Bommentre Estados Unidos 128,17 11 23,68 11 36,27 11 68,22

Fuentes