Deporte | Fútbol |
---|---|
Organizador (es) | Uefa |
Ediciones | 20 º |
Naciones | 33 |
Participantes | 34 |
Poseedor del título | FC Barcelona |
---|---|
Ganador | Valencia cf |
Finalista | Arsenal |
Máximos goleadores | Mario Kempes (9) |
Navegación
La 20 ª edición de los Recopa fue ganado por el club español Valencia . La final ante el Arsenal se jugó en el estadio Heysel de Bruselas y terminó con un empate 0-0 en la prórroga. Esta es la primera vez en la historia que una Copa de Europa de Clubes se decide por penales.
Se trata de la primera Copa que gana el Valencia (que ya disputó tres Copas ciudades de ferias en la década de 1960, dos de las cuales salieron victoriosas) y la segunda final disputada por el club Arsenal, tras su triunfo en la Coupe des Foires. Ciudades de ferias 1970 .
Por primera vez en siete años , un club albanés participa en el evento. Este es KS Vllaznia Shkodër , ganador de la Copa de Albania la temporada anterior. Sin embargo, perdió en la primera ronda porque se negó a enfrentarse al FK Dynamo de Moscú .
El delantero argentino Mario Kempes del Valencia CF , coronado campeón del mundo dos años antes con Argentina, terminó como máximo goleador de la competición con 9 goles.
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
Guardabosques de Glasgow | 3 - 0 | Lillestrøm SK | 1 - 0 | 2 - 0 |
Boldklubben 1903 | 7 - 0 | APOEL Nicosia | 6 - 0 | 1 - 0 |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
Dynamo Moscú | Q. - paquete | KS Vllaznia Shkoder | - | - |
Sliema Wanderers | 2 - 9 | Boavista FC | 2 - 1 | 0 - 8 |
Cliftonville FC | 0 - 8 | FC Nantes | 0 - 1 | 0 - 7 |
BSC Young Boys | 2 - 8 | FC Steaua Bucarest | 2 - 2 | 0 - 6 |
Reipas Lahti | 0 - 2 | Aris Bonnevoie | 0 - 1 | 0 - 1 |
ÍA Akranes | 0 - 6 | FC Barcelona T | 0 - 1 | 0 - 5 |
Boldklubben 1903 | 2 - 6 | Valencia cf | 2 - 2 | 0 - 4 |
Guardabosques de Glasgow | 2 - 1 | Fortuna Dusseldorf | 2 - 1 | 0-0 |
Arsenal FC | 4 - 0 | Fenerbahçe SK | 2 - 0 | 2 - 0 |
AFC de Wrexham | 5 - 7 | 1. FC Magdeburg | 3 - 2 | 2 - 5 ap |
Panionios Atenas | 5 - 3 | FC Twente | 4 - 1 | 1 - 2 |
IFK Gotemburgo | 2 - 1 | Waterford fc | 1 - 0 | 1 - 1 |
FC Wacker Innsbruck | 1 - 3 | Lokomotive Kosice | 1 - 2 | 0 - 1 |
K Beerschot VAV | 1 - 2 | HNK Rijeka | 0-0 | 1 - 2 |
Arka Gdynia | 3 - 4 | PFK Beroe Stara Zagora | 3 - 2 | 0 - 2 |
Juventus | 3 - 2 | Rába ETO Győr | 2 - 0 | 1 - 2 |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
Dynamo Moscú | 1 - 1 | Boavista FC | 0-0 | e 1 - 1 |
FC Nantes | 5 - 3 | Steaua Bucarest | 3 - 2 | 2 - 1 |
Aris Bonnevoie | 2 - 11 | FC Barcelona T | 1 - 4 | 1 - 7 |
Valencia cf | 4 - 2 | Guardabosques de Glasgow | 1 - 1 | 3 - 1 |
Arsenal FC | 4 - 3 | 1. FC Magdeburg | 2 - 1 | 2 - 2 |
Panionios Atenas | 1 - 2 | IFK Gotemburgo | 1 - 0 | 0 - 2 |
Lokomotive Kosice | 2 - 3 | HNK Rijeka | 2 - 0 | 0 - 3 |
PFK Beroe Stara Zagora | 1 - 3 | Juventus | 1 - 0 | 0 - 3 |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
FK Dynamo Moscú | 3 - 4 | FC Nantes | 0 - 2 | 3 - 2 |
FC Barcelona T | 3 - 5 | Valencia cf | 0 - 1 | 3 - 4 |
Arsenal FC | 5 - 1 | IFK Gotemburgo | 5 - 1 | 0-0 |
HNK Rijeka | 0 - 2 | Juventus | 0-0 | 0 - 2 |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
FC Nantes | 2 - 5 | Valencia cf | 2 - 1 | 0 - 4 |
Arsenal FC | 2 - 1 | Juventus | 1 - 1 | 1 - 0 |
14 de mayo de 1980 | Valencia cf | De 0 - 0 ap | Arsenal FC | Estadio Heysel , Bruselas | |
20:15 CEST |
Espectadores: 40.000 Arbitraje: Vojtěch Christov |
||||
Relación | |||||
Arias ![]() Bonhof ![]() Castellanos ![]() Rodríguez ![]() Solsona ![]() Kempes ![]() |
Disparos a portería 5-4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|