Deporte | Fútbol |
---|---|
Organizador (es) | CECAFA |
Edición | 34 º |
Lugares) | Sudán |
Con fecha de | Del 30 de junio al12 de julio de 2009 |
Participantes | 12 |
Poseedor del título | Tusker FC |
---|---|
Ganador | ATRACO FC (1) |
Finalista | Al Merreikh Omdurman |
Máximos goleadores |
Resistencia Idahor Mulota Patou Kabangu (6) |
Navegación
La Inter-club Kagame Cup 2009 es la trigésimo cuarta edición de la Inter-club Kagame Cup , una competición organizada por CECAFA (Consejo de Asociaciones de Fútbol de África Oriental y Central) y que reúne a clubes de África Oriental que se han ilustrado en sus campeonato Nacional.
Esta edición reúne doce formaciones divididas en tres grupos. Los dos primeros de cada grupo, así como los dos mejores tercios, se clasifican para la fase final, disputada en partidos eliminatorios.
El club ruandés ATRACO FC se alzó con el trofeo, tras vencer en la final al sudanés Al Merreikh Omdurman . Es el primer título internacional en la historia del club.
Sudán, país anfitrión y Kenia, nación del campeón defensor, tienen derecho a ingresar a dos clubes, mientras que todos los demás miembros de CECAFA tienen un representante. Etiopía y Eritrea están ausentes para esta edición. A cambio, el campeón de la República Democrática del Congo , Tout Puissant Mazembe , está invitado a participar en la competencia.
Grupo A:
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Merreikh Omdurman | 9 | 3 | 0 | +11 | Al Merreikh Omdurman | 1-0 | 6-1 | 6-1 | |
2 | Mathare United | 6 | 3 | 1 | +3 | Mathare United | 2-1 | 3-0 | ||
3 | ATRACO FC | 3 | 3 | 2 | -1 | ATRACO FC | 5-0 | |||
4 | Kartileh FC | 0 | 3 | 3 | -13 | Kartileh FC |
Grupo B:
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayuntamiento de Kampala | 9 | 3 | 0 | +7 | Ayuntamiento de Kampala | 3-2 | 3-1 | 5-1 | |
2 | Todopoderoso Mazembe | 6 | 3 | 1 | +9 | Todopoderoso Mazembe | 3-0 | 8-1 | ||
3 | Prisiones SC | 1 | 3 | 2 | -5 | Prisiones SC | 2-2 | |||
4 | Club deportivo Banaadir | 1 | 3 | 2 | -11 | Club deportivo Banaadir |
Grupo C:
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hay Al-Arab SC | 5 | 3 | 0 | +2 | Hay Al-Arab SC | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
2 | Tusker FC | 4 | 3 | 1 | +5 | Tusker FC | 1-2 | 6-0 | ||
3 | InterStar | 4 | 3 | 1 | 0 | InterStar | 1-2 | |||
4 | Vigeni SC | 3 | 3 | 2 | -7 | Vigeni SC |
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||
Al Merreikh Omdurman | 2 | |||||||||||||||
InterStar | 0 | |||||||||||||||
Al Merreikh Omdurman ap | 2 | |||||||||||||||
Todopoderoso Mazembe | 1 | |||||||||||||||
Hay Al-Arab SC | 1 | |||||||||||||||
Todopoderoso Mazembe | 6 | |||||||||||||||
Al Merreikh Omdurman | 0 | |||||||||||||||
ATRACO FC | 1 | |||||||||||||||
Ayuntamiento de Kampala | 0 | |||||||||||||||
ATRACO FC | 4 | |||||||||||||||
ATRACO FC ap | 2 | Partido por el tercer puesto | ||||||||||||||
Mathare United | 1 | |||||||||||||||
Tusker FC | 1 (2) | |||||||||||||||
Todopoderoso Mazembe | 2 | |||||||||||||||
Pestaña Mathare United | 1 ( 3 ) | |||||||||||||||
Mathare United | 0 | |||||||||||||||
12 de julio de 2009 | Al Merreikh Omdurman | 0-1 | ATRACO FC | Jartum | |
Kitagenda ![]() |
|||||
(Relación) |
Kagame Inter-Club Copa ATRACO FC 1 st título |