Deporte | Fútbol |
---|---|
Organizador (es) | CONMEBOL |
Edición | 54 º |
Con fecha de | Del 22 de enero al 24 de julio de 2013 |
Participantes | 38 clubes (de 11 países) |
Estado de los participantes | profesionales |
Página web oficial | (es) conmebol.com |
Poseedor del título | Corintios |
---|---|
Ganador | Atlético Mineiro (1) |
Finalista | Olimpia |
La Copa Libertadores 2013 es la 54 ª edición de los Copa Libertadores . El club ganador de la competencia es designado Campeón Sudamericano 2013. El ganador representa a la CONMEBOL en la Copa Mundial de Fútbol de Clubes de la FIFA 2013 .
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
Tigre | 2 - 1 | 5 - 1 | 3 - 0 | Deportivo Anzoátegui |
Quito Liga | 1 - 0 | 1 - 1 4 - 5 pestaña |
0 - 1 | Grêmio |
Tolima | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | Universidad César Vallejo |
Defensor Sporting | 0-0 | 0 - 2 | 0 - 2 | Olimpia |
Sao Paulo | 5 - 0 | 8 - 4 | 3 - 4 | Bolívar |
FC León | 1 - 1 | 2 - 2 2 - 4 pestaña |
1 - 1 | Iquique |
Equipos clasificados para el 1/8 º definitiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rango | Equipo | Ptos | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Mineiro | 15 | +7 | ||
2 | Santa Fe | 14 | +5 | ||
3 | Olimpia | 13 | +9 | ||
4 | Corintios | 13 | +8 | ||
5 | Vélez Sársfield | 13 | +7 | ||
6 | Fluminense | 11 | 0 | ||
7 | Nacional | 10 | +4 | ||
8 | Palmeiras | 9 | 0 | ||
9 | Club Tijuana | 13 | +4 | ||
10 | Real Garcilaso | 10 | +1 | ||
11 | Emelec | 10 | +1 | ||
12 | Newell's Old Boys | 9 | +1 | ||
13 | boca Juniors | 9 | 0 | ||
14 | Tigre | 9 | -1 | ||
15 | Grêmio | 8 | +4 | ||
dieciséis | Sao Paulo | 7 | 0 | ||
Leyenda:
|
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
(1) Atlético Mineiro | 2 | 4 | ||||||||||||||||
(16) São Paulo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 2 | 1 e | ||||||||||||||||
Club Tijuana | 2 | 1 | ||||||||||||||||
(8) Palmeiras | 0 | 1 | ||||||||||||||||
(9) Club Tijuana | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Atlético Mineiro pestaña | 0 | 2 ( 3 ) | ||||||||||||||||
Newell's Old Boys | 2 | 0 (2) | ||||||||||||||||
(5) Vélez Sársfield | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(12) Los viejos de Newell | 0 | 2 nd | ||||||||||||||||
Pestaña de Newell's Old Boys | 0 | 0 (10) | ||||||||||||||||
boca Juniors | 0 | 0 (9) | ||||||||||||||||
(4) Corintios | 0 | 1 | ||||||||||||||||
(13) Boca Juniors | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 0 | 2 ( 4 ) | ||||||||||||||||
Olimpia | 2 | 0 (3) | ||||||||||||||||
(2) Santa Fe | 1 | 1 e | ||||||||||||||||
(15) Grêmio | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Santa Fe | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Real Garcilaso | 1 | 0 | ||||||||||||||||
(7) Nacional | 0 | 1 (1) | ||||||||||||||||
(10) Real Garcilaso pestaña | 1 | 0 (4) | ||||||||||||||||
Santa Fe | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Olimpia | 2 | 0 | ||||||||||||||||
(3) Olimpia | 1 | 2 | ||||||||||||||||
(14) Tigre | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Olimpia | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Fluminense | 0 | 1 | ||||||||||||||||
(6) Fluminense | 1 | 2 | ||||||||||||||||
(11) Emelec | 2 | 0 | ||||||||||||||||
• Nota 1: El equipo indicado en primera posición en cada partido juega el partido de vuelta en casa.
• Nota 2: En el caso de que dos equipos de un mismo país lleguen a las semifinales, deberán competir en la misma semifinal.
Octavos de finalClub | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
Sao Paulo | 1 - 2 | 2 - 6 | 1 - 4 | Atlético Mineiro |
Club Tijuana | 0-0 | 2 - 1 | 2 - 1 | Palmeiras |
boca Juniors | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | Corintios |
Newell's Old Boys | 0 - 1 | 2 nd - 2 | 2 - 1 | Vélez Sársfield |
Grêmio | 2 - 1 | 2 - 2 nd | 0 - 1 | Santa Fe |
Real Garcilaso | 1 - 0 | 1 - 1 4 - 1 pestaña |
0 - 1 | Nacional |
Tigre | 2 - 1 | 2 - 3 | 0 - 2 | Olimpia |
Emelec | 2 - 1 | 2 - 3 | 0 - 2 | Fluminense |
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
Club Tijuana | 2 - 2 | 3 - 3 rd | 1 - 1 | Atlético Mineiro |
boca Juniors | 0-0 | De 0 - 0 9 - 10 pestaña |
0-0 | Newell's Old Boys |
Real Garcilaso | 1 - 3 | 1 - 5 | 0 - 2 | Santa Fe |
Fluminense | 0-0 | 1 - 2 | 1 - 2 | Olimpia |
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
Newell's Old Boys | 2 - 0 | 2 - 2 2 - 3 pestaña |
0 - 2 | Atlético Mineiro |
Olimpia | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | Santa Fe |
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
Olimpia | 2 - 0 | 2 - 2 3 - 4 pestaña |
0 - 2 | Atlético Mineiro |